Něco nového? Do čela jde Carlsen
17.06.2014 20:26Rovnoměrné zisky sbírá v Dubaji Magnus Carlsen. I druhý den mistrovství světa v rapidu získal na své konto z pěti partií čtyři body a ujal se průběžného vedení. Půl bodu ztrácí světová dvojka Aronian a právě jejich souboj odstartuje zítra poslední dějství
Příliš se nedařilo GM Lázničkovi, který s pěti soupeři vyválčil pouze 1,5 bodu.
Soupeři GM Lázničky
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 94 | GM | Debashis Das | 2484 | IND | 4.0 | w 1 |
2 | 20 | 113 | Al-Hajiri Bader | 2026 | KUW | 2.5 | s 1 | |
3 | 5 | 23 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2709 | ESP | 6.0 | w 1 |
4 | 2 | 11 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | RUS | 7.0 | s 0 |
5 | 5 | 9 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | 7.0 | w ½ |
6 | 8 | 13 | GM | Radjabov Teimour | 2750 | AZE | 6.5 | s 0 |
7 | 21 | 60 | GM | Georgiev Kiril | 2642 | BUL | 4.0 | w 1 |
8 | 9 | 14 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2749 | FRA | 6.0 | w ½ |
9 | 11 | 22 | GM | Dreev Aleksey | 2709 | RUS | 6.0 | s 0 |
10 | 23 | 59 | GM | Matlakov Maxim | 2649 | RUS | 6.0 | w 0 |
Pořadí po 10. kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | Rp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 8.0 | 2713 | 54.5 | 0.0 | 2946 | |
2 | 7 | GM | Aronian Levon | ARM | 2785 | 7.5 | 2687 | 51.0 | 0.0 | 2862 | |
3 | 11 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2768 | 7.0 | 2754 | 55.5 | 0.0 | 2890 | |
4 | 2 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2840 | 7.0 | 2735 | 59.5 | 0.0 | 2876 | |
5 | 31 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2693 | 7.0 | 2706 | 54.5 | 0.0 | 2838 | |
6 | 3 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2828 | 7.0 | 2700 | 55.0 | 0.0 | 2838 | |
7 | 45 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2668 | 7.0 | 2687 | 52.0 | 0.0 | 2807 | |
8 | 9 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2770 | 7.0 | 2684 | 53.0 | 0.0 | 2827 | |
9 | 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2787 | 7.0 | 2662 | 53.0 | 0.0 | 2804 | |
10 | 8 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2781 | 6.5 | 2741 | 61.0 | 0.0 | 2840 |
Anand černými porazil Carlsena :) Zmestabileho věděl, kdy nás opustit..teď musí někde brečet :D
Movsesjan je po 11 kolech jedenáctý. Má našlápnuto na pěkný úspěch.