Na třech stolech o šampiona
02.04.2014 04:32Mužský šampionát Polska dnes vrcholí posledním devátým kolem. Dlouho vedoucí Jan-Krzysztof Duda (foto) byl dotažen Radkem Wojtaszkem, kterému podlehl ve včerejším předposledním kole. Se šesti body vstupuje do závěrečného kola i Grzegorz Gajewski.
On-line přenos startuje v 9.00 hodin.
Los 9. kola
Body | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6,0] | 1 | Wojtaszek, Radosław | - | Bartel, Mateusz | 2 | [4,5] |
2 | [6,0] | 5 | Gajewski, Grzegorz | - | Tomczak, Jacek | 11 | [4,5] |
3 | [4,0] | 21 | Weichhold, Paweł | - | Duda, Jan-Krzysztof | 9 | [6,0] |
4 | [5,0] | 8 | Markowski, Tomasz | - | Heberla, Bartłomiej | 10 | [5,0] |
5 | [4,5] | 12 | Jakubowski, Krzysztof | - | Krasenkow, Michał | 4 | [4,5] |
6 | [4,0] | 3 | Soćko, Bartosz | - | Sieciechowicz, Marcin | 19 | [4,0] |
7 | [3,5] | 6 | Świercz, Dariusz | - | Sadzikowski, Daniel | 16 | [3,5] |
8 | [3,0] | 7 | Piorun, Kacper | - | Kanarek, Marcel | 15 | [3,5] |
9 | [3,5] | 13 | Warakomski, Tomasz | - | Adamski, Jan | 22 | [1,5] |
10 | [3,0] | 18 | Stachowiak, Kamil | - | Pakleza, Zbigniew | 14 | [3,0] |
11 | [2,5] | 20 | Wieczorek, Oskar | - | Grabarczyk, Mirosław | 17 | [3,0] |
no nerozhoduje jméno soupeře, ale zkušenosti! z té trojky Duda jediný prohraje - přetáh nápřah, ale i tak je bronz úspěch!
Z uvedené trojice má Duda nejpřijatelnějšího soupeře. Přál bych mu prvenství!