Na čele pět ruských a dva čínští velmistři
27.12.2018 20:26Druhá třetina mistrovství světa v rapid šachu byla odehrána, ve vedení je se 7,5 body celkem sedm hráčů - pět s ruskou vlaječkou a dva Číňané. Carlsen se opět nevyhnul prohře, přesto stáhnul manko z prvního dne a ztrácí na špičku půl bodu.
Pořadí po 10. kole
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2771 | 7,5 | 2902 | 61,0 | 67,0 | 20 | 33,8 | |
2 | 22 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2725 | 7,5 | 2873 | 60,0 | 63,5 | 20 | 39,6 | |
3 | 7 | GM | Wang Hao | CHN | 2782 | 7,5 | 2870 | 57,5 | 62,0 | 20 | 21,8 | |
4 | 11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2758 | 7,5 | 2864 | 58,5 | 62,0 | 20 | 28,4 | |
5 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2812 | 7,5 | 2843 | 58,0 | 63,5 | 20 | 9,2 | |
6 | 25 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2723 | 7,5 | 2819 | 56,5 | 61,5 | 20 | 24,8 | |
7 | 35 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2690 | 7,5 | 2779 | 51,5 | 55,5 | 20 | 23,4 | |
8 | 49 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2668 | 7,0 | 2829 | 59,5 | 64,0 | 20 | 44,6 | |
9 | 16 | GM | Giri Anish | NED | 2739 | 7,0 | 2819 | 56,0 | 60,5 | 20 | 21,4 | |
10 | 15 | GM | Korobov Anton | UKR | 2740 | 7,0 | 2801 | 58,0 | 62,0 | 20 | 18,2 | |
11 | 28 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2715 | 7,0 | 2800 | 55,0 | 59,0 | 20 | 22,6 | |
12 | 31 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2701 | 7,0 | 2790 | 54,0 | 58,0 | 20 | 24,6 | |
13 | 29 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2708 | 7,0 | 2746 | 53,0 | 56,5 | 20 | 11,2 | |
14 | 39 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2682 | 7,0 | 2746 | 52,0 | 56,0 | 20 | 18,4 | |
15 | 24 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2723 | 7,0 | 2740 | 55,0 | 60,0 | 20 | 5,6 | |
16 | 51 | GM | Saric Ivan | CRO | 2661 | 7,0 | 2728 | 52,0 | 56,5 | 20 | 20,6 | |
17 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2903 | 7,0 | 2722 | 48,0 | 51,0 | 20 | -33,4 | |
18 | 169 | GM | Firouzja Alireza | IRI | 2412 | 6,5 | 2824 | 59,5 | 64,0 | 20 | 100,4 | |
19 | 6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2786 | 6,5 | 2805 | 60,0 | 64,5 | 20 | 5,6 | |
20 | 40 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2681 | 6,5 | 2786 | 56,0 | 59,5 | 20 | 29,0 |
Marhula : Tohle je švýcar, stačí když se Carlsen dobře vyspí a může klidně vyhrát, pokud soupeři budou ve předu rychle remizovat (včera měl ztrátu 1.5 bodu, dnes pouze 0,5 bodu), ale co zatím předvádí tomu moc nenasvědčuje.
mistr světa gm carlsem s pomocným hodnocením odhaduji bez šance na vítězství děkuji