Ve splečném vedení turnajové tabulky pokračovali Šarič s Morozevičem i po čtvrtém kole, kdy oba zabodovali se nejslabšími články turnaje. Šarič bílými porazil Eljanova, který se s obhajobou loňského prvenství může již rozloučit, a Morozevič přehrál na turnaji nevýrazně hrajícího Sutovského. Mnohé mohlo rozuzlit následující páté kolo, ve kterém svedl los proti sobě oba vedoucí hráče. Ruský reprezentant bílými nic nezískal a byl to Šarič, který mohl svého hlavního turnajového soka potrestat.
Morozevič setřásl Šariče
18.05.2014 06:34 | Pojkovski 2014Prostřední tříkolové dějství turnaje Pojkovski zvládl nejlépe Morozevič společně s Jakovenkem, který se nenápadně vyhoupl na průběžné druhé místo. Naopak slabší chvilka přišla na chorvatského Ivana Šariče.
. kolo -
. kolo -
Malého zaváhání Ivana Šariče využili Morozevič s Jakovenkem, když jejich vzájemný duel skončil smírným výsledkem. Na vedoucí skupinku začíná dotahovat úřadující mistr Evropy Motylev, dále tabulku na dvě části dělí remízoví králové turnaje Širov a Bacrot. Do konce turnaje zbývají odehrát ještě tři kola.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2719 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | . | . | 1 | 4½ | 2873 |
2. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2730 | ½ | * | . | ½ | ½ | . | 1 | . | ½ | 1 | 4 | 2814 |
3. | Saric, Ivan | g | CRO | 2666 | ½ | . | * | . | ½ | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2822 |
4. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2687 | 0 | ½ | . | * | . | ½ | . | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2770 |
5. | Shirov, Alexei | g | LAT | 2703 | ½ | ½ | ½ | . | * | ½ | . | ½ | . | ½ | 3 | 2702 |
6. | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2721 | . | . | . | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 2692 |
7. | Bologan, Viktor | g | MDA | 2655 | 0 | 0 | 1 | . | . | ½ | * | 0 | 1 | . | 2½ | 2660 |
8. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | . | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | . | 2½ | 2637 |
9. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2732 | . | ½ | 0 | 0 | . | ½ | 0 | ½ | * | . | 1½ | 2506 |
10. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2642 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | * | 1½ | 2511 |
. kolo -