MČR za polovinou
10.03.2010 09:34 | Mistrovství ČR mládeže do 16 letStředeční ráno patří v Koutech na Desnou již 6. kolu MČR mládeže do 16 let a obou Openů a 7. kolu MČR juniorů – vše můžete sledovat od 9:00 i on-line. Včerejší odpoledne patřilo výletu do ruční papírny a na zámek Velké Losi...
Středeční ráno patří v Koutech na Desnou již 6. kolu MČR mládeže do 16 let a obou Openů a 7. kolu MČR juniorů – vše můžete sledovat od 9:00 i on-line. Včerejší odpoledne patřilo výletu do ruční papírny a na zámek Velké Losiny, nechyběla ani druhá tématická přednáška (stejně jako ta první od Martina Petra se zřejmě brzy objeví na webu) a večerní simultánky.
Ani dnes nebude nikdo po odehraném kole zahálet, od 15:00 zahajuje bleskový turnaj a večer od 19:00 je připravena další přenáška. Na fotografii JMŠS vedoucí hráč mezi dorostenci, Jaroslav Bureš, ve svém "dresu".
V minulém článku jsme se soustředili na fotografie, nyní je čas podívat se podrobněji na výsledky.
V minulém článku jsme se soustředili na fotografie, nyní je čas podívat se podrobněji na výsledky.
Připomínám, že nejlepší 3 v každé kategorii mají nárok na reprezentaci ČR, a to podle výběru od vítěze směrem k bronzovému buď na MS, ME nebo MEU.
H18+H20:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |
1 | Bures Jaroslav | CZE | 2258 | Agentura 64 Grygov | 5,0 | 12,25 | 0,0 | 0 | 15 | 36,5 | |
2 | FM | Ponizil Cyril | CZE | 2307 | Sk Zlin | 5,0 | 11,75 | 0,0 | 0 | 15 | 30,6 |
3 | IM | Rojicek Vojtech | CZE | 2426 | Beskydska Sachova Skola O | 4,0 | 11,00 | 0,0 | 0 | 10 | -3,3 |
4 | FM | Kuchynka Lukas | CZE | 2317 | Tatran Litovel | 3,5 | 8,00 | 0,0 | 0 | 15 | 2,7 |
5 | Kratochvil Josef | CZE | 2257 | Sk Caissa Trebic | 3,0 | 7,50 | 0,0 | 0 | 15 | -3,2 | |
6 | Svoboda Vaclav | CZE | 2291 | Sk Oaza Praha | 2,5 | 9,25 | 0,0 | 0 | 15 | -7,3 | |
7 | Nguyen Dinh Phong | CZE | 2192 | Sk Sokol Klatovy | 2,5 | 7,00 | 0,0 | 0 | 15 | 2,1 | |
8 | Vlasak Lukas | CZE | 2221 | Sk Sokol Klatovy | 2,5 | 6,50 | 0,0 | 0 | 15 | -0,2 | |
9 | IM | Krejci Jan | CZE | 2486 | Tatran Litovel | 2,5 | 6,25 | 0,0 | 0 | 10 | -22,4 |
10 | Mrazek Lumir | CZE | 2170 | Sk Slavia Orlova | 2,0 | 5,50 | 0,0 | 0 | 15 | -1,4 | |
11 | Pecha Tomas | CZE | 2233 | Beskydska Sachova Skola O | 2,0 | 4,50 | 0,0 | 0 | 15 | -3,0 | |
12 | Zwardon Vojtech | CZE | 2254 | Jakl Karvina | 1,5 | 4,00 | 0,0 | 0 | 15 | -18,3 |
7. Kolo Datum kola 2010/03/10 Hodina 09:00 | |||||||
Šach. | Čís. | Jméno | Výsledek | Jméno | Čís. | ||
1 | 4 | Pecha Tomas | Nguyen Dinh Phong | 12 | |||
2 | 5 | Bures Jaroslav | FM | Ponizil Cyril | 3 | ||
3 | 6 | FM | Kuchynka Lukas | IM | Rojicek Vojtech | 2 | |
4 | 7 | Vlasak Lukas | Zwardon Vojtech | 1 | |||
5 | 8 | Mrazek Lumir | Svoboda Vaclav | 11 | |||
6 | 9 | Kratochvil Josef | IM | Krejci Jan | 10 |
H16:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 5 | Braun Marek | 3½ | 4½ | Kriebel Tadeas | 1 | |||
2 | 12 | Karlik Ondrej | 4 | 3½ | Rabatin Jakub | 2 | |||
3 | 6 | Cizinsky Petr | 3 | 3½ | Kraus Tomas | 7 | |||
4 | 19 | Zezula Rudolf | 3 | 3 | Volcik Ludek | 11 | |||
5 | 8 | Seidl Stepan | 2½ | 3 | Balacek Tadeas | 3 |
H16, 5. kolo: Volčík – Karlík 0-1, Braun – Pospíšil 1-0, Baláček – Růžička 1-0…(zdroj: Desko Liberec)
H14:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 14 | Fargac Martin | 4½ | 3½ | Kubik Michael | 17 | |||
2 | 7 | Dobes Vojtech | 3½ | 3½ | Haman Jakub | 2 | |||
3 | 3 | Pavelek Tomas | 3½ | 3½ | Walek Petr | 21 | |||
4 | 19 | Kaluzny Matyas | 3½ | 3 | Szotkowski Jakub | 16 | |||
5 | 6 | Kozel Jiri | 3 | 3 | Svoboda Matej | 5 |
H12:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 5 | Rydl Jiri | 4½ | 4 | Dvorak Adam | 4 | |||
2 | 7 | Kratochvil Vit | 3½ | 4 | Petr Jan | 8 | |||
3 | 1 | Pulpan Jakub | 3½ | 3½ | Szucs Matyas | 15 | |||
4 | 17 | Abelyan Murad | 3 | 3 | Blahynka Martin | 2 | |||
5 | 3 | Marek Matyas | 3 | 3 | Kozusek Daniel | 10 |
H10:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 3 | Mrkus Frantisek | 5 | 3½ | Kuchar Matej | 17 | |||
2 | 23 | Ochmyt Jakub | 3½ | 4 | Soukup Vaclav | 6 | |||
3 | 19 | Pilch David | 3 | 3 | Liska Jiri | 2 | |||
4 | 4 | Vykouk Jan | 3 | 3 | Wagner Vojtech | 8 | |||
5 | 1 | Pulpan Matej | 2½ | 3 | Brejnik Gustav | 11 |
D16:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 2 | Langnerova Karolina | 4 | 3½ | Zavadilova Karolina | 5 | |||
2 | 6 | Zpevakova Jana | 3½ | 4 | Phamova Xuan Mai | 7 | |||
3 | 4 | Sabolova Kristyna | 3½ | 3 | Steinhauserova Anna | 3 | |||
4 | 8 | Kuchynkova Lucie | 2½ | 3 | Novakova Veronika | 9 | |||
5 | 15 | Frgalova Hana | 2½ | 2½ | Tobiskova Petra | 12 |
D14:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 4 | Luzikova Nicola | 4 | 3½ | Marikova Jana | 1 | |||
2 | 5 | Vlckova Katerina | 3½ | 3½ | Zemkova Klara | 7 | |||
3 | 2 | Johnova Eliska | 3½ | 3 | Stranska Kamila | 8 | |||
4 | 9 | Dunglova Natalie | 3 | 3 | Rojikova Lenka | 12 | |||
5 | 16 | Shejbalova Adela | 2½ | 2½ | Richterova Natasa | 3 |
D12:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 3 | Suchomelova Simona | 4½ | 3 | Dolezalova Lada | 4 | |||
2 | 7 | Kubosova Hana | 4 | 3 | Kanakova Natalka | 6 | |||
3 | 2 | Fuskova Martina | 3½ | 3 | Bohanesova Vendula | 9 | |||
4 | 5 | Pychova Nela | 3 | 2½ | Kubosova Jana | 8 | |||
5 | 1 | Janska Jitka | 2½ | 2½ | Simcakova Julie | 14 |
D10:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 6 | Koucha Maryam Amina | 3½ | 4½ | Rerabkova Eliska | 4 | |||
2 | 7 | Masakova Petra | 3½ | 4 | Brunova Blanka | 1 | |||
3 | 13 | Kalinova Eliska | 3 | 3 | Smirova Veronika | 14 | |||
4 | 8 | Petraskova Zuzana | 2½ | 3 | Valencikova Sandra | 15 | |||
5 | 3 | Korenova Magdalena | 2 | 2½ | Vitova Anna | 5 |
FIDE Open:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 10 | Zavadil Michal | 4½ | 4 | Zvara David H16 | 34 | |||
2 | 8 | Vanka Miloslav | 4 | 4 | Kubicek Antonin | 2 | |||
3 | 3 | FM | Novotny Michal | 3½ | 4 | Vales Vaclav | 4 | ||
4 | 5 | Pospisil Evzen | 3½ | 3½ | Kotva Milan | 16 | |||
5 | 26 | Vesecky Martin | 3½ | 3½ | Valenta Vit | 6 |
Národní Open:
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 7 | Sikora Lukas H16 | 4 | 4½ | Valencik Jozef | 1 | |||
2 | 3 | Lorenc Tomas | 4 | 4 | Pycha Patrik H14 | 17 | |||
3 | 19 | Sedivy Martin H16 | 4 | 4 | Rydl Adolf | 4 | |||
4 | 25 | Mar Tomas | 4 | 4 | Luzik Libor | 13 | |||
5 | 2 | Bednar Petr | 3½ | 4 | Lorenc David H16 | 27 |
Odkazy:
webon-line
výsledky
reportáž JMŠS
Honza Krejčí nasazuje k mohutnému finiši, celkově nevyhraje, ale na bednu by ještě dosáhnout mohl, pokud dnes přejede Zwardoně černými a zítra přetlačí Rojíčka. Bureš–Kuchynka bude v otevřené španělce dobrá řežba o medailová místa, od Lukáše se mi to zdá trochu riskantní, ale uvidíme.
Jen připomenu pro méně znalé, že MEU se týká pouze kategorií do 14-ti let.