1. WR Chess Team (Rtg prům.:2729, Kapitán: Gustafsson,Jan / PH 1: 14 / PH 2: 0) | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen, Magnus | 2888 | NOR | 1503014 | 4,5 | 6 | 2633 | 6 |
2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2777 | FID | 4168119 | 4,5 | 6 | 2661 | 6 |
3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2762 | POL | 1170546 | 6,5 | 8 | 2583 | 8 |
4 | GM | Praggnanandhaa, R | 2693 | IND | 25059530 | 3 | 4 | 2500 | 4 |
5 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2669 | UZB | 14204118 | 4,5 | 6 | 2460 | 6 |
6 | GM | Keymer, Vincent | 2582 | GER | 12940690 | 1,5 | 2 | 2345 | 2 |
7 | GM | Hou, Yifan | 2529 | CHN | 8602980 | 2 | 3 | 2230 | 3 |
8 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2460 | SUI | 4128125 | 4 | 5 | 2396 | 5 |
9 | Rosenstein, Wadim | 1887 | GER | 24148148 | 1,5 | 8 | 1859 | 8 |
V dramatickém finále dokázal porazit tým MGD1:
Druhý tým měl toto složení a výsledky:
Team MGD1 (Rtg prům.:2594, Kapitán: Narayanan,Srinath / PH 1: 13 / PH 2: 0) | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2740 | IND | 35009192 | 5 | 9 | 2688 | 2731 |
2 | GM | Sadhwani, Raunak | 2665 | IND | 35093487 | 5,5 | 9 | 2651 | 2731 |
3 | GM | Narayanan, S L | 2640 | IND | 5058422 | 5,5 | 9 | 2604 | 2684 |
4 | GM | Pranav, V | 2520 | IND | 25060783 | 6 | 9 | 2541 | 2666 |
5 | GM | Adhiban, B. | 2575 | IND | 5018471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GM | Dronavalli, Harika | 2423 | IND | 5015197 | 4 | 9 | 2317 | 2274 |
8 | Shah, Mihir | 1796 | IND | 46628878 | 7 | 9 | 1906 | 2126 |
Třetí nakonec skončil tento tým:
3. Al-Ain ACMG UAE (Rtg prům.:2687, Kapitán: Khader,Sami & TeamDirector: Al Taher,Hisham / PH 1: 10 / PH 2: 0) | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dubov, Daniil | 2802 | FID | 24126055 | 5 | 8 | 2718 | 2813 |
2 | GM | Artemiev, Vladislav | 2804 | FID | 24101605 | 6 | 8 | 2639 | 2832 |
3 | GM | Andreikin, Dmitry | 2722 | FID | 4158814 | 5 | 8 | 2626 | 2721 |
4 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2674 | IRI | 12539929 | 5,5 | 8 | 2495 | 2636 |
6 | GM | Lagno, Kateryna | 2478 | FID | 14109336 | 1,5 | 6 | 2420 | 2227 |
7 | GM | Zhu, Jiner | 2437 | CHN | 8608059 | 0,5 | 2 | 2448 | 2255 |
8 | Galymzhanuly, Ibragim | 1963 | KAZ | 13727915 | 3 | 6 | 1598 | 1598 | |
9 | WFM | Al Maamari, Wafia Darwish | 1851 | UAE | 9305734 | 1 | 2 | 1781 | 1781 |
Hrály se bleskovky 3+2 a ty jsou vždycky velmi atraktivní na sledování, zde je pár lahůdek z dílny ChessBaseIndia:
Nejdříve zajímavé kreace Magnuse Carlsena v zahájení, podívejte se:
Co se to děje? Tuším předevčírem jsem tu zahládl článek o bývalém mistru světa W. Steinitzovi a najednou ho teď nemohu najít ??
Díky za info.
Nechápu, že někdo to má potřebu dělat. Určitě se to stane i na Olympiadě.
Skandální protiizraelská provokace na MS šachových klubů - Médium.cz (seznam.cz)
„FIDE musí světu ukázat,že bojkoty nebudou tolerovány,ale trestány,“ uvádí ašdodský klub v dopise.
Vidím,že Izraelci by rádi furt někoho trestali je třeba si tu frustraci vybít...To co páchají v Gaze ukazuje světu jejich stránku...
Mám kamaráda v Izraeli. On mi říkal, že bojovali v desítkách válkách a nemůžou ani jednu prohrát, protože kdyby jednu válku prohráli, přestal by existovat Izrael. Jsou obklopeni státy, které čekají na jejich porážku a slabost. Ne, nechci se bavit o spravedlnosti, hostorii a odpovědnosti. jen jsem chtěl říct, že tato vlastnost, že vždy bojují o přežití jejich národa jde s nimi v každé generaci.