Milé překvapení s Mongolskem
06.09.2016 02:00 | Šachová olympiáda 2016Naše ženy se utkaly s nevyrovnaným týmem Mongolska, nasazeným o deset míst výše. Zdálo se, že klíčem bude udržet dvě silné hráčky s titulem IM na prvních dvou stolech a pokusit se udeřit vzadu, jako obvykle v soutěži žen však byla zápletka jiná.
. kolo -
. kolo -
. kolo -
. kolo -
Našim děvčatům je tedy třeba pogratulovat k cennému vítězství a už se těším, jak se jim bude dařit v následujícím zápase s Tureckem. To má sestavu podobnou jako Mongolsko, dvě hodně silné hráčky vepředu a tři slušné hráčky vzadu. Turkyně zatím daly dva kanáry Walešankám a Bangladéšankám, těsně porazily silné (a hlavně domácí) Azerbajdžánky a těsně podlehly Maďarkám.
Držíme palce!
30. Czech Republic (CZE / Rtg prům.:2280, Kapitán: Haba Petr / PH 1: 6 / PH 2: 23) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Rtg prům. | rtg+/- | |
1 | WGM | Worek Joanna | 2360 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 2169 | 16,6 | |
2 | WIM | Havlikova Kristyna | 2271 | CZE | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 2008 | -15,8 | ||
3 | WIM | Olsarova Karolina | 2255 | CZE | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 2127 | -16,4 | ||
4 | WGM | Sikorova Olga | 2234 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 2017 | -16,4 | |
5 | WGM | Rodshtein Tereza | 2230 | CZE | 1 | 1 | 2,0 | 1879 | 9,4 |
text a komentář: IM Pavel Šimáček