V kategorii HD10 se pořadí na čele měnilo do posledního kola. Vedoucí David Juračák díky porážce v posledním kole přišel o vítězství. Se 7,5 body se před něj dostal Václav Šetina. Sedm bodů potom měla trojice hráčů, druhý skončil již zmiňovaný David Juračák a třetí Bartoloměj Buchta. Čtvrtá skončila Viktorie Buchtová, které může být útěchou vítězství mezi dívkami. Druhá se umístila Jana Sikorová a třetí Amálie Zádrapová.
Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Šetina Václav | 1115 | ŠK Kuřim, z.s. | 7,5 | 41,0 | 51,0 | 41,25 | 39,0 |
2 | 4 | Juračák David | 1327 | Interchess z.s. | 7,0 | 43,0 | 54,5 | 41,00 | 39,5 |
3 | 1 | Buchta Bartoloměj | 1566 | Beskydská šachová škola z.s. | 7,0 | 42,5 | 54,0 | 40,50 | 37,0 |
4 | 37 | Buchtová Viktorie | 1000 | Beskydská šachová škola z.s. | 7,0 | 38,5 | 48,5 | 35,50 | 32,0 |
5 | 2 | Ulčák Michael | 1363 | ŠK Lokomotiva Brno, z.s. | 6,5 | 43,0 | 54,5 | 37,75 | 36,0 |
6 | 26 | Jaššo Matěj | 1040 | Lokomotiva Krnov | 6,5 | 42,5 | 54,5 | 36,75 | 36,0 |
7 | 3 | Kubín Tomáš Daniel | 1342 | Sokol Postoupky | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 34,00 | 33,0 |
8 | 15 | Zemek Antonín | 1150 | Interchess z.s. | 6,5 | 36,5 | 46,5 | 31,25 | 31,5 |
V kategorii HD12 do poslední kolo vstupovali 3 hráči se 6,5 body. Výhrou v posledním kole si zajistil prvenství Michal Černý. Druhý skončil Šimek Viktor se 7 body a bronzovou medaili si odvezl Šimon Lang rovněž se 7 body. Nejlepší dívkou se stala celkově dvanáctá Marie Vaňková se 6 body. O půl bodu méně měla druhá Magda Kočí a třetí Taťána Nesporá.
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Černý Michal | 1455 | 1514 | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 7,5 | 43,0 | 54,0 | 44,00 | 38,5 |
2 | 2 | Šimek Viktor | 1492 | 1454 | ŠK Zlín, z.s. | 7,0 | 43,0 | 54,0 | 40,50 | 38,0 |
3 | 16 | Lang Šimon | 1291 | 1263 | ŠK Světlá nad Sázavou | 7,0 | 40,5 | 50,5 | 38,00 | 37,0 |
4 | 12 | Mohapl Tomáš | 1311 | 1432 | Oddíl šachů SK Prostějov | 6,5 | 44,0 | 56,5 | 39,25 | 36,0 |
5 | 1 | Petříček Lukáš | 1684 | 1727 | ŠK Kuřim, z.s. | 6,5 | 43,0 | 53,5 | 36,50 | 37,5 |
6 | 4 | Vašínek Martin | 1403 | 1335 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 42,0 | 54,5 | 37,25 | 35,5 |
7 | 9 | Kaňák Matyáš | 1347 | 1409 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 40,0 | 51,5 | 33,50 | 35,5 |
8 | 20 | Czepiec Richard | 1210 | 1211 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 39,0 | 50,0 | 33,50 | 34,5 |
V kategorii HD14 se odehrál velký souboj o prvenství mezi Petrem Gnojkem a Markem Míčou. Oba beze ztráty se střetli v 5 kole a jejich souboj skončil remízou. Poté oba dál vyhrávali až v předposledním kole Marek Míča remízoval. V posledním kole ovšem vyhrál a remízu si připsal naopak Petr Gnojek a tak o vítězi rozhodlo pomocné hodnocení ve prospěch Petra Gnojka. Třetí se umístil Filip Neumann se 6,5 body. Nejlepší dívkou se stala celkově 17. Anna Vavříková s 5,5 body. Druhá skončila Lucie Fizerová se stejným počtem bodů a třetí Olga Dvořáková s 5 body.
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gnojek Petr | 1963 | 2030 | Beskydská šachová škola z.s. | 8,0 | 42,0 | 54,0 | 46,75 | 42,0 |
2 | 4 | Miča Marek | 1913 | 1925 | Beskydská šachová škola z.s. | 8,0 | 41,5 | 54,0 | 46,75 | 41,5 |
3 | 7 | Neumann Filip | 1800 | 1812 | SK Slavia Orlová | 6,5 | 42,5 | 55,5 | 37,25 | 36,0 |
4 | 6 | Frank Adam | 1828 | 1871 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 41,5 | 53,0 | 35,50 | 36,0 |
5 | 9 | Blaha Marek | 1722 | 1779 | ŠK 1921 Zábřeh | 6,5 | 40,5 | 53,0 | 34,00 | 35,0 |
6 | 10 | Volák Šimon | 1708 | 1625 | ŠK Rozrazil z.s. | 6,5 | 38,5 | 49,0 | 33,25 | 34,5 |
7 | 5 | Barák David | 1830 | 1853 | ŠK Duras BVK | 6,0 | 40,5 | 52,5 | 32,75 | 33,5 |
8 | 12 | Babula Vlastimil | 1659 | 1605 | ŠK Staré Město | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 33,00 | 33,0 |
V nejstarší kategorii zvítězil první nasazený Alexandr Skalský se 7,5 body. Na druhém místě se umístil Richard Stalmach, který ztratil na vítěze půl bodu. Třetí se umístil Martin Nehyba také se 7 body. O medailistkách se rozhodlo mezi třemi dívkami s 5 body. Pomocné hodnocení měla nejlepší Kristýna Marková, druhá skončila Tereza Gemsová a bronz získala Daniela Urbanová.
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Skalský Alexandr | 2152 | 2116 | ŠK Staré Město | 7,5 | 40,0 | 51,5 | 41,75 | 37,5 |
2 | 5 | Stalmach Richard | 1899 | 1852 | Beskydská šachová škola z.s. | 7,0 | 41,5 | 54,0 | 41,00 | 37,5 |
3 | 2 | Nehyba Martin | 2100 | 1968 | TJ Sokol Skalička z.s. | 7,0 | 41,0 | 52,5 | 38,50 | 38,0 |
4 | 12 | Vantuch Lucian | 1752 | 1726 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 38,0 | 49,5 | 33,50 | 33,5 |
5 | 13 | Demko Robert | 1751 | 1752 | Interchess z.s. | 6,5 | 33,0 | 42,5 | 29,75 | 33,0 |
6 | 8 | Glozar Petr | 1792 | 1881 | ŠK Duras BVK | 6,0 | 40,0 | 52,0 | 32,75 | 33,0 |
7 | 7 | Němec David | 1799 | 1792 | ŠK Kuřim, z.s. | 6,0 | 38,5 | 49,5 | 31,25 | 33,0 |
8 | 4 | Vraj Ondřej | 1938 | 2017 | Šachy Hošťálková z.s. | 6,0 | 38,0 | 49,5 | 31,75 | 31,5 |
V doprovodném Openu se nejlépe dařilo Jáchymu Barešovi, který zvítězil se ziskem 7 bodů. Bleskový turnaj vyhrál Ernest Gibiec se ziskem 8,5/11.
Turnaje se hrály v hotelu Dlouhé Stráně (Loučná nad Desnou) a pořadatelství měl na starosti SK Slavia Orlová, jehož web je momentálně nefunkční, zrovna jako odkazy na partie, či on-line přenosy.