
ME jedntotlivců 2025 1.kolo
15.03.2025 21:24 | TurnajeOdehrálo se první kolo ME jednotlivců v Rumunsku. První kolo nepřineslo pro naše borce větší překvapení. Favorité vyhráli, jen Kuba Kůsa neporazil slabšího hráče.
Výsledky české reprezentace:
Jméno | FED | ELO | Výsledek | Jméno | FED | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM | Domingo Nunez Alejandro | ESP | 2337 | 0 - 1 | GM | Navara David | CZE | 2663 | |
FM | Smolik Jachym | CZE | 2308 | 0 - 1 | GM | Chigaev Maksim | ESP | 2629 | |
FM | Nemec Jachym | CZE | 2442 | 1 - 0 | Gazdaru Rares | ROU | 2052 | ||
FM | Kusa Jakub | CZE | 2417 | ½ - ½ | Armenciu Bogdan-Ovidiu | ROU | 1948 |
David Navara sehrál hezkou, ukázkovou koncovku, kde se jeho soupeře nedokázal "chytit dobré figury", tedy nebyl schopen naleznout dobrý plán. Nejdříve hrál pasivně, ale pak se rozhodl zahrát aktivně a to už byla chyba, když se na šachovnici objevilo 24.f4? Bílý si hodně oslabil pěšce a David toho využil. Sice se bílému podařilo spravit pěšce, ale za velkou aktivitu černých figur. Podobné pozice se těžko brání a bylo to na jednu bráno. Na partii se můžete podívat zde:
Jméno | FED | ELO | Výsledek | Jméno | FED | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubin Dmitrii | MDA | 2147 | ½ - ½ | IM | Sahidi Samir | SVK | 2500 | ||
IM | Haring Filip | SVK | 2476 | 1 - 0 | WGM | Hrabinska Myroslava | UKR | 2130 | |
WFM | Obada Ema | ROU | 2079 | 1 - 0 | IM | Druska Juraj | SVK | 2450 |
Bylo několik překvapivých výsledků, třeba remíza nasazené jedničky. Ale největší překvapení byl tento výsledek:
FM | Vagman, Roy | ISR | 2300 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2627 |
Na partii se můžete podívat zde:
Je zjevné, že se černý musel někdy pořádně přepočítat, na druhou stranu bílý pěkně vyhrál, dokonce odmítl - s tak silným soupeřem - jeden moment opakovat tahy!
Los 2.kola:
Kolo | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Navara David | CZE | 2663 | 1 | 1 | IM | Haring Filip | SVK | 2476 | |
2 | GM | Tari Aryan | NOR | 2621 | 1 | 1 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2442 | |
2 | Anacak Hasan Gunes | TUR | 2002 | ½ | ½ | FM | Kusa Jakub | CZE | 2417 | ||
2 | FM | Veleski Robert | MKD | 2093 | 0 | 0 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2308 |
Zajímavý "česko-slovenský" boj na David Navara x Filip Haring.
.....a vyhraju knížku .....supéééér :-).....
.....supééér .... Péťo .... děkujeme....
....jinak to druhé videjko je v pořádku ...jj ... pěkně ho tam ---- ,, uťapkal ,, .....go DAVID go .....