Dnes je volné kolo. David udělal další remízu a tvrdé boje nejenom o vítěztví, ale také o postup. Tolik v kostce ME.
Výsledky šestého kola jsou zde:
| T | White | Elo | Body | Výsledok | Body | T | Black | Elo |
---|
| GM | Svane, Frederik | 2654 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Cheparinov, Ivan | 2632 |
| GM | Indjic, Aleksandar | 2623 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Chigaev, Maksim | 2605 |
| GM | Fedoseev, Vladimir | 2712 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Fridman, Daniel | 2581 |
| GM | Maurizzi, Marc`andria | 2585 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2687 |
| GM | Sargsyan, Shant | 2655 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Romanov, Evgeny | 2584 |
| GM | Gazik, Viktor | 2579 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Warmerdam, Max | 2653 |
| GM | Gumularz, Szymon | 2579 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Mamedov, Rauf | 2651 |
| GM | Dragnev, Valentin | 2566 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Sargissian, Gabriel | 2640 |
| GM | Gurel, Ediz | 2635 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Motylev, Alexander | 2577 |
| GM | Sokolovsky, Yahli | 2516 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Svane, Rasmus | 2628 |
| GM | Samunenkov, Ihor | 2523 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Hakobyan, Aram | 2623 |
| GM | Donchenko, Alexander | 2617 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Muradli, Mahammad | 2575 |
| GM | Dudin, Gleb | 2510 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Hovhannisyan, Robert | 2613 |
| GM | Petrosyan, Manuel | 2612 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Yilmaz, Mustafa | 2568 |
| GM | Dardha, Daniel | 2606 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Livaic, Leon | 2557 |
| GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2604 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Sedlak, Nikola | 2444 |
| GM | Vitiugov, Nikita | 2668 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Kovalev, Vladislav | 2539 |
| GM | Ahmadzada, Ahmad | 2542 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Bluebaum, Matthias | 2654 |
| GM | Blohberger, Felix | 2536 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Bacrot, Etienne | 2653 |
| GM | Pichot, Alan | 2649 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Stefansson, Vignir Vatnar | 2530 |
| GM | Gorshtein, Ido | 2528 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Sjugirov, Sanan | 2649 |
| GM | Grandelius, Nils | 2645 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Kosakowski, Jakub | 2516 |
| GM | Vetoshko, Volodymyr | 2513 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Kollars, Dmitrij | 2641 |
| GM | Korobov, Anton | 2636 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Tarhan, Adar | 2492 |
| GM | Iskandarov, Misratdin | 2506 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Rodshtein, Maxim | 2636 |
| IM | Boyer, Mahel | 2506 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Yuffa, Daniil | 2631 |
| GM | Santos Latasa, Jaime | 2630 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Samadov, Read | 2490 |
| GM | Bartel, Mateusz | 2613 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Babazada, Khazar | 2459 |
| GM | Ohanyan, Emin | 2504 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Lagarde, Maxime | 2606 |
| IM | Malek, Jan | 2499 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Fressinet, Laurent | 2605 |
David Navara docela rychle remizoval v této partii:
Partie rychle přešla do koncovky, která skončila zaslouženou remízou. Na konci partie měli oba soupeři kolem hodiny do konce.
Na druhé šachovnici vznikla zajímavá koncovka:
A docela jsem hleděl, že černý udělal rozhodující chybu, že hrál tak jasné 35...Sd5 s braním na b3.
Tvrdá partie (a plná chyb) se hrála na třetím stole:
Pěkný útok na krále je zde:
Našim hráčům se vede takto:
č. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Por. | K | Elo+/- | |
---|
5 | GM | Navara David | 2674 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 131 | 10 | -12,80 | |
220 | FM | Hollan Martin | 2347 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 329 | 10 | -20,70 | |
271 | | Kawulok Marek | 2219 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 276 | 20 | -10,00 | |
Slovenským hráčům takto:
č. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Por. | K | Elo+/- | |
---|
58 | GM | Gazik Viktor | 2579 | SVK | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 16 | 10 | 5,00 | |
146 | IM | Druska Juraj | 2433 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 148 | 10 | -1,90 | |
Pořadí po 6. kole je zatím více než dobré pro
Viktora Gažíka, který je zatím na 16.místě:
Por. | č. | | T | Meno | FED | Elo | Body |
---|
1 | 33 | | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2623 | 5,5 |
2 | 38 | | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 5 |
3 | 11 | | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 5 |
| 26 | | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2632 | 5 |
5 | 1 | | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2712 | 5 |
| 41 | | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 5 |
7 | 35 | | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2617 | 5 |
8 | 60 | | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2577 | 5 |
9 | 39 | | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2612 | 5 |
10 | 136 | | GM | Sedlak, Nikola | SRB | 2444 | 4,5 |
11 | 2 | | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 4,5 |
12 | 43 | | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 4,5 |
13 | 54 | | GM | Romanov, Evgeny | MKD | 2584 | 4,5 |
14 | 30 | | GM | Svane, Rasmus | GER | 2628 | 4,5 |
| 90 | | GM | Samunenkov, Ihor | UKR | 2523 | 4,5 |
16 | 58 | | GM | Gazik, Viktor | SVK | 2579 | 4,5 |
Lichess:
https://lichess.org/broadcastPořadí a los:
https://chess-results.com/tnr1011499.aspx?lan=4&art=1&rd=6&fedb=SVK&fed=CZE&turdet=YES&flag=30Robert Cvek
Bohužel GM Navara na prahu čtyřicítky změnil herní styl. Z udatného reka, dříve vyhledávajícího zápletky, taktiku...se stal poziční šoupal. Zařadil se tak po bok celé plejády (polo)uschlých velmistrů aka Velička, Petr, Rašík, Polák...Připomíná mi to životní cyklus hmyzu.
Tak ME neplatí svaz ani Davidovi a to je aktuální mist ČR. Takže je docela logické že nehraje ani Finěk, je to nesmyslně drahý turnaj....
Tak David na toto mistrovství nejspíše nebude vzpomínat v dobrém...pokud ve zbývajících kolech alespoň 3x nevyhraje.
Srbka WIM Sofia Pogorelskikh (2252) přehrála černými figurami, v nejdelší 113 tahové partii, GM Grzegorze Nasutu (2543)