Kategorie H10
St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub | Sk. |
1 | Hladký Mikuláš | 1464 | 1449 | CZE | Jezdci Jundrov | DKKM |
2 | Policar Martin | 1363 | 1388 | CZE | TJ Náměšť n/Oslavou | 2MČR10 |
3 | Bára Jan | 1442 | 1336 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | 1MČR10 |
4 | Frantsev Iegor | 1477 | 1312 | CZE | ŠK Česká Lípa | 2MMS |
5 | Šudřich Radek | 1275 | 1189 | CZE | Slavia Kroměříž | DKpořadatel |
6 | Zrůst Lukáš | 1200 | 1180 | CZE | ŠK Spartak Chodov | 3MČR10 |
7 | Kroulík Štěpán | 1197 | 1169 | CZE | Region Panda, z.s. | 2MČR8 |
8 | Artamonov Mikhail | 1296 | 1140 | CZE | Unichess | 4MČech |
9 | Brož Pavel | 1074 | 1124 | CZE | Šachový klub Světlá nad Sázavou | 3MMS |
10 | Fadrný Jáchym | 0 | 1108 | CZE | ŠK Spartak Čelákovice | 1MČR8 |
11 | Hokr Matyáš | 1141 | 1029 | CZE | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 3MMS |
12 | Koupil Štěpán | 1134 | 0 | CZE | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 7MČech |
13 | Krišica Lukáš | 1101 | 0 | CZE | TŽ Třinec | 5MMS |
14 | Kreuzman Daniel | 1100 | 0 | CZE | ŠK Sokol Klatovy | 6MČech |
15 | Zelenka Tomáš | 1100 | 0 | CZE | TJ Plzeň Košutka z.s. | 3MČR8 |
16 | Dvořák Vojtěch | 1094 | 0 | CZE | Region Panda, z.s. | 5MČech |
17 | Sochor Antonín | 1072 | 0 | CZE | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 1MČech |
18 | Černý Rodan | 0 | 0 | CZE | TJ Bohemians Praha | 8MČech |
19 | Galia Šimon | 0 | 0 | CZE | Interchess z.s. | 4MMS |
20 | Gřešek Oskar | 0 | 0 | CZE | Slezan Opava | 1MMS |
21 | Hanzel Martin | 0 | 0 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 7MMS |
22 | Moravec René | 0 | 0 | CZE | ŠK Staré Město | 8MMS |
23 | Novotný Adam | 0 | 0 | CZE | Šachový klub Světlá nad Sázavou | 6MMS |
24 | Šotek Matěj | 0 | 0 | CZE | Slezan Opava | 2MMS |
V této kategorii jsme za pořadatele dali divokou kartu Radku Šudřichovi. Radek trénuje ve Starém Městě a věříme, že na turnaj patří.
Kategorie H12
St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub | Sk. |
1 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2019 | 2115 | CZE | ŠK Staré Město | 2MČR12 |
2 | Roubal Matyáš | 1882 | 1871 | CZE | ŠK Sokol Klatovy | 1MČR12 |
3 | Starý Vojtěch | 1626 | 1672 | CZE | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 4MČech |
4 | Martirosyan David | 1638 | 1649 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | 1MČech |
5 | Popov Roman | 1676 | 1643 | CZE | SK OAZA Praha | 3MČR12 |
6 | Mík Tomáš | 1483 | 1592 | CZE | Region Panda, z.s. | DKpořadatel |
7 | Váňa Jan | 1683 | 1566 | CZE | ŠK Tachov | 2MČech |
8 | Kutil Adam | 1604 | 1560 | CZE | TJ Náměšť n/Oslavou | 6MMS |
9 | Mydlář Matěj | 1527 | 1554 | CZE | Šachy Krnov, z.s. | 1MČR10 |
10 | Kroulík Václav | 1434 | 1473 | CZE | Region Panda, z.s. | 8MČech |
11 | Chon Jeremy | 1546 | 1433 | CZE | TJ Bohemians Praha | 3MČech |
12 | Létal Hynek | 1353 | 1415 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 4MMS |
13 | Souček Andrej | 1552 | 1412 | CZE | ŠK Kuřim, z.s. | 5MMS |
14 | Mikulka Martin Michael | 1412 | 1410 | CZE | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 3MČR10 |
15 | Tejnor Martin | 1328 | 1375 | CZE | Chess club Písek, z.s. | 6MČech |
16 | Pásek Josef | 1425 | 1351 | CZE | TJ Bohemians Praha | DKKM |
17 | Knápek Jan | 1071 | 1340 | CZE | Agentura 64 Grygov | 2MMS |
18 | Topenčík Bruno | 1435 | 1339 | CZE | ŠK Spartak Čelákovice | 5MČech |
19 | Krautschneider Daniel Jan | 1455 | 1337 | CZE | Region Panda, z.s. | MČech7 |
20 | Stejskal Jakub | 1276 | 1330 | CZE | Gambit Jihlava | 3MMS |
21 | Šotek Šimon | 1214 | 1280 | CZE | Slezan Opava | 1MMS |
22 | Janský Adam | 1207 | 1233 | CZE | ŠK Duras BVK | 7MMS |
23 | Růžička Oto | 1220 | 1233 | CZE | Agentura 64 Grygov | 9MMS |
24 | Koždoň Marek | 1287 | 1183 | CZE | TŽ Třinec | 8MMS |
V této kategorii jsme dali divokou kartu Tomáši Míkovi. Jsem si jistý, že si jí zaslouží.
Kategorie H14
St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub | Sk. |
1 | Brožka Karel | 2088 | 2139 | CZE | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 1MČR14 |
2 | Hladký Tadeáš | 1988 | 2048 | CZE | Jezdci Jundrov | 3MČR14 |
3 | Pražák Daniel | 1938 | 2005 | CZE | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 2MČR14 |
4 | Zelba Lukáš | 1865 | 1903 | CZE | Šachový klub Jičín z.s. | 1MČR12 |
5 | Buchta Bartoloměj | 1888 | 1901 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 2MMS |
6 | Souček Jan | 1898 | 1864 | CZE | Šachy Štěpán | 1MČech |
7 | Hozda Max | 1869 | 1861 | CZE | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 5MČech |
8 | Šetina Václav | 1900 | 1854 | CZE | ŠK Kuřim, z.s. | 3MMS |
9 | Fizer Marek | 1813 | 1834 | CZE | Interchess z.s. | 8MMS |
10 | Veverka Vladimír | 1828 | 1735 | CZE | ŠK Teplice | 2MČR12 |
11 | Kubín Tomáš Daniel | 1511 | 1709 | CZE | Sokol Postoupky | 1MMS |
12 | Juračák David | 1729 | 1689 | CZE | Interchess z.s. | 5MMS |
13 | Babula Matěj | 1749 | 1688 | CZE | ŠK Staré Město | 7MMS |
14 | Dušánek Michal | 1627 | 1679 | CZE | Region Panda, z.s. | DKpořadatel |
15 | Svoboda Daniel | 1626 | 1621 | CZE | Unichess | 6MČech |
16 | Síleš Jan | 1584 | 1607 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 2MČech |
17 | Jaššo Matěj | 1686 | 1602 | CZE | Šachy Krnov, z.s. | DKKM |
18 | Tesař Jakub | 1690 | 1600 | CZE | Unichess | 4MČech |
19 | Juhaňák Daniel | 1859 | 1595 | CZE | Unichess | 3MČR12 |
20 | Vyšinský Otakar | 1534 | 1534 | CZE | ŠK Řevnice | 7MČech |
21 | Davídek Zdeněk | 1465 | 1510 | CZE | TJ Bohemians Praha | 3MČech |
22 | Šigut Ondřej | 1357 | 1494 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 4MMS |
23 | Zrůbek Dan | 1555 | 1480 | CZE | Agentura 64 Grygov | 6MMS |
24 | Mrázek Adam | 1428 | 1384 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 8MČech |
V této kategorii bylo naše rozhodování opravdu nejtěžší. Dostali jsme spoustu žádostí o divoké karty a opravdu bylo pro mne hodně těžké je odmítnout. Nakonec po poradě s trenéry mládeže jsme dali divokou kartu opět do Pandy Rychnov. Michal Dušánek má naší důvěru a i tady věříme, že si jí zaslouží.
Kategorie H16
Č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub | Sk. |
1 | Šmolík Jáchym | 2175 | 2291 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 1MČR14 |
2 | Babula Vlastimil | 2153 | 2227 | CZE | ŠK Staré Město | 2MČR16 |
3 | Winter Ondřej | 1975 | 2185 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 1MČech |
4 | Souček Petr | 2020 | 2144 | CZE | Unichess | 6MČech |
5 | Hlavina Matouš | 2115 | 2137 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 1MČR16 |
6 | Hák David | 2112 | 2132 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 3MČR16 |
7 | Janouš Marek | 1908 | 2096 | CZE | ŠK 64 Plzeň | 4MČech |
8 | Paseka Matyáš | 2034 | 2052 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 2MČR16 |
9 | Dolenský Filip | 1989 | 2024 | CZE | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5MČech |
10 | Le Anh Dung | 1801 | 1976 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 3MČech |
11 | Dedek Jan | 1967 | 1963 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 8MČech |
12 | Jirásko Miroslav | 1965 | 1944 | CZE | ŠK Spartak Ústí nad Labem | DKpořadatele |
13 | Václavík Jan | 1809 | 1943 | CZE | ŠK Teplice | DKKM |
14 | Mametev Artem | 1828 | 1867 | CZE | ŠK 64 Plzeň | 7MČech |
15 | Stejskal Michal | 1851 | 1851 | CZE | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 2MČech |
16 | Zezula Jakub | 1869 | 1832 | CZE | TJ Náměšť n/Oslavou | 3MMS |
17 | Vilímek Vít | 1822 | 1827 | CZE | ŠK Líně | 3MČR14 |
18 | Mrázek Roman | 1741 | 1811 | CZE | SK Slavia Orlová | 4MMS |
19 | Pelc Adam | 1738 | 1798 | CZE | Šachy Krnov, z.s. | 2MMS |
20 | Kubiczek Michal | 1626 | 1672 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 8MMS |
21 | Zrůbek Adam | 1718 | 1662 | CZE | Agentura 64 Grygov | 6MMS |
22 | Oborný Stanislav | 1685 | 1644 | CZE | TJ Ostrava | 7MČech |
23 | Trojan Matyáš | 1522 | 1612 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 5MMS |
24 | Vašínek Martin | 1386 | 1600 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 1MMS |
Miroslav Jirásko ze Spartaku Ústí nad Labem je naše poslední divoká karta. Divoké karty jsme opravdu probírali a radili se s trenéry mládeže. Není lehké říct, že jeden kluk si jí zaslouží a druhý ne. Každý klučina, který na sobě pracuje a má rád šachy si tu šanci určitě zaslouží. Kdyby to bylo na mne, dal bych divokou kartu každému. Je to tak, jak to je. Po turnaji uvidíme, jak tito kluci s touto šancí naloží.
V kategorií dívek se hraje Open, takže není potřeba divokých karet. Každý komu nevyšla divoká karta si přesto může přijet zahrát do Luhačovic. MČR Amatérů může být tou správnou volbou.
Více informací najdete zde:
Luhačovice 12. - 19. 3. 2022
- Konkurz
- Vítězná konkurzní nabídka
- Propozice
- Přihláška
- Oprávnění účastníci - H16
- Oprávnění účastníci - H14
- Oprávnění účastníci - H12
- Oprávnění účastníci - H10
Petře, u poslední kategorie udělení divoké karty Mirkovi Jiráskovi chválím , sám jsem měl možnost ho prověřit . Elo má 1944 , ale výkonnost o cca 100 bodů vyšší. V turnaji se určitě neztratí