Matyáš Marek sbíral zkušenosti
30.05.2015 20:43Jedenáct kol odehráli účastníci uzavřeného turnaje "Mladé světové hvězdy" nedaleko Petrohradu. Ve dvanáctičlenném výběru měla zastoupení i Česká republika, kterou reprezentoval FM Matyáš Marek. (foto: yarusfoto.ru)
Nekompromisně odehraný turnaj zakončil FM Matyáš Marek s 5,5 body (+5 =1 -5) na 8. místě. Celkovým vítězem se stal první nasazený IM Chigaev.
Konečné pořadí po 11 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2496 | 8.0 | 0.0 | 38.50 | 5 |
2 | 8 | FM | Sibashvili Giorgi | GEO | 2361 | 7.5 | 0.0 | 36.00 | 5 |
3 | 11 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 2396 | 7.0 | 1.0 | 35.00 | 5 |
4 | 7 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2350 | 7.0 | 0.0 | 33.25 | 5 |
5 | 3 | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 2346 | 6.5 | 1.0 | 31.25 | 4 | |
6 | 2 | IM | Zenzera Alexey | RUS | 2442 | 6.5 | 0.0 | 31.75 | 3 |
7 | 9 | FM | Perske Thore | GER | 2416 | 6.0 | 0.0 | 28.00 | 4 |
8 | 5 | FM | Marek Matyas | CZE | 2283 | 5.5 | 0.0 | 24.00 | 5 |
9 | 12 | IM | Khanin Semen | RUS | 2407 | 4.5 | 0.0 | 21.50 | 4 |
10 | 1 | FM | Erenberg Ariel | ISR | 2248 | 4.0 | 0.0 | 15.75 | 2 |
11 | 10 | FM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2301 | 3.0 | 0.0 | 15.00 | 2 |
12 | 6 | Tishova Svetlana | RUS | 1942 | 0.5 | 0.0 | 1.50 | 0 |
Výborný výsledek ! I když tedy v několika partiích mu přálo štěstí. Jen tak dál.
na MČR s nim!