Muži
Round 3 on 2022/07/31 at 1500 |
No. | SNo | | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | | SNo |
1 | 2 | | IND | India *) | 7½ | 4 | | : | | 4 | 7½ | Greece | GRE | | 25 |
2 | 24 | | GEO | Georgia | 8 | 4 | | : | | 4 | 6 | United States of America | USA | | 1 |
3 | 26 | | ITA | Italy | 7½ | 4 | | : | | 4 | 7½ | Norway | NOR | | 3 |
4 | 4 | | ESP | Spain | 7½ | 4 | | : | | 4 | 7½ | Brazil | BRA | | 28 |
5 | 29 | | AUS | Australia | 7½ | 4 | | : | | 4 | 7 | Poland | POL | | 5 |
6 | 6 | | AZE | Azerbaijan | 7 | 4 | | : | | 4 | 8 | Argentina | ARG | | 30 |
7 | 31 | | SWE | Sweden | 6 | 4 | | : | | 4 | 6½ | Netherlands | NED | | 7 |
8 | 8 | | UKR | Ukraine | 8 | 4 | | : | | 4 | 8 | Cuba | CUB | | 32 |
9 | 33 | | AUT | Austria | 7 | 4 | | : | | 4 | 7 | Germany | GER | | 9 |
10 | 10 | | ENG | England | 7 | 4 | | : | | 4 | 6½ | Lithuania | LTU | | 35 |
11 | 36 | | SUI | Switzerland | 7 | 4 | | : | | 4 | 8 | India 2 | IND | | 11 |
12 | 12 | | ARM | Armenia | 7 | 4 | | : | | 4 | 6 | Egypt | EGY | | 38 |
13 | 39 | | MNE | Montenegro | 8 | 4 | | : | | 4 | 6½ | Iran | IRI | | 13 |
14 | 14 | | UZB | Uzbekistan | 8 | 4 | | : | | 4 | 7½ | Slovenia | SLO | | 41 |
15 | 42 | | CHI | Chile | 7½ | 4 | | : | | 4 | 7½ | France | FRA | | 15 |
16 | 16 | | IND3 | India 3 | 6½ | 4 | | : | | 4 | 6½ | Iceland | ISL | | 43 |
17 | 18 | | CZE | Czech Republic | 7½ | 4 | | : | | 4 | 8 | Canada | CAN | | 44 |
---|
18 | 45 | | MGL | Mongolia | 7½ | 4 | | : | | 4 | 7 | Hungary | HUN | | 19 |
19 | 20 | | ROU | Romania | 7½ | 4 | | : | | 4 | 6 | Indonesia | INA | | 46 |
20 | 63 | | BUL | Bulgaria | 7½ | 4 | | : | | 4 | 8 | Turkey | TUR | | 21 |
21 | 73 | | ZAM | Zambia | 6½ | 4 | | : | | 4 | 7½ | Israel | ISR | | 22 |
22 | 83 | | GUA | Guatemala | 6½ | 4 | | : | | 4 | 7½ | Serbia | SRB | | 23 |
23 | 34 | | SVK | Slovakia | 6 | 3 | | : | | 4 | 6½ | Tajikistan | TJK | | 86 |
---|
České muže čeká tým Kanady, papírově jsou naší lepšími.
9. Canada (CAN / RtgAvg:2496, Captain: Plotkin, Victor / TB1: 4 / TB2: 8) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | GM | Hansen Eric | 2606 | CAN | | 1 | | 1,0 | 1 | 2242 | 10 | 1,0 |
2 | IM | Panjwani Raja | 2450 | CAN | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 2086 | 10 | 3,4 |
3 | IM | Noritsyn Nikolay | 2482 | CAN | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 2054 | 10 | 2,3 |
4 | GM | Preotu Razvan | 2445 | CAN | 1 | | | 1,0 | 1 | 1870 | 10 | 0,8 |
5 | IM | Samsonkin Artiom | 2434 | CAN | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 2046 | 10 | 2,5 |
Po dvou kolech jsme aktuálně na 14. místě a Kanada na 9. místě.
14. Czech Republic (CZE / RtgAvg:2608, Captain: Simacek, Pavel / TB1: 4 / TB2: 8) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | GM | Navara David | 2688 | CZE | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 2294 | 10 | 3,2 |
2 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2629 | CZE | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 2222 | 10 | 2,7 |
3 | GM | Hracek Zbynek | 2555 | CZE | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 2163 | 10 | 2,0 |
4 | GM | Michalik Peter | 2559 | CZE | ½ | 1 | | 1,5 | 2 | 2144 | 10 | -3,1 |
Slovensko bude hrát s Tádžikistánem a tady budou papírově favorité, věříme že to slovenští borci zvládnou!
45. Tajikistan (TJK / RtgAvg:2242, Captain: Hisoriev, Shorahmat / TB1: 4 / TB2: 5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | 2397 | TJK | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 2042 | 10 | 6,8 |
2 | FM | Karimov Alisher | 2234 | TJK | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 1768 | 20 | 17,0 |
3 | | Khusenkhojaev Mustafokhuja | 2238 | TJK | 1 | ½ | | 1,5 | 2 | 1715 | 20 | 5,0 |
4 | | Sharifov Mekhriddin | 2097 | TJK | 1 | 0 | | 1,0 | 2 | 1719 | 40 | -4,8 |
Slováci jsou aktuálně na 46. místě....
46. Slovakia (SVK / RtgAvg:2543, Captain: Movsesian, Sergei / TB1: 3 / TB2: 6) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | GM | Pechac Jergus | 2594 | SVK | | 1 | | 1,0 | 1 | 2318 | 10 | 1,7 |
2 | IM | Gazik Viktor | 2544 | SVK | 1 | ½ | | 1,5 | 2 | 2281 | 10 | -1,2 |
3 | IM | Druska Juraj | 2519 | SVK | 1 | ½ | | 1,5 | 2 | 1916 | 10 | -2,9 |
4 | GM | Repka Christopher | 2516 | SVK | 1 | | | 1,0 | 1 | 1822 | 10 | 0,8 |
5 | GM | Ftacnik Lubomir | 2483 | SVK | 1 | 0 | | 1,0 | 2 | 2027 | 10 | -8,2 |
Ženy
Round 3 on 2022/07/31 at 1500 |
No. | SNo | | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | | SNo |
1 | 21 | | ENG | England | 7 | 4 | | : | | 4 | 7½ | India *) | IND | | 1 |
2 | 2 | | UKR | Ukraine | 7 | 4 | | : | | 4 | 7½ | Slovakia | SVK | | 22 |
---|
3 | 23 | | CZE | Czech Republic | 6 | 4 | | : | | 4 | 6½ | Georgia | GEO | | 3 |
---|
4 | 4 | | POL | Poland | 7½ | 4 | | : | | 4 | 6 | Vietnam | VIE | | 24 |
5 | 25 | | ITA | Italy | 6½ | 4 | | : | | 4 | 8 | France | FRA | | 5 |
6 | 6 | | AZE | Azerbaijan | 8 | 4 | | : | | 4 | 7 | Greece | GRE | | 27 |
7 | 28 | | MGL | Mongolia | 8 | 4 | | : | | 4 | 7 | United States of America | USA | | 7 |
8 | 8 | | GER | Germany | 7 | 4 | | : | | 4 | 7 | Switzerland | SUI | | 29 |
9 | 30 | | EST | Estonia | 7 | 4 | | : | | 4 | 8 | Armenia | ARM | | 9 |
10 | 10 | | KAZ | Kazakhstan | 7 | 4 | | : | | 4 | 8 | Peru | PER | | 31 |
11 | 32 | | INA | Indonesia | 8 | 4 | | : | | 4 | 7½ | India 2 | IND2 | | 11 |
12 | 12 | | HUN | Hungary | 6½ | 4 | | : | | 4 | 8 | Colombia | COL | | 33 |
13 | 34 | | SWE | Sweden | 8 | 4 | | : | | 4 | 8 | Spain | ESP | | 13 |
14 | 14 | | CUB | Cuba | 7½ | 4 | | : | | 4 | 7 | Australia | AUS | | 35 |
15 | 36 | | BRA | Brazil | 8 | 4 | | : | | 4 | 7½ | Bulgaria | BUL | | 15 |
16 | 16 | | IND3 | India 3 | 7 | 4 | | : | | 4 | 7 | Austria | AUT | | 37 |
17 | 38 | | IRI | Iran | 8 | 4 | | : | | 4 | 7 | Netherlands | NED | | 17 |
18 | 18 | | SRB | Serbia | 7½ | 4 | | : | | 4 | 6½ | Philippines | PHI | | 39 |
19 | 65 | | ECU | Ecuador | 6½ | 4 | | : | | 4 | 5½ | Israel | ISR | | 19 |
20 | 20 | | ROU | Romania | 7 | 4 | | : | | 4 | 8 | Kyrgyzstan | KGZ | | 79 |
Česko bude hrát s Gruzií a to bude hodně těžký zápas!
. Georgia (GEO / RtgAvg:2475 / TB1: 4 / TB2: 8) Captain: Jojua, Davit |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2531 | GEO | 13601903 | 1,0 | 1,0 |
2 | GM | Batsiashvili Nino | 2466 | GEO | 13602993 | 1,0 | 1,0 |
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2476 | GEO | 13601458 | 1,5 | 2,0 |
4 | IM | Melia Salome | 2384 | GEO | 13602446 | 2,0 | 2,0 |
5 | IM | Arabidze Meri | 2426 | GEO | 13604040 | 1,0 | 2,0 |
23. Czech Republic (CZE / RtgAvg:2260 / TB1: 4 / TB2: 7) Captain: Polak, Tomas |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | WGM | Movsesian Julia | 2291 | CZE | 4139690 | 2,0 | 2,0 |
2 | WGM | Worek Joanna | 2280 | CZE | 1118080 | 0,5 | 1,0 |
3 | WGM | Pilsova Karolina | 2230 | CZE | 320242 | 1,5 | 2,0 |
4 | WGM | Petrova Kristyna | 2238 | CZE | 309672 | 0,5 | 1,0 |
5 | | Koubova Anna Marie | 2115 | CZE | 381470 | 1,5 | 2,0 |
Slovensko bude hrát s velkým favoritém celé soutěže žen. Ukrajina bude velkým favoritem, ale ve sportu a v šachách, není nic nemožné...
2. Ukraine (UKR / RtgAvg:2478 / TB1: 4 / TB2: 8) Captain: Brodsky, Michail |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | GM | Muzychuk Mariya | 2540 | UKR | 14114550 | 0,0 | 1,0 |
2 | GM | Muzychuk Anna | 2529 | UKR | 14111330 | 1,0 | 1,0 |
3 | GM | Ushenina Anna | 2423 | UKR | 14110911 | 2,0 | 2,0 |
4 | IM | Buksa Nataliya | 2401 | UKR | 14123622 | 2,0 | 2,0 |
5 | IM | Osmak Yuliia | 2420 | UKR | 14101602 | 2,0 | 2,0 |
22. Slovakia (SVK / RtgAvg:2265 / TB1: 4 / TB2: 8) Captain: Stohl, Igor |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | WGM | Borosova Zuzana | 2277 | SVK | 14905779 | 1,5 | 2,0 |
2 | IM | Repkova Eva | 2303 | SVK | 14900440 | 1,0 | 1,0 |
3 | IM | Hagarova Zuzana | 2293 | SVK | 14900866 | 1,0 | 1,0 |
4 | WIM | Sucikova Svetlana | 2188 | SVK | 14923653 | 2,0 | 2,0 |
5 | WIM | Mrvova Alena | 2165 | SVK | 14902036 | 2,0 | 2,0 |
Naši muži krásné poskočili z 80. místa na 14. místo! Po 3. kole se ještě lépe umístí!
Muži vyhrají! Ženy pokud by vyhrály bylo by to překvapení!