Round 4 on 2022/08/01 at 1500 |
No. | SNo | | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | | SNo |
1 | 15 | | FRA | France | 11½ | 6 | | : | | 6 | 10½ | India *) | IND | | 2 |
2 | 1 | | USA | United States of America | 9 | 6 | | : | | 6 | 11 | Uzbekistan | UZB | | 14 |
3 | 16 | | IND3 | India 3 | 9½ | 6 | | : | | 6 | 10½ | Spain | ESP | | 4 |
4 | 5 | | POL | Poland | 9½ | 6 | | : | | 6 | 10 | Romania | ROU | | 20 |
5 | 21 | | TUR | Turkey | 11 | 6 | | : | | 6 | 10 | Azerbaijan | AZE | | 6 |
6 | 22 | | ISR | Israel | 11½ | 6 | | : | | 6 | 10½ | Netherlands | NED | | 7 |
7 | 23 | | SRB | Serbia | 10 | 6 | | : | | 6 | 9½ | England | ENG | | 10 |
8 | 11 | | IND2 | India 2 | 12 | 6 | | : | | 6 | 10½ | Italy | ITA | | 26 |
9 | 12 | | ARM | Armenia | 9½ | 6 | | : | | 6 | 9½ | Austria | AUT | | 33 |
10 | 44 | | CAN | Canada | 10½ | 6 | | : | | 6 | 9½ | Iran | IRI | | 13 |
11 | 34 | | SVK | Slovakia | 9½ | 5 | | : | | 5 | 10 | Ukraine | UKR | | 8 |
---|
12 | 32 | | CUB | Cuba | 10 | 5 | | : | | 5 | 9 | Hungary | HUN | | 19 |
13 | 3 | | NOR | Norway | 8½ | 4 | | : | | 5 | 9½ | Mongolia | MGL | | 45 |
14 | 9 | | GER | Germany | 8½ | 4 | | : | | 4 | 9½ | Ireland | IRL | | 59 |
15 | 60 | | FAI | Faroe Islands | 7 | 4 | | : | | 4 | 8 | Croatia | CRO | | 17 |
16 | 61 | | MKD | North Macedonia | 7 | 4 | | : | | 4 | 9 | Czech Republic | CZE | | 18 |
---|
26. Czech Republic (CZE / RtgAvg:2608, Captain: Simacek, Pavel / TB1: 4 / TB2: 25) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | GM | Navara David | 2688 | CZE | 1 | 1 | | | 2,0 | 2 | 2294 | 10 | 3,2 |
2 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2629 | CZE | 1 | 1 | ½ | | 2,5 | 3 | 2350 | 10 | 2,4 |
3 | GM | Hracek Zbynek | 2555 | CZE | 1 | 1 | ½ | | 2,5 | 3 | 2259 | 10 | 0,6 |
4 | GM | Michalik Peter | 2559 | CZE | ½ | 1 | ½ | | 2,0 | 3 | 2256 | 10 | -4,2 |
5 | IM | Zwardon Vojtech | 2503 | CZE | | | 0 | | 0,0 | 1 | 2445 | 10 | -5,8 |
Družstvo Severní Makedonie má jen jednoho GM a nejenom proto jsou naší muží velkými favority.
80. North Macedonia (MKD / RtgAvg:2389, Captain: Nedev, Trajko / TB1: 4 / TB2: 8) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | GM | Stanojoski Zvonko | 2412 | MKD | 1 | 0 | 1 | | 2,0 | 3 | 2241 | 10 | 0,0 |
2 | FM | Risteski Emil | 2405 | MKD | | 0 | ½ | | 0,5 | 2 | 2459 | 10 | -3,7 |
3 | IM | Lazov Toni | 2374 | MKD | 1 | 0 | ½ | | 1,5 | 3 | 2194 | 10 | -4,0 |
4 | IM | Nikolovski Nikola | 2366 | MKD | 1 | 0 | 1 | | 2,0 | 3 | 2072 | 10 | -1,9 |
5 | | Veljanoski Andrej | 2162 | MKD | 1 | | | | 1,0 | 1 | 1210 | 40 | 3,2 |
Slovensko je aktuálně na hodně příjemném 24. místě a své pořadí si můžou vylepšit se zápasem s Ukrajinou.
24. Slovakia (SVK / RtgAvg:2543, Captain: Movsesian, Sergei / TB1: 5 / TB2: 20) |
---|
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | GM | Pechac Jergus | 2594 | SVK | | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 2358 | 10 | 4,2 |
2 | IM | Gazik Viktor | 2544 | SVK | 1 | ½ | ½ | | 2,0 | 3 | 2265 | 10 | -4,8 |
3 | IM | Druska Juraj | 2519 | SVK | 1 | ½ | 1 | | 2,5 | 3 | 2023 | 10 | -1,3 |
4 | GM | Repka Christopher | 2516 | SVK | 1 | | 1 | | 2,0 | 2 | 1949 | 10 | 1,4 |
5 | GM | Ftacnik Lubomir | 2483 | SVK | 1 | 0 | | | 1,0 | 2 | 2027 | 10 | -8,2 |
Což bude těžký domácí úkol a určitě v tomto zápase nebudou favorité..
23. Ukraine (UKR / RtgAvg:2666, Captain: Sulypa, Oleksandr / TB1: 5 / TB2: 22) |
---|
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | GM | Korobov Anton | 2692 | UKR | | 1 | 0 | | 1,0 | 2 | 2493 | 10 | -5,0 |
2 | GM | Volokitin Andrei | 2674 | UKR | 1 | | ½ | | 1,5 | 2 | 2430 | 10 | -0,6 |
3 | GM | Kuzubov Yuriy | 2642 | UKR | 1 | 1 | | | 2,0 | 2 | 2326 | 10 | 3,0 |
4 | GM | Shevchenko Kirill | 2654 | UKR | 1 | 1 | 1 | | 3,0 | 3 | 2346 | 10 | 6,0 |
5 | GM | Onyshchuk Volodymyr | 2612 | UKR | 1 | 1 | ½ | | 2,5 | 3 | 2248 | 10 | 0,7 |
Ženy
30. místo je průběžným místem a každým kolem se bude měnit. Kanadě máme po dnešku co vracet!
30. Czech Republic (CZE / RtgAvg:2260, Captain: Polak, Tomas / TB1: 4 / TB2: 19) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | WGM | Movsesian Julia | 2291 | CZE | 1 | 1 | ½ | | 2,5 | 3 | 2172 | 20 | 12,0 |
2 | WGM | Worek Joanna | 2280 | CZE | ½ | | 0 | | 0,5 | 2 | 2058 | 20 | -13,6 |
3 | WGM | Pilsova Karolina | 2230 | CZE | 1 | ½ | ½ | | 2,0 | 3 | 1798 | 20 | -1,4 |
4 | WGM | Petrova Kristyna | 2238 | CZE | | ½ | | | 0,5 | 1 | 1899 | 20 | -7,6 |
5 | | Koubova Anna Marie | 2115 | CZE | 1 | ½ | ½ | | 2,0 | 3 | 1876 | 20 | 0,6
|
Tým Kanady je stejně jako dnes proti českým mužům papírově malinko slabším týmem..
48. Canada (CAN / RtgAvg:1996, Captain: Thavandiran, Shiyam / TB1: 4 / TB2: 14) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | WGM | Ouellet Maili-Jade | 2239 | CAN | 1 | 0 | 1 | | 2,0 | 3 | 1628 | 20 | -5,6 |
2 | WIM | Demchenko Svitlana | 2122 | CAN | 1 | 1 | 1 | | 3,0 | 3 | 1698 | 20 | 18,0 |
3 | | Mills Morgen | 1993 | CAN | 1 | 0 | ½ | | 1,5 | 3 | 1772 | 20 | -8,4 |
4 | | Guo Yu Han | 1630 | CAN | 1 | 0 | 1 | | 2,0 | 3 | 1596 | 40 | 15,2 |
Slovenský tým je zatím na nelichotivém 68. místě, ale to se hned může výrazně změnit !
68. Slovakia (SVK / RtgAvg:2265, Captain: Stohl, Igor / TB1: 4 / TB2: 8) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | WGM | Borosova Zuzana | 2277 | SVK | 1 | ½ | 0 | | 1,5 | 3 | 2039 | 20 | -7,4 |
2 | IM | Repkova Eva | 2303 | SVK | | 1 | 0 | | 1,0 | 2 | 2253 | 10 | -0,8 |
3 | IM | Hagarova Zuzana | 2293 | SVK | 1 | | 0 | | 1,0 | 2 | 1977 | 10 | -2,7 |
4 | WIM | Sucikova Svetlana | 2188 | SVK | 1 | 1 | 0 | | 2,0 | 3 | 1951 | 20 | 1,2 |
5 | WIM | Mrvova Alena | 2165 | SVK | 1 | 1 | | | 2,0 | 2 | 1636 | 20 | 3,4 |
44. Singapore (SGP / RtgAvg:1999, Captain: Luther, Thomas / TB1: 4 / TB2: 14) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- |
1 | WIM | Khegay Anjela | 2131 | SGP | 1 | 0 | 1 | | 2,0 | 3 | 1767 | 20 | 1,0 |
2 | WFM | Hng Mei-En Emmanuelle | 1997 | SGP | | 0 | 1 | | 1,0 | 2 | 2062 | 20 | 2,4 |
3 | WFM | Liu Yang Hazel | 2046 | SGP | 1 | ½ | | | 1,5 | 2 | 1776 | 20 | 8,0 |
4 | | Hng Mei-Xian Eunice | 1823 | SGP | 1 | | 1 | | 2,0 | 2 | 1490 | 20 | 5,0 |
5 | | Fang Kun | 1766 | SGP | 1 | ½ | 1 | | 2,5 | 3 | 1435 | 40 | 16,8 |
Nevím zda Slovensko si vylepší postavení s Ukrajinou ,ale favorite jsou Ukrajinci! Naše mužstvo by si se severní Makedonií postavení v tabulce vylepšit mělo!