Londýnská Temže bouří
18.03.2013 06:41 | Turnaj kandidátů 2013Zpočátku poklidné vody londýnské Temže jsou den ode dne bouřnější. Oťukávačka z prvního kola je dávno pryč a na šachovnicích se svádějí divoké souboje. Také proto ve třetím kole turnaje kandidátů skončila dělbou bodu jediná partie.
Turnaj kandidátů 2013 (Londýn) | Kat. XXII (2787) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
1. | Aronian | ARM | 2809 | * | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2½ | 3062 |
2. | Svidler | RUS | 2747 | . | . | * | * | . | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2914 |
3. | Carlsen |
NOR | 2872 | ½ | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2911 |
4. | Kramnik | RUS | 2810 | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1½ | 2794 |
5. | Grischuk | RUS | 2764 | . | . | ½ | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2771 |
6. | Radjabov | AZE | 2793 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | * | * | 1 | . | ½ | . | 1½ | 2748 |
7. | Ivanchuk | UKR | 2757 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | 0 | . | * | * | . | . | ½ | 2515 |
8. | Gelfand | ISR | 2740 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | * | ½ | 2551 |
Souboje 3. kola
Vladimír Kramnik rozehrál s Alexandrem Griščukem jednu z moderních variant Grünfeldovy indické a ve střední hře se chvíli zdálo, že by mohl mít výhodu.
. kolo -
. kolo -
. kolo -