Zápas o titul světového šampiona žádnou ratingovou změnu nepřinesl. Ding ztratil tři body v Číně, naopak Giri a Vachier-Lagrave tam tři body získali.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 12 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2832 | 12 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2817 | 0 | 1985 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2813 | 10 | 1992 |
5 | Giri, Anish | g | NED | 2783 | 10 | 1994 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2781 | 10 | 1990 |
7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 0 | 1975 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | 0 | 1969 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2771 | 0 | 1983 |
10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2765 | 0 | 1982 |
Hou Yifan odehrála čtyři partie v německé lize a připsala si čtyři ratingové body. Mistrovství světa žen mohlo změnit pořadí na druhém a třetím místě žebříčku. Ju vybojovala sedm bodů a Muzychuk jen pět, Ju tak o dva body zvýšila svůj náskok na druhém místě.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2662 | 4 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2575 | 14 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2569 | 8 | 1990 |
4 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2560 | 14 | 1989 |
5 | Koneru, Humpy | g | IND | 2541 | 4 | 1987 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2540 | 10 | 1992 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2537 | 10 | 1984 |
8 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2518 | 4 | 1998 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2513 | 4 | 1987 |
10 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2508 | 4 | 1991 |
Navara získal v soutěžích družstev tři body, Láznička kromě ligových soutěží sehrál i mini zápas s Cífkou a v součtu připsal sedm bodů. Rausis dál pokračuje v pozvolném ratingovém růstu. V listopadu připsal další tři body. Z dalších hráčů elitní desítky si výrazněji vylepšil rating jen Plát, který vybojoval sedm bodů. Naopak nejvíce ztratil Nguyen, kterého stálo mistrovství mládeže a extraliga dohromady 20 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2736 | 4 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2675 | 11 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2655 | 4 | 1961 |
4 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2576 | 5 | 1977 |
5 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2568 | 8 | 1970 |
6 | Michalik, Peter | g | CZE | 2564 | 8 | 1990 |
7 | Krejci, Jan | g | CZE | 2562 | 5 | 1992 |
8 | Plat, Vojtech | g | CZE | 2550 | 5 | 1994 |
9 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2541 | 8 | 1973 |
10 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2536 | 13 | 2001 |
Worek přišla v ligách o deset bodů, Olšarová o 16 a Sikorová o 21. Naopak o 21 ratingových bodů si polepšila Rodshtein.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2304 | 5 | 1986 |
2 | Olsarova, Karolina | wg | CZE | 2272 | 4 | 1993 |
3 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2265 | 2 | 1991 |
4 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2262 | 13 | 1975 |
5 | Petrova, Kristyna | wm | CZE | 2237 | 3 | 1992 |
6 | Novosadova, Kristyna | wm | CZE | 2229 | 1 | 1990 |
7 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2211 | 0 | 1993 |
8 | Kanakova, Natalie | wm | CZE | 2203 | 0 | 1999 |
9 | Richterova, Natasa | wm | CZE | 2189 | 3 | 1996 |
10 | Kulovana, Eva | wg | CZE | 2182 | 4 | 1987 |