Letmý pohled za oceán
23.04.2016 17:11 | Šampionát USA 2016Přebory USA mužů a žen se přehouply přes 8. kolo a boj je stále mimořádně dramatický. Mezi muži se o vedení dělí Caruana (foto web turnaje) a So před Robsonem a Nakamurou, ženám vévodí trojice Paikidze, Zatonskih a Abrahamyan, v závěsu je Krush.
. kolo -
. kolo -
USA-ch muži - stav po 8. kole:
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | 2795 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||
2 | So, Wesley | 2773 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||
3 | Robson, Ray | 2663 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||
4 | Nakamura, Hikaru | 2787 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
5 | Xiong, Jeffery | 2618 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | |||
6 | Onischuk, Alexander | 2664 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
7 | Lenderman, Aleksandr | 2618 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
8 | Kamsky, Gata | 2678 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3.0 | |||
9 | Shabalov, Alexander | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | |||
10 | Shankland, Samuel L | 2656 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||
11 | Akobian, Varuzhan | 2615 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 2.0 | |||
12 | Chandra, Akshat | 2477 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 |
Velmi dobrý výkon zatím předvádí i mladý Ray Robson, toho ale v závěru čekají ještě těžcí soupeři. Zajímavý je i boj o 5. místo, které by mohlo znamenat poslední letenku do Baku.
Podíváme se ale také na soutěž žen. Zde je situace ještě vyrovnanější než u mužů, obhájkyním medailí se rozrostla konkurence a boj o medaile je pekelně zamotaný. Naše pozornost je zaměřena především na Kateřinu Němcovou, které se ale úvod turnaje moc nepovedl. Po dvou cenných remízách s nejvýše nasazenými soupeřkami totiž ve 3. kole přišla tragická partie plná omylů s mladou a nepříliš známou Gorti.
. kolo -
. kolo -
USA-ch ženy - stav po 8. kole:
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paikidze, Nazi | 2346 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||
2 | Zatonskih, Anna | 2470 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
3 | Abrahamyan, Tatev | 2342 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
4 | Krush, Irina | 2465 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
5 | Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||
6 | Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||
7 | Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3.0 | |||
8 | Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
9 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 3.0 | |||
10 | Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||
11 | Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||
12 | Melekhina, Alisa | 2205 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Těšme se dnes ve 21.h. našeho času to vypukne.
Jak "znám" Garriho, nešel byl do něčeho, co nevyhraje.
Nebo-li hraje, protože věří, že vyhraje, jinak by do toho nešel.
Tipuji, že se dozvíme, že hrál v přípravě v utajení mnoho blicek s TOP-hráčem/i, kteří měli ve smlouvě, že nejen je nesmí prezentovat, ale ani o utkání do konce dubna referovat.
Link on-line