Láznička ve Vietnamu třetí
14.03.2016 09:20Viktor Láznička se zúčastnil devítikolového HDBank Cup ve Vietnamu. Se ziskem 7 bodů obsadil bronzovou příčku, čímž potvrdil své nasazení. Celkovým vítězem se stal první nasazený Wang Hao.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 2 | PH 3 | n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2717 | 8,0 | 53,5 | 7,0 | 9 | |
2 | 6 | GM | Zhao Jun | CHN | 2613 | 7,5 | 52,0 | 6,0 | 9 | |
3 | 3 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2666 | 7,0 | 53,0 | 6,0 | 9 | |
4 | 9 | IM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2590 | 6,5 | 48,0 | 5,0 | 9 | |
5 | 4 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2649 | 6,0 | 53,5 | 4,0 | 9 | |
6 | 5 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2633 | 6,0 | 51,5 | 5,0 | 9 | |
7 | 11 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2552 | 6,0 | 48,5 | 3,0 | 9 | |
8 | 7 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2600 | 6,0 | 48,0 | 4,0 | 8 | |
9 | 23 | IM | Tin Jingyao | SIN | 2411 | 6,0 | 46,0 | 5,0 | 9 | |
10 | 15 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2459 | 6,0 | 44,5 | 5,0 | 9 |
Mně ta partie z osmého kola připadala taková nesolidní, ale moc zajímavá a hezká! A sedm bodů mi připadá jako pěkný výsledek, v Asii je mnoho hráčů s podhodnoceným ELO.
Viktor hrál velmi solidně, blahopřeji.