Z výše zmíněné trojice je jistě nejspokojenější IM Alexander Donchenko, teprve patnáctiletý německý talent, který si v uzavřeném velmistrovském turnaji počíná opravdu velmi suverénně a z dosavadních šesti partií nasbíral úctyhodných 5 bodů, díky čemuž je velmi blízko splnění velmistrovské normy. Jediný český zástupce IM Pavel Šimáček zatím v turnaji neprohrál, ale pět remíz znamená "pouze" +1, což na splnění druhé normy zatím příliš nevypadá. Nicméně jsou před námi ještě tři kola a třeba se Pavlovi podaří zdrcující finiš...
Lázeňské boje o normy vrcholí
23.01.2014 06:55 | XIII. ročník Open Mariánské LázněAlexander Donchenko (na fotografii), Aleksandr G. Mazja a Dietmar Kolbus - to jsou tři jména hráčů, kteří po dvou třetinách lázeňského festivalu vévodí třem současně probíhajícím turnajům. Z Čechů jsou na tom bodově nejlépe v IM turnaji Umanec a Červený.
Na druhou stranu jediná výhra IM Šimáčka opravdu stála za to, podívejte se sami:
Roesemann - Šimáček, GM turnaj, 6. kolo
Výhoda černého je očividná: nejen že má pěšce navíc, ale bílá armáda je silně nekoordinovaná a téměř všechny černé figury míří na černého krále. Pěkným tahem 27...Ve5
Pavel nejen že napadl pěšce na b5, ale zároveň si po logické odpovědi 28.a4 připravil drtivý vyhrávající úder. Po jediném 28...Dxh3+! 29.Kxh3 Vh5+ 30.Kg2 Sxg3
je bílý král totálně bez obrany a proti trojici černých útočníků je zcela bez šance. Závěr byl jasný a rychlý: 31.f4 Se1+! 32.Kf3 Vh3+ 33.Ke2 Vh2+ 34.Kf1 Sf2 35.e5 Se3 Bílý nemá jak pokrýt hrozby černého, proto se raději vzdal. Například po 35...Se3 36.Sxe3 dxe3 37.Ve1 by přišel pěkný mat 37...Vf2#
0-1
GM turnaj - průběžné pořadí po 6. kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IM | Donchenko Alexander | GER | 2449 | 0 | 5.0 | 11.00 | 0.0 | |
2 | 2 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2432 | 0 | 4.0 | 10.75 | 0.0 | |
3 | 9 | GM | Novikov Stanislav | RUS | 2554 | 0 | 4.0 | 9.25 | 0.0 | |
4 | 10 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2489 | 0 | 3.5 | 9.50 | 0.0 | |
5 | 1 | IM | Golichenko Ilija | UKR | 2430 | 0 | 3.0 | 7.50 | 0.0 | |
6 | 5 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2440 | 0 | 2.5 | 7.25 | 0.5 | |
6 | GM | Simantsev Mikhail | UKR | 2479 | 0 | 2.5 | 7.25 | 0.5 | ||
8 | 4 | Repka Christopher | SVK | 2349 | 0 | 2.5 | 7.00 | 0.0 | ||
9 | 7 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2520 | 0 | 1.5 | 5.00 | 0.0 | |
10 | 3 | FM | Roesemann Rainer | GER | 2248 | 0 | 1.5 | 4.00 | 0.0 |
(bez záruky)
Ø ELO turnaje 2439
GM norma 6,5b.
IM turnaj - průběžné pořadí po 6. kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IM | Mazja Aleksandr G. | RUS | 2288 | 0 | 4.5 | 12.25 | 0.0 |
2 | 8 | Umanec Filip | CZE | 2244 | 0 | 4.0 | 9.50 | 0.0 | |
3 | 10 | FM | Cerveny Petr | CZE | 2292 | 0 | 4.0 | 8.25 | 0.0 |
4 | 2 | Maslov Ivan | RUS | 2136 | 0 | 3.5 | 10.00 | 0.0 | |
5 | 7 | FM | Stigar Petter | NOR | 2236 | 0 | 3.0 | 9.75 | 0.0 |
6 | 4 | IM | Jurek Josef | CZE | 2293 | 0 | 3.0 | 8.25 | 0.5 |
9 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 2321 | 0 | 3.0 | 8.25 | 0.5 | |
8 | 1 | FM | Heimrath Reiner | GER | 2262 | 0 | 2.5 | 5.75 | 0.0 |
9 | 3 | Utiatskaja Irina | RUS | 2039 | 0 | 1.5 | 4.00 | 0.0 | |
10 | 6 | IM | Varitski Igor | UKR | 2258 | 0 | 1.0 | 3.00 | 0.0 |
(bez záruky)
Ø ELO turnaje 2237
IM norma 7b.
OPEN turnaj - průběžné pořadí po 6. kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Kolbus Dietmar | GER | 2300 | 5.0 | 16.5 | 24.5 | 4 |
2 | 12 | FM | Guempel Viktor | RUS | 2182 | 5.0 | 16.0 | 23.5 | 4 |
3 | 19 | Grove Michael | SCO | 2126 | 5.0 | 15.5 | 23.5 | 4 | |
4 | 9 | FM | Peterson Eric | SVK | 2229 | 5.0 | 15.5 | 23.0 | 4 |
5 | 21 | Khamidov Komil | POL | 2109 | 5.0 | 15.0 | 22.0 | 4 | |
6 | 20 | Ivanovic Miroslav | SRB | 2113 | 5.0 | 13.5 | 21.0 | 5 | |
7 | 1 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | RUS | 2353 | 4.5 | 17.0 | 25.0 | 3 |
8 | 11 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2188 | 4.5 | 15.5 | 22.5 | 3 |
9 | 14 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2174 | 4.5 | 14.5 | 21.0 | 4 | |
10 | 24 | Cip Dalibor | CZE | 2097 | 4.5 | 14.0 | 21.0 | 4 |
. kolo -
to je fantazie, hodně dobrý!
dejf má pravdu, 20. ... Vg3 je zvedák jak hrom, právě mi končí noční směna a trvalo mi hodnou chvili než jsem to celé pochopil:o)
Díky za doplnění, Bolku, mělo by to tak myslím být. Jinak dnes doporučuji k přehrání výhru IM Mammadova v miniaturce černými proti GM Simantsevovi, závěrečný hák 20...Vg3!! je opravdu velmi působivý...
doplnil jsem pod tabulky
Článek je o normách, ale nejeden čtenář by se jistě rád dozvěděl, kolik je na ně potřeba v Mariánkách udělat bodů.