Červnová aktualizace ratingového žebříčku příliš změn nepřinesla. Nejaktivnější byli Vachier-Lagrave a Ding. První odehrál čtyři partie v německé bundeslize a svůj rating nezměnil, druhý připsal sedm ratingových bodů za tři partie v čínské lize.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2843 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2816 | 1 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2808 | 0 | 1985 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2798 | 3 | 1992 |
5 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2792 | 0 | 1975 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2789 | 4 | 1990 |
7 | Giri, Anish | g | NED | 2782 | 1 | 1994 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 0 | 1990 |
9 | So, Wesley | g | USA | 2778 | 0 | 1993 |
10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2769 | 0 | 1987 |
Čerstvá světová šampionka Ju odepsala bod v čínské lize. Devět partií odehrála Kosteniuk, svůj rating ovšem nezměnila. Gunina získala čtyři ratingové body a přeskočila v žebříčku Lei i Muzychuk. Lei ztratila v lize sedm bodů, Muzychuk dokonce 11.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2570 | 3 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2564 | 0 | 1990 |
4 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2556 | 0 | 1989 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2555 | 9 | 1984 |
6 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2530 | 3 | 1989 |
7 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2530 | 3 | 1997 |
8 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2522 | 3 | 1991 |
9 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2521 | 4 | 1992 |
10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2519 | 0 | 1987 |
Rausis si opět vylepšil osobní maximum z ledna letošního roku a s ratingem 2644 je jasnou trojkou domácího žebříčku. Čtyři body připsal na dvou otevřených turnajích ve Francii. Domácí šampionát stál Krejčího šest bodů, Štoček přišel o čtyři body a Plát si zisk z Ostravy zkazil mizerným výsledkem na uzavřeném turnaji v Maďarsku. Pád se nepodařilo zastavit ani Hráčkovi, který v německé a maďarské lize přišel o osm ratingových bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2727 | 0 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2670 | 3 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2644 | 14 | 1961 |
4 | Krejci, Jan | g | CZE | 2576 | 9 | 1992 |
5 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2575 | 5 | 1970 |
6 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2570 | 9 | 1977 |
7 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2552 | 5 | 1973 |
7 | Michalik, Peter | g | CZE | 2552 | 3 | 1990 |
9 | Plat, Vojtech | g | CZE | 2551 | 17 | 1994 |
10 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2549 | 0 | 2001 |
Ženský žebříček se nezměnil. Dál vede se solidním náskokem Olšarová před Worek a Petrovou.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olsarova, Karolina | wg | CZE | 2331 | 0 | 1993 |
2 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2293 | 0 | 1986 |
3 | Petrova, Kristyna | wm | CZE | 2264 | 0 | 1992 |
4 | Kanakova, Natalie | wf | CZE | 2237 | 0 | 1999 |
5 | Novosadova, Kristyna | wm | CZE | 2235 | 0 | 1990 |
6 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2219 | 0 | 1991 |
7 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2217 | 0 | 1993 |
8 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2193 | 0 | 1975 |
9 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2180 | 0 | 1959 |
10 | Orsagova, Silvie | wm | CZE | 2177 | 0 | 1975 |