Dnes nastoupí vedoucí trojice proti hráčům z dolních pater tabulky, předposlední kolo tak může značně napovědět.
(komentuje GM Petr Hába)
Komplikace pro Kramnika
27.01.2018 13:29 | Tata Steel Chess 2018Malé finále mezi Mamedyarovem a Carlsenem skončilo smírně, nic není rozhodnuto. Anand si připsal povinnou výhru s Hou Yifan a stíhá vedoucí trojicí, naopak Kramnik předal bod Karjakinovi a na čelo ztrácí celý bod.
-
. kolo -
. kolo -
-
. kolo -
. kolo -
80th Tata Steel GpA Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2018 | cat. XX (2750) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Giri, Anish | g | NED | 2752 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | ½ | . | 1 | 7½ | 2892 |
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2834 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | . | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2878 |
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2804 | 0 | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | . | 1 | 1 | 7½ | 2886 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2767 | ½ | ½ | . | * | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 2842 |
5. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | . | 1 | ½ | . | ½ | 6½ | 2815 |
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | ½ | . | ½ | ½ | 1 | * | ½ | . | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2805 |
7. | So, Wesley | g | USA | 2792 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | . | 6½ | 2816 |
8. | Svidler, Peter | g | RUS | 2768 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | . | ½ | * | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2706 |
9. | Wei, Yi | g | CHN | 2743 | . | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 4½ | 2692 |
10. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2811 | ½ | ½ | 0 | 0 | . | 0 | ½ | . | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2674 |
11. | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2718 | 0 | . | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | 1 | 4½ | 2690 |
12. | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2640 | ½ | 0 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | . | * | 1 | ½ | 4 | 2656 |
13. | Adhiban, Baskaran | g | IND | 2655 | . | 0 | 0 | ½ | . | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3½ | 2622 |
14. | Hou, Yifan | g | CHN | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | . | 0 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2 | 2491 |
Ostrava je krásná, už jenom proto, že významně pomohla šachistovi Zemanovi proti pražské kavárně. Naopak pan Brazina, pokud vím, je velkoměšťákem z Prahy.
Poutník...asi z Prahy.....Praha je opravdu tak krásná,jak o ní písenˇ vypráví atd........hlavně nyní,když se uveřejnilo,že tam s lidma žije asi 6000000000 potkánů.Čínské restaurace mají zdarma maso,k přípravě chutných pokrmu!:-)
Kdyby byl Miloš Zeman šachista, což opravdu NENÍ, tak by to možná mohlo mít smysl. Ale v tomto případě by to žádnou souvislost nemělo.
Protože Miloš Zeman je šachista. Kromě toho třeba pánové Markoš, Morphynista, Štohl, atd. zde běžně zveřejňují politické názory protiruské.
Před chvíli nastala významná událost. Šachista Miloš Zeman porazil pražskou kavárnu. Možná by nám redakce měla udělat průzkum, pro koho hlasovali šachoví velkoměšťáci z Prahy. Jak hlasovali třeba pánové Petr, Morphynista, Brazina, Navara, atd.