Kdo vybere banku?
05.06.2013 21:53Hlavní aréna "Olmypic" v ukrajinském Kyjevě po loňském fotbalovém Euru hostí šachový turnaj s názvem hlavního sponzora Sberbank. Bodovou pokladničku prvních třech kol uzavřeného rapid turnaje dokonale vyloupil Veselin Topalov (3/3).
Topalovovi na záda dýchá GM Tomaševský se 2,5 body, dále je již rozdíl 1,5 bodu a více. Třemi koly pokračuje turnaj zítra - on-line přenos.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2784 | * | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | |
2. | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2709 | . | * | . | . | . | . | . | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2954 |
3. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2707 | . | . | * | 0 | . | 1 | ½ | . | . | . | 1½ | 2717 |
4. | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2661 | 0 | . | 1 | * | ½ | . | . | . | . | . | 1½ | 2742 |
5. | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | . | . | . | ½ | * | ½ | . | ½ | . | . | 1½ | 2687 |
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | . | . | 0 | . | ½ | * | . | . | 1 | . | 1½ | 2719 |
7. | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2708 | 0 | . | ½ | . | . | . | * | . | . | 1 | 1½ | 2733 |
8. | Karpov, Anatoly | g | RUS | 2619 | . | ½ | . | . | ½ | . | . | * | 0 | . | 1 | 2595 |
9. | Korobov, Anton | g | UKR | 2715 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 | * | . | 1 | 2578 |
10. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2710 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | * | 0 |
To raději ani nechci vědět
A kolik je v trezorech?