Kateřina Němcová třetí na Srefidensi Chess Celebration
26.11.2015 15:21V turnaji masters v rámci 3. ročníku Srefidensi Chess Celebration vybojovala Kateřina Němcová bronzovou příčku. V devíti kolech nepoznala hořkost pořážky a nasbírala 6 bodů. Vítězem se stal venezuelský IM Gascon Del Nogal Jose Rafael.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | VEN | 2339 | 7,0 | 0,0 | 39,0 | 38,00 |
2 | 1 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2562 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 31,50 |
3 | 10 | WGM | Nemcova Katerina | USA | 2333 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 31,00 |
4 | 2 | GM | Ernst Sipke | NED | 2532 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 29,00 |
5 | 4 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2406 | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 29,75 |
6 | 14 | FM | Harper Ryan | TTO | 2218 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 24,50 |
7 | 5 | IM | Pecorelli Garcia Humberto | CUB | 2400 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 23,75 |
8 | 3 | IM | Van Haastert Edwin | NED | 2454 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 23,75 |
9 | 9 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2338 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 21,25 |
10 | 16 | FM | Husbands Orlando | BAR | 2162 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 21,00 |
11 | 11 | FM | Elliott Warren | JAM | 2271 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 20,00 |
12 | 6 | IM | Marichal Gonzalez Ariel | VEN | 2382 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 19,00 |
13 | 7 | IM | Vilela De Acuna Jose Luis | CUB | 2343 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 16,50 |
14 | 13 | FM | Davy Damion | JAM | 2220 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 17,75 |
15 | 12 | IM | Farley Terry | BAR | 2233 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 16,25 |
16 | 26 | CM | Hanoeman Suradj | SUR | 1987 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 15,50 |
17 | 22 | CM | Sanches Romario | SUR | 2080 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 13,50 |
18 | 21 | FM | Matoewi Roger | SUR | 2084 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 11,75 |
19 | 18 | FM | Tjong Tjin Joe Calvin | SUR | 2123 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 11,00 |
20 | 20 | CM | Cupid Kevin | TTO | 2101 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 10,50 |
21 | 15 | FM | Mora Moron Jose Ramon | VEN | 2174 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 12,00 |
22 | 25 | FM | Giasi Viresh | SUR | 1988 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 10,00 |
23 | 24 | CM | Maduro Sherman | AHO | 2006 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 11,75 |
24 | 23 | FM | Gajadin Dewperkash | SUR | 2065 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 11,00 |
25 | 17 | WIM | Jap Tjoen San Linda | NED | 2160 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 9,50 |
26 | 19 | FM | Johnson Joshua | TTO | 2104 | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 10,50 |
Gratulace ke skvělému výsledku. Hlavně když Katka navíc hrála - a bez prohry - s kompletní špičkou turnaje. Ostatně 40 ELO bodů v takhle kvalitním turnaji se nepřipisuje každý den...
Krásný, panejo!!
Blahopřeju slečně Němcové ke krásnému výsledku! Ať se daří i v příštích turnajích!