Kandidáti znají los
13.02.2016 04:00Za necelý měsíc vypuknou v Moskvě boje turnaje kandidátů pro rok 2016. Osm účastníků, Giri, Aronian, Caruana, Nakamura, Anand, Topalov, Karjakin a Svidler se utkají každý s každým dvoukolově. Los všech čtrnácti kol je připraven.
Nasazení/Výsledky
1. Kolo Datum kola 2016/03/11 Hodina 14.00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 1 | 2769 | GM | Karjakin Sergey | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 | |
2 | 2 | 2787 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 | |
3 | 3 | 2798 | GM | Giri Anish | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 | |
4 | 4 | 2784 | GM | Anand Viswanathan | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 | |
2. Kolo Datum kola 2016/03/12 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 8 | 2751 | GM | Svidler Peter | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 | |
2 | 6 | 2792 | GM | Aronian Levon | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 | |
3 | 7 | 2787 | GM | Caruana Fabiano | GM | Giri Anish | 2798 | 3 | |
4 | 1 | 2769 | GM | Karjakin Sergey | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 | |
3. Kolo Datum kola 2016/03/13 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 2 | 2787 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 | |
2 | 3 | 2798 | GM | Giri Anish | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 | |
3 | 4 | 2784 | GM | Anand Viswanathan | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 | |
4 | 5 | 2780 | GM | Topalov Veselin | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 | |
4. Kolo Datum kola 2016/03/15 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 8 | 2751 | GM | Svidler Peter | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 | |
2 | 7 | 2787 | GM | Caruana Fabiano | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 | |
3 | 1 | 2769 | GM | Karjakin Sergey | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 | |
4 | 2 | 2787 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Giri Anish | 2798 | 3 | |
5. Kolo Datum kola 2016/03/16 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 3 | 2798 | GM | Giri Anish | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 | |
2 | 4 | 2784 | GM | Anand Viswanathan | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 | |
3 | 5 | 2780 | GM | Topalov Veselin | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 | |
4 | 6 | 2792 | GM | Aronian Levon | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 | |
6. Kolo Datum kola 2016/03/17 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 4 | 2784 | GM | Anand Viswanathan | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 | |
2 | 5 | 2780 | GM | Topalov Veselin | GM | Giri Anish | 2798 | 3 | |
3 | 6 | 2792 | GM | Aronian Levon | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 | |
4 | 7 | 2787 | GM | Caruana Fabiano | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 | |
7. Kolo Datum kola 2016/03/19 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 8 | 2751 | GM | Svidler Peter | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 | |
2 | 1 | 2769 | GM | Karjakin Sergey | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 | |
3 | 2 | 2787 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 | |
4 | 3 | 2798 | GM | Giri Anish | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 | |
8. Kolo Datum kola 2016/03/20 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 8 | 2751 | GM | Svidler Peter | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 | |
2 | 7 | 2787 | GM | Caruana Fabiano | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 | |
3 | 6 | 2792 | GM | Aronian Levon | GM | Giri Anish | 2798 | 3 | |
4 | 5 | 2780 | GM | Topalov Veselin | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 | |
9. Kolo Datum kola 2016/03/21 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 5 | 2780 | GM | Topalov Veselin | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 | |
2 | 4 | 2784 | GM | Anand Viswanathan | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 | |
3 | 3 | 2798 | GM | Giri Anish | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 | |
4 | 2 | 2787 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 | |
10. Kolo Datum kola 2016/03/23 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 8 | 2751 | GM | Svidler Peter | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 | |
2 | 1 | 2769 | GM | Karjakin Sergey | GM | Giri Anish | 2798 | 3 | |
3 | 7 | 2787 | GM | Caruana Fabiano | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 | |
4 | 6 | 2792 | GM | Aronian Levon | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 | |
11. Kolo Datum kola 2016/03/24 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 6 | 2792 | GM | Aronian Levon | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 | |
2 | 5 | 2780 | GM | Topalov Veselin | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 | |
3 | 4 | 2784 | GM | Anand Viswanathan | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 | |
4 | 3 | 2798 | GM | Giri Anish | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 | |
12. Kolo Datum kola 2016/03/25 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 8 | 2751 | GM | Svidler Peter | GM | Giri Anish | 2798 | 3 | |
2 | 2 | 2787 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 | |
3 | 1 | 2769 | GM | Karjakin Sergey | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 | |
4 | 7 | 2787 | GM | Caruana Fabiano | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 | |
13. Kolo Datum kola 2016/03/27 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 7 | 2787 | GM | Caruana Fabiano | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 | |
2 | 6 | 2792 | GM | Aronian Levon | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 | |
3 | 5 | 2780 | GM | Topalov Veselin | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 | |
4 | 4 | 2784 | GM | Anand Viswanathan | GM | Giri Anish | 2798 | 3 | |
14. Kolo Datum kola 2016/03/28 Hodina 14.00 | |||||||||
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 8 | 2751 | GM | Svidler Peter | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 | |
2 | 3 | 2798 | GM | Giri Anish | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 | |
3 | 2 | 2787 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 | |
4 | 1 | 2769 | GM | Karjakin Sergey | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
Neviem, ale ak chce Giri pomýšľať na najvyššie méty, bez domácej prípravy to nepôjde. Zatiaľ pokračuje v podivných výkonoch aj na curyšskom rapide. Buď kvalitne mlží, alebo to ešte nebude jeho rok.
Ad B-ckar: Myslíte, že má Anish Giri připraveny převratné novinky v těch ostrých zahájeních, které hraje?
lykan: Vše v dobrém, ale možná nejen pravopis. Navrhnu méně sledovat česká média, pak si na každém rohu představujete podrazáka.
Kde je nějaká dobře vycvičená češtinářka, aby mi opravila pravopis?
No právě takovým taktickým trikařům, jako jsou Nakamura a Caruana, jsem nikdy nefandil, bohužel to dopadlo tak, že se vypracovali do absolutní špičky. Lidsky mi vždy z této osmičky byli nejsympatičtější jednoznačně oba rusové, jenže to jsou také ti dva nejdemotivovanější. Což ovšem není náhodná shoda, bohužel lidé s rozumným hodnotovým žebříčkem jsou v šachu proti egomaniakům značně znevýhodněni. Tak budu doufat, že se opět probudí Anand :).
Jakto že nehraje 2 hráč s fide elem -na nové elo listině-gm kramnik?
Proč se nehrají zápasy? Pokud se několik hráčů domluví -jako kdysy sověti na fischera tak to nemusí vyhrát ani nejlepší hráč. Nýbrž nejchytřejší.
Hodně bych se divil, kdyby uspěl někdo z dvojice Karjakin/Giri. Karjakin měl velké štěstí, že se do turnaje dostal a Giri ve Wijku vedle svojí pasivní hry ukázal, že štěstěna při něm stojí hodně pevně. Tím samozřejmě nechci říct, že bude lehké někoho z nich porazit. Osobně bych to přál Nakamurovi, ale Fabiano na mě v poslední době působí, že ten chce vyhrát nejvíc. Tak uvidíme. Celkem jsem se taky divil, že divokou kartu nedostal Kramnik (což je moc dobře).
Kromě Svidlera to může být prakticky kdokoliv. Favoriti jsou Caruana s Nakamurou, jednoznačně. Tohle je jejich chvíle, jejich čas. Ale nesmí se pokakat.
2lykan Ak by som musel vyberať spomedzi Rusov, rozhodne Svidlera (keď tam Kramnik nie je). Prial by som to aj Aronianovi. Ale tipujem tentokrát niekoho z mladších, možno Caruana alebo Giri. Anish zdanlivo neukázal veľkú formu vo Wijku, ale predviedol úpornú obranu horších pozícií a fyzickú výdrž. Možno si novinky šetril na kandidátov, uvidíme.
exot: Viši nebo Veselin, leda že by to byl Levon.
Nikdo jiný než tito tři poslední dobou "nenápadní" to nebude.
Kde je můj oblíbenec Voloďa? Tak to budu muset fandit Karjakinoj.
A vyhraje Viši. Protože kdo jiný? :-)