Chce to oslavné menu - naši muži zdolali na olympiádě úřadující mistry světa z Číny ve skvělém zápase 3:1 a drží se v polovině soutěže ve vedoucí skupině. Ženy v těžkém zápase porazily Austrálii 2,5:1,5 a také si udržují výbornou turnajovou pozici.
Člověka vždycky potěší, když má referovat o nějakém mimořádném úspěchu. Vítězství nad hvězdným týmem Číny je krásný úspěch, navíc způsob, jakým ho naši reprezentanti dosáhli, je fascinující. Navara i Michalík své favorizované soupeře vůbec k ničemu nepustili, naprosto grandiózním způsobem přehrál Štoček černými figurami velmi vychvalovaného čínského mladíčka. A dílo korunoval Láznička (foto web soutěže), který rovněž ze zahájení svého renomovaného soupeře čistě přehrál, pak se ale musel vypořádat s velkou časovou tísní, během které většinu výhody ztratil - leč jeho soupeř přepnul strunu a vznikla koncovka, kterou Láznička s jistotou dovedl do vítězného konce. Skvělý boj a nádherný výsledek, možná i trochu natruc zdejším věčným rejpalům. Jak dlouho se náš tým udrží v zóně smrti na prvních stolech se ještě uvidí, varování z Tromsoe si jistě ještě všichni pamatují, ale tým zatím maká velmi dobře a já věřím, že si tentokrát dá ve druhé polovině soutěže záležet.
Čínská zeď (foto web turnaje)
Šach. | 3 | China (CHN) | ELO | - | 15 | Czech Republic (CZE) | ELO | 1 : 3 |
---|
3.1 | GM | | 2804 | - | GM | | 2740 | ½ - ½ |
3.2 | GM | | 2765 | - | GM | | 2662 | 0 - 1 |
3.3 | GM | | 2742 | - | GM | | 2574 | 0 - 1 |
3.4 | GM | | 2712 | - | GM | | 2556 | ½ - ½ |
Česko - open - individuální výsledky po 5. kole
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | rtg+/- |
---|
1 | Navara David | 2740 | CZE | 1 | 0 | 1 | | ½ | 2,5 | 4 | 2545 | 2660 | -3,0 |
2 | Laznicka Viktor | 2662 | CZE | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 2591 | 2784 | 6,4 |
3 | Hracek Zbynek | 2557 | CZE | 1 | | ½ | ½ | | 2,0 | 3 | 2400 | 2536 | 0,2 |
4 | Stocek Jiri | 2574 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 2443 | 2809 | 12,6 |
5 | Michalik Peter | 2556 | CZE | 1 | 1 | | ½ | ½ | 3,0 | 4 | 2424 | 2617 | 4,7 |
Pro slovenské muže mělo být Kosovo dost lehkým soupeřem. V zápase to ale nebylo tak prosté, soupeři se zakopali do obrany a prorazit se ji podařilo jen na dvou šachovnicích. O skóre naštěstí tolik nejde, důležité jsou 2 zápasové body. Někomu by ale možná suverénnější výhra pomohla zvednout sebevědomí.
Šach. | 48 | Slovakia (SVK) | ELO | - | 80 | Kosovo (KOS) | ELO | 3 : 1 |
---|
22.1 | GM | | 2523 | - | IM | | 2408 | 1 - 0 |
22.2 | GM | | 2451 | - | FM | | 2402 | ½ - ½ |
22.3 | GM | | 2481 | - | FM | | 2284 | ½ - ½ |
22.4 | IM | | 2486 | - | | | 2157 | 1 - 0 |
Slovensko - open - individuální výsledky po 5. kole
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | rtg+/- |
---|
1 | GM | Repka Christopher | 2523 | SVK | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 2360 | 2360 | -8,0 |
2 | GM | Jurcik Marian | 2451 | SVK | ½ | | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2251 | 2444 | 0,1 |
3 | GM | Petrik Tomas | 2481 | SVK | 1 | 0 | | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 2302 | 2402 | -3,0 |
4 | IM | Gazik Viktor | 2486 | SVK | 1 | ½ | 1 | | 1 | 3,5 | 4 | 2161 | 2528 | 2,1 |
5 | IM | Nayhebaver Martin | 2466 | SVK | 1 | 1 | 1 | ½ | | 3,5 | 4 | 2137 | 2527 | 2,7 |
Průběžné pořadí po 5. kole - open
Poř. | St.č. | | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|
1 | 4 | | Azerbaijan | AZE | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 87,0 | 16,0 |
2 | 15 | | Czech Republic | CZE | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 85,5 | 15,0 |
3 | 11 | | Poland | POL | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 80,5 | 16,0 |
4 | 6 | | Ukraine | UKR | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 68,5 | 13,5 |
5 | 1 | | United States of America | USA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 82,0 | 14,0 |
6 | 10 | | Israel | ISR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 74,5 | 16,0 |
7 | 16 | | Germany | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 66,5 | 14,5 |
8 | 23 | | Iran | IRI | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 81,0 | 15,5 |
9 | 5 | | India | IND | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 80,0 | 15,5 |
10 | 3 | | China | CHN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77,0 | 14,0 |
11 | 7 | | France | FRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76,0 | 15,0 |
12 | 13 | | Netherlands | NED | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 73,5 | 16,5 |
13 | 38 | | Norway | NOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 73,0 | 15,5 |
14 | 2 | | Russia | RUS | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71,5 | 14,0 |
15 | 56 | | Bosnia & Herzegovina | BIH | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69,5 | 16,0 |
16 | 22 | | Turkey | TUR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69,0 | 15,0 |
17 | 8 | | Armenia | ARM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68,0 | 13,0 |
18 | 48 | | Slovakia | SVK | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 67,0 | 14,5 |
19 | 18 | | Croatia | CRO | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 63,5 | 14,0 |
20 | 43 | | FYR Macedonia | MKD | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 62,5 | 15,5 |
21 | 17 | | Belarus | BLR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 58,5 | 12,5 |
22 | 65 | | Georgia 3 | GEO3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 57,5 | 14,5 |
23 | 9 | | England | ENG | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 56,5 | 12,5 |
24 | 40 | | Egypt | EGY | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 54,0 | 12,5 |
Naše ženy čekal v 5. kole poměrně nepříjemný soupeř. Australanky totiž soutěž zahájily výborně, prohrály jen jedinou partii a v tabulce měly dokonce o zápasový bod více. Zápas se také nevyvíjel nijak růžově, v řadě partií naše dámy zápolily se značnými problémy. V technice však mají Australanky ještě hodně co dohánět, takže se našim nakonec podařilo všechny ohrožené partie zachránit (některé opravdu na poslední chvíli), a tu jedinou dobře se vyvíjející partii Karolína Olšarová dokázala dotáhnout do vítězného konce. Kapitánovi ale asi při zápase přibylo dost šedivých vlasů.
Šach. | 26 | Czech Republic (CZE) | ELO | - | 33 | Australia (AUS) | ELO | 2½:1½ |
---|
6.1 | WGM | | 2303 | - | WIM | | 2259 | 1 - 0 |
6.2 | WGM | | 2295 | - | WGM | | 2330 | ½ - ½ |
6.3 | WIM | | 2248 | - | WFM | | 2134 | ½ - ½ |
6.4 | WIM | | 2231 | - | IM | | 2112 | ½ - ½ |
Česko - ženy - individuální výsledky po 5. kole
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | rtg+/- |
---|
1 | WGM | Olsarova Karolina | 2303 | CZE | 1 | 1 | ½ | | 1 | 3,5 | 4 | 2120 | 2487 | 16,0 |
2 | WGM | Worek Joanna | 2295 | CZE | | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2207 | 2400 | 11,2 |
3 | WIM | Petrova Kristyna | 2248 | CZE | 1 | ½ | | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 1943 | 2168 | -5,2 |
4 | WIM | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 1 | | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 1942 | 2112 | -8,2 |
5 | WGM | Sikorova Olga | 2276 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | | 3,5 | 4 | 1821 | 2285 | 1,8 |
Slovenské šachistky měly také čínsky hovořící soupeřky, ale na Thaiwanu si musí hvězdy teprve vychovat. Zápas chvílemi připomínal žravé šachy.
Šach. | 29 | Slovakia (SVK) | ELO | - | 119 | Chinese Taipei (TPE) | ELO | 4 : 0 |
---|
28.1 | IM | | 2288 | - | WFM | | 1546 | 1 - 0 |
28.2 | IM | | 2290 | - | WCM | | 1378 | 1 - 0 |
28.3 | WFM | | 2198 | - | | | 1585 | 1 - 0 |
28.4 | WFM | | 2060 | - | | | 1575 | 1 - 0 |
Slovensko - ženy - individuální výsledky po 5. kole
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | rtg+/- |
---|
1 | IM | Repkova Eva | 2288 | SVK | | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 4 | 2146 | 2232 | -1,9 |
2 | IM | Stockova Zuzana | 2290 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1947 | 2436 | 7,5 |
3 | WGM | Cibickova Zuzana | 2268 | SVK | ½ | ½ | 0 | 0 | | 1,0 | 4 | 2040 | 1893 | -37,2 |
4 | WFM | Motycakova Monika | 2198 | SVK | 1 | 1 | 0 | | 1 | 3,0 | 4 | 1892 | 2154 | -1,0 |
5 | WFM | Ferkova Dominika | 2060 | SVK | 1 | | | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1745 | 1932 | -11,2 |
Průběžné pořadí po 5. kole - ženy
Poř. | St.č. | | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|
1 | 10 | | United States of America | USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100,0 | 15,5 |
2 | 3 | | China | CHN | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 91,0 | 15,0 |
3 | 2 | | Ukraine | UKR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 81,0 | 15,5 |
4 | 14 | | Georgia 2 | GEO2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 80,0 | 15,5 |
5 | 12 | | Armenia | ARM | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 77,0 | 14,5 |
6 | 4 | | Georgia 1 | GEO1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 75,0 | 14,5 |
7 | 5 | | India | IND | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 72,5 | 16,5 |
8 | 11 | | Azerbaijan | AZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 84,0 | 15,5 |
9 | 18 | | Italy | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72,5 | 14,0 |
10 | 8 | | Kazakhstan | KAZ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 72,0 | 14,5 |
11 | 40 | | Canada | CAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71,0 | 15,0 |
12 | 26 | | Czech Republic | CZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 70,5 | 15,5 |
13 | 42 | | Latvia | LAT | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 69,0 | 14,5 |
14 | 1 | | Russia | RUS | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68,0 | 15,5 |
15 | 31 | | Uzbekistan | UZB | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68,0 | 14,0 |
16 | 17 | | Mongolia | MGL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68,0 | 13,5 |
17 | 22 | | Cuba | CUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 66,5 | 15,5 |
18 | 16 | | Netherlands | NED | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 63,0 | 14,5 |
19 | 28 | | Iran | IRI | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 60,0 | 14,0 |
20 | 34 | | Lithuania | LTU | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 58,0 | 14,0 |
21 | 20 | | Romania | ROU | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 56,0 | 14,5 |
22 | 51 | | Luxembourg | LUX | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 41,0 | 14,0 |
Jak psal níže morboj. Hraje se dál o další šanci.
Myslím, že to naši nesehráli špatně, zvláště Štoček měl pěknou pozici, ale hráli jsme proti světové špičce. Azeři potvrdili svou skvělou formu, takže není třeba přehnaně truchlit.
Zítra je další zápas a doufám, že naši zabojují a tentokrát vyhrají.
Realistický výsledek , případnou remizu nemohl čekat ani ten největší optimista , zvláště když David měl černé proti Mamedovi . Netrápil bych se tím. To nejdůležitější , co rozhodne o našem umístění , je teprve před námi.
Tak dnes bylo vidět, proč je Mamed tam, kde je - hravá, příjemnější pozice s živější lehkou figurou, pak jedna nenápadná chyba od Davida a následoval nekompromisní, přesný trest (pointa 31.g3!). Mamed nyní 4/5 a tři výhry v řadě proti hráčům 2700! Skutečný zabiják.
Proč ale kapitán hýbe s vítěznou sestavou? Možná si chtěl Michalík odpočinout, kdoví, ale s ním působí tým lépe, než s Hráčkem, který tam jde bojovat jen o remízu.
Já bych nezoufal. Věřím tomu, že David zase má v rukávu spočítaný přechod do remízové koncovky s pěšcem míň :-))
Viktor remis. David se ale bohužel zamotal s jezdcem (28...Jg6): vypadá to, že ztrácí kvalitu a moc to nevypadá, že by se to následně dalo zachránit.. Budeme tedy muset doufat, že naši něco vykouzlí na zadních deskách - tam jsou zatím nejasné, bojovné pozice.
Držím pace!
https://pbs.twimg.com/media/DoV30LIVsAEobYG.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/DoV42X_U8AYFcQd.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/DoV73z9U0AAOjE_.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/DoV4YvWU4AEBqc6.jpg:large
Tak zatím dobrý. Líbí se mi Jirka Štoček, neriskuje, hraje svoje šachy a pěkně Mamedova tlačí. Zdá se, že naši dnes nemají žádný strach z velkých šelem, tak ať to vyjde !
Zápasová taktika našich bude asi jednoduchá - držet černé a být aktivní bílými. Azerové jsou všichni skvělí. Mamedžarov je v současné formě lepší než Carlsen a Hráček černými asi taky neprorazí. No a Láznička se Štočkem jedou na vítězné vlně, třeba v tom budou pokračovat :-))
Můj předzápasový tip je ten, že David bude muset vyhrát, abychom dosáhli alespoň na remízu. Radžabov Lázničku černými neporazí a divočák Naidisch nezlomí stratéga Hráčka. Obávám se však, že rozetý Mamedov může porazit Štočka. Jenomže jak říká známý filozof, může to být všechno i úplně jinak:)))
Vyhaluzit občas hráče kvalit SGM (supervelmistr) Navara umí, tak dneska bych prosil jednu takovou jedničku
Kromě již dřívější gratulace našim borcům a borkyním i díky autorovi článku za pěkné okomentování, včetně partií.
Tak paradoxně nechybělo moc a podobný článek mohli psát v Chile po souboji s našimi! Bylo by dobře, kdyby se nás štěstí drželo dál! Štoček a Láznička začali podávat naprosto nadstandardní výkony a je radost dívat se na šachy v jejich podání. Snad se letos všechna ta smůla z minulých olympiád vykompenzuje a pan Jansa se rozloučí super úspěchem, což by jistě bylo umístění do 10. místa! Držím palce!
„Míč je kulatý.“
Tak, jestli alespoň uremizujeme Azery, další tým ze světové TOP5, potom už můžeme pomýšlet na medaili. Ovšem, to by byl opravdu zázrak, zvláště Mamedžarov hraje v excelentní formě.
Obě naše výhry velmi působivé , od Marka pěkné analýzy . Zatím jedeme , jak dobře promazaný stroj . Snad se to po zítřku nezadrhne. Azeři mají skvělou sestavu. Ale zázraky se někdy dějí .