Jubilejním 30. vítězem Czech Open se stal GM Jiří Štoček
28.07.2019 08:47Jubilejní 30. ročník Czech Open uzavřel svou kapitolu včerejším posledním 9. kolem. Z šestice největších aspirantů na zlato dokázal zvítězit pouze GM Jiří Štoček, který si tak se ziskem 7,5 bodu došel v Pardubicích pro své premiérové vítězství.
CZECH OPEN - Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GM | STOCEK Jiri | CZE | 2556 | 7,5 | 49,0 | 53,5 | 44,25 | |
2 | 1 | GM | LAZNICKA Viktor | CZE | 2658 | 7,0 | 51,0 | 55,0 | 41,75 | |
3 | 2 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2649 | 7,0 | 50,5 | 55,5 | 41,50 | |
4 | 12 | IM | DEMIDOV Mikhail | RUS | 2546 | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 40,00 | |
5 | 27 | IM | KOZAK Adam | HUN | 2475 | 7,0 | 48,0 | 52,5 | 39,50 | |
6 | 9 | GM | BABULA Vlastimil | CZE | 2550 | 7,0 | 46,0 | 50,0 | 38,50 | |
7 | 7 | GM | BASSO Pier Luigi | ITA | 2559 | 7,0 | 45,5 | 49,0 | 37,25 | |
8 | 3 | GM | VAN FOREEST Jorden | NED | 2612 | 7,0 | 44,5 | 48,5 | 36,25 | |
9 | 10 | GM | PLAT Vojtech | CZE | 2548 | 7,0 | 44,0 | 48,0 | 36,50 | |
10 | 16 | IM | GAZIK Viktor | SVK | 2525 | 7,0 | 42,5 | 44,5 | 34,75 |
Gratuluji velmistru Štočkovi k vítězství v turnaji - zasloužil si to, hlavně za bojovnost v posledních kolech. V tomhle kontextu nechápu, že velmistr Movsesian tak dobře rozehraný turnaj v závěru doslova "vyklusal" - z posledních čtyř kol čtyři remízy a z nich hned dvě miniatury: s Kozakem černými v 16.tahu a hlavně s Demidovem nepochopitelně bílými ve 14. tahu...