Jeruzalémské šachování
03.07.2018 11:30 | Gideon Japhet Cup 2018Od 1. července probíhá v izraelském Jeruzalémě šachový festival, jehož součástí je především uzavřený rapid turnaj světových es a velmi silný otevřený turnaj, kterého se účastní i velmistři 2600+.
. kolo -
Průběžné pořadí po 2. kole - rapid
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2674 | 1,5 | 0,75 | 0,0 | 1 |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2770 | 1,5 | 0,75 | 0,0 | 1 | |
3 | 2 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2597 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 0 |
5 | GM | Svidler Peter | RUS | 2747 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 0 | |
5 | 1 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2682 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 |
3 | GM | Meier Georg | GER | 2662 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 |
Průběžné pořadí po 3. kole - OPEN
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2697 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 |
2 | 24 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2353 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 4,00 |
3 | 12 | GM | Oratovsky Michael | ISR | 2461 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,50 |
4 | 28 | FM | Zisman Philip | ISR | 2293 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 4,75 |
5 | 4 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2558 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 4,25 |
6 | 7 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2521 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,75 |
7 | 2 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2692 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,50 |
13 | IM | Gorodetzky David | ISR | 2460 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,50 | |
9 | 10 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2497 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,00 |
10 | 40 | FM | Gleizer Mark | ISR | 2161 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 4,00 |
Partie k přehrání
. kolo -