Je rozhodnuto
15.06.2019 13:55 | Turnaj kandidátů ženy 2019Aleksandra Goryachkina se stala vyzývatelkou mistrně světa Ju Wenjun, poslední dvě kola turnaje kandidátek to již nemohou změnit. Dovolila si proto snad vůbec první veřejný úsměv v soutěži (foto web turnaje).
Goryachkina úspěšně odrazila v této části turnaje nápor nejbližších konkurentek a zajistila si zasloužené vítězství. Předvedla velmi solidní hru, pevné nervy, velmi dobré hospodaření s časem a také vynalézavost v obraně ohrožených pozic, jako například v klíčové partii 12. kola.
-
. kolo -
. kolo -
O další pořadí nadále probíhá krutý boj, na druhou příčku se již prodrala Anna Muzychuk, která asi velmi lituje nepovedeného začátku turnaje. V přímém souboji vystřídala po 12. kole příliš riskující Katerynu Lagno.
-
. kolo -
. kolo -
Z dalších partií ještě přidám dvě zajímavé momentky.
-
. kolo -
. kolo -
-
. kolo -
. kolo -
Průběžné pořadí po 12. kole
FIDE Women's Candidates Kazan RUS, 30 v-17 vi 2019 | cat. XII (2532) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2522 | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 1 | ½ | 1 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 2725 |
2. | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2539 | ½ | ½ | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | . | ½ | . | 6½ | 2560 |
3. | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2554 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | * | 1 | ½ | 1 | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2531 |
4. | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2563 | ½ | . | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | . | 5½ | 2497 |
5. | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2513 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | . | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | 0 | . | ½ | 1 | 5½ | 2506 |
6. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2510 | 0 | . | 1 | 0 | ½ | . | 1 | ½ | ½ | 0 | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 2505 |
7. | Gunina, Valentina | g | RUS | 2506 | 0 | 0 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | . | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | 5½ | 2507 |
8. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2546 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | 4½ | 2439 |
Komplet partií 10. - 12. kola k přehrání.
-
. kolo -
. kolo -