Hlavní favorit Matthew Turer vyhrál Letní Prahu
13.08.2018 14:24Vítězem hlavního turnaje 5. ročníku mezinárodního šachového festivalu Open Letní Praha se stal favorizovaný skotský velmistr Matthew Turer ziskem 7 bodů z 9 partií.
Stejně bodů, ale o něco horší vedlejší hodnocení měli další hráči v pořadí: 2. Plischki (něm.), 3. Gasanov (Ukr.) a 4. Jurčík (SR). Nejlepším českým hráčem byl Jakub Půplán, který se 6 body obsadil 9. místo.
Konečné pořadí po 9 kolech - Open A
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Turner Matthew | SCO | 2533 | 7,0 | 49,0 | 54,0 | 41,00 | |
2 | 6 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2407 | 7,0 | 46,5 | 50,5 | 38,00 | |
3 | 2 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2481 | 7,0 | 46,0 | 48,5 | 36,50 | |
4 | 3 | GM | Jurcik Marian | SVK | 2455 | 7,0 | 41,5 | 44,0 | 34,25 | |
5 | 7 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2405 | 6,5 | 43,5 | 46,5 | 31,00 | |
6 | 16 | Marczuk Dominik | POL | 2290 | 6,5 | 40,5 | 44,5 | 31,00 | ||
7 | 12 | IM | Yandarbiev Ruslan | RUS | 2314 | 6,5 | 40,5 | 44,0 | 30,50 | |
8 | 31 | Zlatin Alexander | ISR | 2193 | 6,0 | 48,0 | 51,5 | 32,25 | ||
9 | 8 | IM | Pulpan Jakub | CZE | 2400 | 6,0 | 47,5 | 51,0 | 31,50 | |
10 | 5 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | GER | 2430 | 6,0 | 47,0 | 50,5 | 31,50 |
V turnaji B zvítězil suverénně ziskem 8,5 bodu Ilandzis z Řecka před českými hráči Švandou (7,5 bodu) a Janáčkem (7 bodů).
Konečné pořadí po 9 kolech - Open B
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ilandzis Spyridon | GRE | 2009 | 0 | 8,5 | 50,0 | 54,5 | 51,50 | ||
2 | 16 | Svanda Adam | CZE | 1841 | 0 | 7,5 | 45,5 | 50,0 | 39,25 | ||
3 | 4 | Janacek Jaroslav | CZE | 2006 | 0 | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 39,25 | ||
4 | 22 | Guggenheim Hans | GER | 1791 | 0 | 6,5 | 45,5 | 49,0 | 31,75 | ||
5 | 28 | Barabas Ales | CZE | 1767 | 0 | 6,5 | 42,0 | 45,5 | 30,25 | ||
6 | 8 | Svetly Jiri | CZE | 1943 | 0 | 6,5 | 39,0 | 42,0 | 29,75 | ||
7 | 1 | Benes Petr | CZE | 2094 | 0 | 6,0 | 48,0 | 52,5 | 32,50 | ||
8 | 12 | Sakovski Roman | UKR | 1894 | 0 | 6,0 | 46,5 | 49,5 | 27,00 | ||
9 | 14 | Skielnik Joseph J | ENG | 1865 | 0 | 6,0 | 46,0 | 49,0 | 29,50 | ||
10 | 92 | Aytmukhametov Bulat | RUS | 0 | 1000 | 6,0 | 43,5 | 47,0 | 28,50 |
V bleskovém turnaji zvítězil Němec Berchtenbreiter ziskem 10 bodů z 11 před loňským vítězem Půlpánem, který měl o půl bodu méně.
Startovalo 66 hráčů. Akce se konala za finanční hlavního města Prahy a záštitu nad festivalem převzal starosta Prahy 8 pan Roman Petrus.
Konečné výsledky jsou k dispozici na adrese http://czechtour.net/cz/open-letnipraha/vysledky-a-partie/.
Jan Mazuch, ředitel seriálu Czech Tour
Pozor překlep, vítěz se jmenuje Turner