GM Hannes Stefansson vítězí v Prague Chess Festival Open C
16.03.2019 19:49Trojlístek vítězů letošního Prague International Chess Festival dokompletoval GM Hannes Stefansson, který se stal vítězem Open turnaje. České barvy vynesl nejvýše, dělené 2. - 6. místo Tadeáš Kriebel.
K dělenému 2. - 6. místu přidal IM Tadeáš Kriebel ještě splnění velmistrovské normy. Nejlepší ženou turnaje byla IM Alina Kashlinskaya.
Open - konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2523 | 7,5 | 50,5 | 54,5 | 44,25 | 20,9 |
2 | 3 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2605 | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 40,00 | 2,7 |
3 | 12 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2500 | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 39,00 | 10,4 |
4 | 21 | Bakhmatsky Vladislav | UKR | 2419 | 7,0 | 48,5 | 52,5 | 38,75 | 22,6 | |
5 | 11 | IM | Stany G.A. | IND | 2507 | 7,0 | 47,5 | 52,0 | 38,75 | 6,7 |
6 | 10 | IM | Kriebel Tadeas | CZE | 2507 | 7,0 | 45,5 | 49,5 | 37,50 | 13,8 |
7 | 17 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2429 | 6,5 | 47,0 | 51,5 | 36,00 | 10,6 |
8 | 1 | GM | Van Den Doel Erik | NED | 2610 | 6,5 | 47,0 | 51,5 | 35,50 | -6,8 |
9 | 2 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2605 | 6,5 | 47,0 | 50,5 | 36,00 | -4,9 |
10 | 4 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2581 | 6,5 | 45,5 | 50,0 | 34,50 | -3,9 |
Tak to jsem čekal, že se na Open přihlásí více hráčů!