FIDE World Seniors 2019 v polovině
19.11.2019 09:16Po 6.kolech v kategorii M65 Vlastimil Jansa zatím na průběžném 5.místě, Milan Babula na 39. místě. V Kategorii M50 paní Horáčková Isabela je na 136.místě. Držíme palce ať druhá polovina turnaje přinese hodně úspěchů.
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horackova Isabela 1132 CZE Rp:1515 Body 1,0 | ||||||||
1 | 67 | FM | Teo Kok Siong | 2104 | SGP | 3,5 | s 0 | |
2 | 93 | Kainz Josef | 1937 | AUT | 2,0 | w 0 | ||
3 | 103 | AIM | Holmstrom Johan Ravnborg | 1917 | DEN | 1,5 | s 0 | |
4 | 129 | Vladescu Ovidiu-Viorel | 1725 | ROU | 1,5 | w 0 | ||
5 | 135 | Grant Glynis | 1284 | SCO | 1,0 | s 1 | ||
6 | 126 | Ring Rudolf | 1758 | AUT | 2,0 | w 0 | ||
7 | 109 | Rosenberg Jan | 1891 | DEN | 1,0 | s | ||
GM Jansa Vlastimil 2436 CZE Rp:2228 Body 4,5 | ||||||||
1 | 101 | Alquist Erik | 2003 | SWE | 4,0 | s 0 | ||
2 | 145 | Ingham H William | 1822 | ENG | 3,0 | w 1 | ||
3 | 93 | Sciupokas Arunas | 2016 | LTU | 4,0 | w 1 | ||
4 | 66 | FM | Furman Boris | 2093 | RUS | 3,0 | s ½ | |
5 | 61 | FM | Frick Christoph | 2109 | GER | 3,5 | w 1 | |
6 | 42 | Kolbak Jens | 2166 | DEN | 3,5 | s 1 | ||
7 | 21 | FM | Caturla Cesar | 2276 | PHI | 4,5 | w | |
IM Jurek Josef 2250 CZE Rp:2161 Body 4,0 | ||||||||
1 | 123 | Andreas Guenter | 1935 | GER | 2,5 | s 1 | ||
2 | 82 | FM | Nordstrom Felix | 2050 | SWE | 4,0 | w 0 | |
3 | 102 | Hjertenes Oystein | 2001 | NOR | 2,0 | s 1 | ||
4 | 77 | FM | Giurumia Sorin | 2066 | ROU | 4,0 | w ½ | |
5 | 67 | Oblamski Vladimir | 2088 | BLR | 3,0 | s ½ | ||
6 | 75 | IM | Nevednichy Boris M | 2073 | MDA | 3,0 | w 1 | |
7 | 101 | Alquist Erik | 2003 | SWE | 4,0 | s | ||
IM Babula Milan 2175 CZE Rp:1978 Body 3,5 | ||||||||
1 | 135 | Evulet Gheorghe | 1890 | ROU | 2,0 | s 0 | ||
2 | 148 | Rubinstein Mark | 1812 | ISR | 2,5 | w 1 | ||
3 | 119 | James Kevin | 1953 | IRL | 2,5 | s 0 | ||
4 | 140 | Thjomoe Hans Richard | 1870 | NOR | 3,0 | w 1 | ||
5 | 89 | Bray David | 2031 | ENG | 3,5 | w ½ | ||
6 | 113 | Bondar Leonid | 1971 | USA | 2,5 | s 1 | ||
7 | 88 | Goldsmith Alan D | 2036 | AUS | 3,5 | w |
Nový obsah