Senzací prvního kola se stala prohra švédského velmistra Nilse Grandeliuse s domácím Einarem Valdimarssonem. Rozdíl mezi oběma hráči přitom činí více než 600 ratingových bodů. Grandelius v koncovce podcenil možnosti svého soupeře a po hrubé chybě rychle podlehl matovému útoku.
Slavnostní první tah turnaje (Zdroj: oficiální stránky turnaje)
Druhé kolo na předních šachovnicích žádné překvapení nepřineslo. Výhrou černými v pouhých 18 tazích se blýskl Richard Rapport. Pořadím zamíchalo až kolo třetí. První nasazený Shakhriyar Mamedyarov si vybral půlbodové volno, stejně jako nasazená dvojka Dmitry Andreikin. Šanci dostat se do průběžného vedení tím dostal Rapport, ale nevyužil ji. S mezinárodním mistrem Marcem Essermanem pouze remizoval.
IM Marc Esserman (Zdroj: oficiální stránky turnaje)
Po čtvrtém kole zbývají pouze dva stoprocentní hráči. Indický velmistr Abhijeet Gupta a anglický velmistr Gawain Jones. Početnou skupinu pronásledovatelů se 3,5 body vede šestnáctiletý Francesco Rambaldi.
Průběžné pořadí po 4. kole
Poř. | Nas. | Tit. | Jméno | Typ | FED | Rtg | Body | TB1 | TB2 | Perfo | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2634 | 4,0 | 10,0 | 5,5 | 3134 | 6,5 | |
2 | 9 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2645 | 4,0 | 9,5 | 5,0 | 3149 | 6,6 | |
3 | 21 | GM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2541 | 3,5 | 11,5 | 6,0 | 2622 | 3,3 |
4 | 7 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2653 | 3,5 | 10,5 | 5,5 | 3105 | 3,6 | |
5 | 3 | GM | Rapport Richard | U18 | HUN | 2720 | 3,5 | 10,5 | 5,5 | 2722 | 0,1 |
6 | 5 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 2718 | 1,4 | |
7 | 4 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2702 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 2694 | -0,2 | |
8 | 12 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2610 | 3,5 | 9,5 | 5,5 | 3075 | 3,9 | |
9 | 6 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 3,5 | 9,5 | 5,0 | 2669 | 0,6 | |
10 | 24 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2511 | 3,5 | 9,5 | 5,0 | 2581 | 2, |
Ekologická reklama: Někdo chce jet podívat se do Koutů nad Desnou na MČR (po poledni z Prahy), místa v autě 608 220 382.