Dvojí potěšení
16.06.2013 03:21Po výhře nad Magnusem Carlsenem ve 3. kole Talova memoriálu se Fabiano Caruana usadil spolu s Gelfandem, Mamedyarovem a Nakamurou v čele tabulky. Druhé potěšení přináší Italovi pohled na liverating, kde poskočil na post světové trojky.
Dnes je na pořadu volný den, 4. kolo zahajuje v pondělí od 13.00 hodin.
Talův memoriál - tabulka po 3. kole | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Body | ||||||
1. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | * | 1 | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | 2 | 2881 |
2. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | * | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2926 |
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | . | . | * | 1 | . | . | . | . | ½ | ½ | 2 | 2907 |
4. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | . | . | 0 | * | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 2904 |
5. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | ½ | . | . | . | * | ½ | . | . | ½ | . | 1½ | 2767 |
6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | . | 0 | . | . | ½ | * | . | . | 1 | . | 1½ | 2749 |
7. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | . | 0 | . | . | . | . | * | ½ | . | 1 | 1½ | 2786 |
8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | ½ | . | . | 0 | . | . | ½ | * | . | . | 1 | 2676 |
9. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | . | . | ½ | . | ½ | 0 | . | . | * | . | 1 | 2625 |
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | . | . | ½ | 0 | . | . | 0 | . | . | * | ½ | 2527 |
3. kolo |
||||
---|---|---|---|---|
Gelfand, Boris | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | 23 | A40 |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 26 | E32 |
Nakamura, Hikaru | - Karjakin, Sergey | 1-0 | 52 | D85 |
Anand, Viswanathan | - Morozevich, Alexander | 1-0 | 60 | C92 |
Carlsen, Magnus | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 62 | A07 |