Dvě na útěku
03.06.2019 11:55 | Turnaj kandidátů ženy 2019Úvodní tři kola vynesla do vedení Nanu Dzagnidze (foto web turnaje) a Aleksandru Goryachkinu, s odstupem půl bodu je sleduje Tan Zhongyi. Ve soutěži velice vyrovnaných hráček je dobrý začátek velmi důležitý.
Po úvodním opatrném oťukávacím kole se turnaj kandidátek utěšeně rozjel, druhé kolo přineslo první vavříny a ve třetím kole tekla již krev na všech šachovnicích. Nejmladší z účastnic Aleksandra Goryachkina nesehrála moc zdařile nedávné ME žen, ale v Kazani je jí Fortuna příznivě nakloněna, a své malé výhody dokázala zrealizovat ve dvou dlouhých koncovkách, když soupeřky již v omezeném čase nenašly záchranné možnosti.
-
. kolo -
. kolo -
-
. kolo -
. kolo -
Nana Dzagnidze se prosadila ve složitějších pozicích, "double" proti sestrám Muzyčukovým je velmi cenné. I když proti Marii šlo spíše o technickou realizaci převahy po příliš optimistické oběti pěšce v zahájení.
-
. kolo -
. kolo -
Tento turnaj nemá jasného favorita, ale kdybych měl tipovat, určitě bych neočekával, že po třech kolech bude tabulku uzavírat Anna Muzyčuk, i když se mi zdá, že v poslední době se jí výsledkově nedaří tak jako dříve. V Kazani ji zatím neposlouchá taktika, jak dokazuje i následující mírně šílená partie.
-
. kolo -
. kolo -
Průběžný stav po 3 kolech
FIDE Women's Candidates Kazan (RUS), 30 v-17 vi 2019 | cat. XII (2532) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2522 | * | * | . | . | . | . | 1 | . | ½ | . | . | . | 1 | . | . | . | 2½ | 2808 |
2. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2510 | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2½ | 2811 |
3. | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2513 | . | . | ½ | . | * | * | . | . | . | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 2 | 2662 |
4. | Gunina, Valentina | g | RUS | 2506 | 0 | . | . | . | . | . | * | * | 1 | . | . | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2540 |
5. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2546 | ½ | . | . | . | . | . | 0 | . | * | * | . | . | ½ | . | . | . | 1 | 2402 |
6. | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2563 | . | . | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | * | * | . | . | ½ | . | 1 | 2395 |
7. | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2554 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | ½ | . | . | . | * | * | . | . | 1 | 2399 |
8. | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2539 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | * | ½ | 2255 |
Komplet partií prvních 3 kol k přehrání
-
. kolo -
. kolo -