V čele FM Burdalev a FM Jiří Kočiščák
15.11.2012 12:09 | III. ročník OPEN BRNOIII. ročník mezinárodního šachového festivalu OPEN BRNO 2012 se koná ve dnech 10. - 17. 11. 2012 v prostorách hotelu Brno. Akce se koná za finanční podpory města Brna. V rámci festivalu se koná mezinárodní šachový turnaj započít
Na startu hlavního turnaje se sešlo 73 účastníků z Německa, Polska, Rakouska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny, Anglie, Islandu, Slovenska, Lotyšska, Rumunska, Izraele a České republiky. Mezi největší favority turnaje patří ruští mezinárodní velmistři Alexander Potapov a Mikhail Ivanov (ten však nastoupil až od třetího kola a dvoubodové manko bude velmi těžko dohánět) a FM Jiří Kočiščák, který je nejvýše nasazeným hráčem.
Po 6. kole je v čele dvojice hráčů Burdalev (Ukr.), který povolil svý soupeřům jenom 2 remízy a Kočiščák, který vyhrál všechny své partie, ale nastoupil až od 2. kola. Velkým překvapením jsou výsledky Václava Chládka, který ve 2. kole porazil favorizovaného Kuchynku a remizoval další 4 partie s hráči s ELO v průměru o 250 bodů vyšším (Výsledky a průběžné pořadí).
Turnaj v rapidu se stal kořistí Evgenye Golcmana, který ztratil pouze 1 bod za 2 remízy. Druhé místo obsadil Potapov a třetí Burdalev z Ukrajinny. Nejlepším českým hráčem byl na 8. místě Stanislav Messerschmidt.
Poř. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Golcman Evgeny | RUS | 2274 | 0 | 6.0 | 21.5 | 29.0 | 5 | |
2 | GM | Potapov Alexander | RUS | 2379 | 0 | 5.0 | 20.5 | 29.5 | 4 |
3 | FM | Burdalev Kirill | UKR | 2334 | 0 | 4.5 | 21.0 | 30.0 | 3 |
4 | Wojtczak Maciej | POL | 2219 | 0 | 4.5 | 20.5 | 28.5 | 4 | |
5 | Latas Boguslaw | POL | 2276 | 0 | 4.5 | 18.0 | 26.0 | 4 | |
6 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2318 | 0 | 4.0 | 20.5 | 28.0 | 3 |
7 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2252 | 0 | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 2 |
8 | Messerschmidt Stanislav | CZE | 1993 | 0 | 3.5 | 16.5 | 22.5 | 3 | |
9 | Glacner Karel | CZE | 1600 | 0 | 3.5 | 13.5 | 19.5 | 3 | |
10 | Sremanak Slavomir | SVK | 2120 | 0 | 3.0 | 19.5 | 27.0 | 3 | |
11 | Frantsuzova Lyudmila | RUS | 1764 | 0 | 3.0 | 16.0 | 22.5 | 3 | |
12 | Eichler Bretislav | CZE | 1701 | 0 | 3.0 | 12.5 | 18.5 | 2 | |
13 | Romanek Zdenek | CZE | 1671 | 0 | 2.5 | 13.0 | 20.5 | 2 | |
14 | Martirosyan Artyom | CZE | 0 | 1000 | 2.0 | 17.0 | 23.0 | 2 | |
15 | Feldvabl Vilem | CZE | 1797 | 0 | 1.5 | 15.5 | 21.0 | 0 | |
16 | Potapova Tatiana | RUS | 1637 | 0 | 1.5 | 14.5 | 20.0 | 0 |
Podrobné aktuální výsledky a vybrané partie jsou k dispozici na adrese www.czechtour.net.