Jedničkou stále Carlsen
01.03.2010 18:33 | Fide ELO žebříčekV lednu se stal novou světovou jedničkou fenomenální Nor Magnus Carlsen a vystřídal tak na této pozici dlouho sedícího Bulhara Veselina Topalova. Na turnaji ve Wijk aan Zee připsal další 3 body a zvýšil své maximum na 2813. Jeho pozice ...
Svět
Jedničkou naší extraligy se stal novoborský Viťugov (2710).
Světovému žebříčku nadále vládne s odskokem více jak 20 bodů elitní pětka – Carlsen, Topalov, Kramnik, Anand a Aroňan. Skvělé výkony předvádí v poslední době Šakrjar Mameďarov, je už šestý a i 7. Griščuk si dost polepšil. K velkým skokanům patřil i Nakamura, který vystoupal na 2735 a 17. místo.
Z českého pohledu je zajímavý postup Lázničky na 72. místo. Navara je se stejným Elo 2708 na 31. místě, Movsesjan s bodem více na 29. příčce a do elitní společnosti vystoupal skvělými výkony i novoborský host Nikita Viťugov z Ruska, který je s hodnotou 2710 a 28. místem na světě současnou největší hvězdou naší domácí extraligy. 28. března by se v Novém Boru mohli Movsesjan s Viťugovem utkat, tak se máme jistě na co těšit.
TOP 100:
Poř. | Jméno | Titul | Federace | Rating | Part ií | Nar. |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2813 | 13 | 1990 |
2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2805 | 0 | 1975 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2790 | 13 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2787 | 13 | 1969 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2782 | 9 | 1982 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2760 | 9 | 1985 |
7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2756 | 16 | 1983 |
8 | Svidler, Peter | g | RUS | 2750 | 9 | 1976 |
9 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2750 | 7 | 1968 |
10 | Wang, Yue | g | CHN | 2749 | 0 | 1987 |
11 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2748 | 13 | 1969 |
12 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2740 | 7 | 1986 |
13 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2740 | 7 | 1987 |
14 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2737 | 13 | 1972 |
15 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2737 | 0 | 1983 |
16 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2736 | 0 | 1983 |
17 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2735 | 21 | 1987 |
18 | Leko, Peter | g | HUN | 2735 | 13 | 1979 |
19 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2727 | 9 | 1990 |
20 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2725 | 14 | 1983 |
21 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2725 | 13 | 1990 |
22 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2721 | 7 | 1980 |
23 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2720 | 9 | 1976 |
24 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2715 | 6 | 1977 |
25 | Wang, Hao | g | CHN | 2715 | 0 | 1989 |
26 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2714 | 19 | 1983 |
27 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2713 | 13 | 1983 |
28 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2710 | 15 | 1987 |
29 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2709 | 10 | 1978 |
30 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2708 | 10 | 1982 |
31 | Navara, David | g | CZE | 2708 | 0 | 1985 |
32 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2705 | 18 | 1979 |
33 | Adams, Michael | g | ENG | 2704 | 10 | 1971 |
34 | Kamsky, Gata | g | USA | 2702 | 28 | 1974 |
35 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2702 | 0 | 1979 |
36 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2701 | 14 | 1987 |
37 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2700 | 9 | 1985 |
38 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2697 | 8 | 1974 |
39 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2697 | 0 | 1973 |
40 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2695 | 9 | 1983 |
41 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2691 | 22 | 1985 |
42 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2689 | 35 | 1991 |
43 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2688 | 9 | 1971 |
44 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2687 | 9 | 1975 |
45 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2687 | 9 | 1986 |
46 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2686 | 33 | 1981 |
47 | Short, Nigel D | g | ENG | 2686 | 13 | 1965 |
48 | Miroshnichenko, Evgenij | g | UKR | 2686 | 0 | 1978 |
49 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2684 | 18 | 1971 |
50 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2682 | 18 | 1985 |
51 | Polgar, Judit | g | HUN | 2682 | 0 | 1976 |
52 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2680 | 22 | 1992 |
53 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2675 | 15 | 1983 |
54 | Kurnosov, Igor | g | RUS | 2674 | 9 | 1985 |
55 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2672 | 13 | 1983 |
56 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2670 | 10 | 1981 |
57 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2670 | 0 | 1986 |
58 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2669 | 18 | 1965 |
59 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2668 | 9 | 1980 |
60 | Grachev, Boris | g | RUS | 2667 | 27 | 1986 |
61 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 2667 | 18 | 1966 |
62 | Ni, Hua | g | CHN | 2667 | 13 | 1983 |
63 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2667 | 9 | 1985 |
64 | So, Wesley | g | PHI | 2665 | 22 | 1993 |
65 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2665 | 18 | 1977 |
66 | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | 9 | 1985 |
67 | Meier, Georg | g | GER | 2663 | 9 | 1987 |
68 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2661 | 13 | 1976 |
69 | Harikrishna, P. | g | IND | 2660 | 27 | 1986 |
70 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2660 | 18 | 1987 |
71 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2660 | 9 | 1985 |
72 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2659 | 9 | 1988 |
73 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2659 | 0 | 1985 |
74 | Lautier, Joel | g | FRA | 2658 | 0 | 1973 |
75 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2657 | 19 | 1986 |
76 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2657 | 18 | 1984 |
77 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2657 | 0 | 1953 |
78 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2656 | 18 | 1990 |
79 | Avrukh, Boris | g | ISR | 2656 | 0 | 1978 |
80 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2655 | 18 | 1985 |
81 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2653 | 13 | 1973 |
82 | Dreev, Alexey | g | RUS | 2653 | 9 | 1969 |
83 | Savchenko, Boris | g | RUS | 2652 | 18 | 1986 |
84 | Pashikian, Arman | g | ARM | 2652 | 15 | 1987 |
85 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2652 | 9 | 1963 |
86 | Roiz, Michael | g | ISR | 2652 | 6 | 1983 |
87 | Smeets, Jan | g | NED | 2651 | 14 | 1985 |
88 | Seirawan, Yasser | g | USA | 2651 | 1 | 1960 |
89 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2650 | 20 | 1977 |
90 | Fridman, Daniel | g | GER | 2650 | 10 | 1976 |
91 | Zhou, Jianchao | g | CHN | 2650 | 9 | 1988 |
92 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2649 | 18 | 1981 |
93 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2648 | 29 | 1989 |
94 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2647 | 14 | 1968 |
95 | Gustafsson, Jan | g | GER | 2646 | 10 | 1979 |
96 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2645 | 9 | 1990 |
97 | Baklan, Vladimir | g | UKR | 2644 | 9 | 1978 |
98 | Milov, Vadim | g | SUI | 2644 | 0 | 1972 |
99 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2643 | 18 | 1967 |
100 | Lastin, Alexander | g | RUS | 2643 | 9 | 1976 |
101 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2643 | 9 | 1976 |
Česká republika
Lázničkovo nové maximum: 2659
Česká republika drží s průměrem elitní desítky 2580, 24 velmistry a 69 mezinárodními mistry 19.
pozici mezi 129 hodnocenými zeměmi.
Za dva měsíce se obvykle nedá udělat žádná velká díra do světa - většina hráčů české špičky nezapočítává žádnou změnu,
což se týká i naší jedničky, Davida Navary. Někteří ale stihli sehrát jeden či dva turnaje, výjimky tvoří z elitní
stovky pouze IM Juřek (29 partií, 2355) a IM Přibyl (26 partií, 2323). Z těch úspěšných zmiňme dvojku Viktora Lázničku,
který přidal pár bodíků v Pamploně a dosáhl životního maxima 2659. V květnu se dá ale očekávat spíše pokles, neboť se
započítají soutěže družstev, kde se zatím moc nedaří. 12 bodů z Litomyšli pomohlo k překročení velmistrovské hranice
Martinu Petrovi, dosáhl ratingu 2507. 14 bodů připsal na stejném turnaji Jan Bernášek a vrací se pomalu k 2500 bodům,
chybí mu ještě 10. Životní maximum, a to jistě ne poslední, vykázal také Jan Krejčí, který připsal na turnajích Donau
Open a Puchar Gor Opawskich 32 bodů a vyšplhal se na s ratingem 2486 na 18. místo žebříčku ČR.
TOP 50 ČR:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Navara, David | g | CZE | 2708 | 0 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2659 | 9 | 1988 |
3 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2615 | 9 | 1970 |
4 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2591 | 7 | 1977 |
5 | Votava, Jan | g | CZE | 2561 | 0 | 1974 |
6 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2554 | 0 | 1973 |
7 | Oral, Tomas | g | CZE | 2546 | 0 | 1977 |
8 | Haba, Petr | g | CZE | 2542 | 0 | 1965 |
9 | Simacek, Pavel | m | CZE | 2513 | 18 | 1979 |
10 | Cvek, Robert | g | CZE | 2508 | 0 | 1979 |
10 | Mirumian, Vigen | g | CZE | 2508 | 0 | 1977 |
12 | Rausis, Igor | g | CZE | 2507 | 18 | 1961 |
12 | Petr, Martin | m | CZE | 2507 | 9 | 1988 |
14 | Kalod, Radek | g | CZE | 2502 | 0 | 1978 |
15 | Polak, Tomas | g | CZE | 2500 | 0 | 1974 |
16 | Jansa, Vlastimil | g | CZE | 2498 | 7 | 1942 |
17 | Bernasek, Jan | m | CZE | 2490 | 9 | 1986 |
18 | Krejci, Jan | m | CZE | 2486 | 16 | 1992 |
19 | Velicka, Petr | g | CZE | 2485 | 18 | 1967 |
19 | Zilka, Stepan | m | CZE | 2485 | 0 | 1988 |
21 | Jirovsky, Milos | g | CZE | 2482 | 0 | 1974 |
22 | Talla, Vladimir | m | CZE | 2478 | 9 | 1973 |
23 | Kanovsky, David | m | CZE | 2467 | 17 | 1986 |
24 | Rasik, Vitezslav | m | CZE | 2464 | 0 | 1973 |
25 | Hausner, Ivan | m | CZE | 2460 | 0 | 1952 |
26 | Vokac, Marek | g | CZE | 2458 | 18 | 1958 |
27 | Kulhanek, Tomas | m | CZE | 2444 | 18 | 1978 |
28 | Konopka, Michal | m | CZE | 2442 | 9 | 1966 |
29 | Voloshin, Leonid | g | CZE | 2441 | 7 | 1964 |
29 | Biolek, Richard | m | CZE | 2441 | 0 | 1970 |
31 | Neuman, Petr | m | CZE | 2439 | 7 | 1978 |
32 | Klima, Lukas | m | CZE | 2433 | 0 | 1977 |
33 | Civin, Tomas | CZE | 2429 | 0 | 1976 | |
33 | Orsag, Milan | m | CZE | 2429 | 0 | 1964 |
35 | Rojicek, Vojtech | m | CZE | 2426 | 0 | 1990 |
36 | Zvara, Petr | m | CZE | 2424 | 9 | 1975 |
36 | Cech, Pavel | m | CZE | 2424 | 0 | 1974 |
38 | Meduna, Eduard | g | CZE | 2422 | 0 | 1950 |
39 | Cifka, Stanislav | f | CZE | 2418 | 7 | 1987 |
40 | Cernousek, Lukas | m | CZE | 2417 | 0 | 1983 |
41 | Sosna, Jan | m | CZE | 2413 | 0 | 1960 |
41 | Spacek, Petr | m | CZE | 2413 | 0 | 1954 |
43 | Blatny, Pavel | g | CZE | 2407 | 0 | 1968 |
44 | Jackova, Jana | m | CZE | 2403 | 0 | 1982 |
45 | Priehoda, Vitezslav | m | CZE | 2402 | 0 | 1960 |
46 | Lechtynsky, Jiri | g | CZE | 2400 | 9 | 1947 |
47 | Berezjuk, Sergej | m | CZE | 2399 | 0 | 1960 |
48 | Jirka, Jiri | m | CZE | 2398 | 0 | 1983 |
49 | Dolezal, Radoslav | m | CZE | 2396 | 9 | 1977 |
50 | Plat, Vojtech | m | CZE | 2395 | 9 | 1994 |
Slovensko
Eva Repkova
Slovensko drží s průměrem elitní desítky 2530, 10 velmistry a 21 mezinárodními mistry 30. pozici
na světě, tedy přes stagnaci kleslo o 2 příčky.
Jestli v ČR se toho neděle mnoho, slovenští hráči toho odehráli ještě méně. Výjimku tvoří Sergej Movsesjan, který ale
na Gibraltaru zůstal na svých a Mikuláš Maník, který krom Litomyšle stihnul ještě 2 turnaje v Indii a připsal 7 bodů.
TOP 20 SVK:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2709 | 10 | 1978 |
2 | Markos, Jan | g | SVK | 2549 | 0 | 1985 |
3 | Ftacnik, Lubomir | g | SVK | 2546 | 0 | 1957 |
4 | Petrik, Tomas | g | SVK | 2531 | 0 | 1980 |
4 | Stohl, Igor | g | SVK | 2531 | 0 | 1964 |
6 | Jurcik, Marian | m | SVK | 2510 | 0 | 1987 |
7 | Timoscenko, Gennadij | g | SVK | 2495 | 0 | 1949 |
8 | Mrva, Martin | g | SVK | 2485 | 0 | 1971 |
9 | Likavsky, Tomas | g | SVK | 2476 | 0 | 1971 |
10 | Macak, Stefan | m | SVK | 2470 | 0 | 1985 |
10 | Vavrak, Peter | m | SVK | 2470 | 0 | 1982 |
12 | Michalik, Peter | m | SVK | 2446 | 0 | 1990 |
13 | Manik, Mikulas | g | SVK | 2442 | 31 | 1975 |
14 | Repkova, Eva | m | SVK | 2434 | 0 | 1975 |
15 | Meszaros, Michal | m | SVK | 2422 | 0 | 1987 |
16 | Pinter, Erik | m | SVK | 2418 | 0 | 1982 |
17 | Lanc, Alois | m | SVK | 2411 | 0 | 1948 |
18 | Lipka, Juraj | m | SVK | 2409 | 0 | 1975 |
19 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2401 | 0 | 1977 |
19 | Tibensky, Robert | m | SVK | 2401 | 0 | 1960 |
21 | Rigo, Zsolt | m | SVK | 2397 | 0 | 1981 |
Odkazy:
Najdi se na FIDETop 100 se změnami
live rating - neoficiální
Top 100 CZE
Top 100 SVK
Stránky LOK s databázemi ke stažení
Hledání člena a české žebříčky