Polsko proti Ukrajině
29.05.2012 14:02 | 4th European Chess Festival - Lublin 2012V polském Lublinu, historickém městě se 400 000 obyvateli, se konal čtvrtý ročník Evropského šachového festivalu. Jeho hlavní akcí byl mezinárodní velmistrovský turnaj, hraný jako zápas pětičlenných týmů Polska a Ukrajiny. Každ...
Poláci nastoupili ve složení GM Mateusz Bartel (2677), GM Bartosz Soćko (2635), GM Kamil Mitoń (2622), GM Bartolomiej Macieja (2614) a GM Dariusz Swiercz (2585), tedy hned se třemi hráči, kteří hrají českou extraligu. Z ukrajinského týmu je českému fanouškovi nejznámější GM Anton Korobov (2678), jeho spoluhráči byli GM Zahar Jefimenko (2689), GM Jurij Kryvoručko (2676), GM Jaroslav Žerebuch (2632) a již zmíněný GM Sergej Fedorčuk (2634).
Hrálo se tempem 90 minut na 40 tahů a 30 minut do konce partie s přidáváním 30 sekund za tah od prvního tahu. Čekací doba byla stanovena na 15 minut, remíza před 40. tahem nebyla povolena. Cenový fond zápasu činil 6000 €. Součástí akce byly i živé šachy, hrané na místním náměstí. Prohlédnout si je můžete v bohaté fotogalerii.
Výsledková tabulka
No | Name & Surname | Fed. | Rat. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Total | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Zahar Efimenko | UKR | 2689 | X | X | X | X | X | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 14,5 |
A2 | Anton Korobov | UKR | 2678 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
A3 | Yuriy Kryvoruchko | UKR | 2676 | X | X | X | X | X | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | |
A4 | Sergey Fedorchuk | UKR | 2634 | X | X | X | X | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | |
A5 | Yaroslav Zherebukh | UKR | 2632 | X | X | X | X | X | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | |
B1 | Mateusz Bartel | POL | 2677 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | X | X | X | X | 1,5 | 10,5 |
B2 | Bartosz Soćko | POL | 2635 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | X | X | X | X | 1,5 | |
B3 | Kamil Mitoń | POL | 2622 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X | X | X | X | X | 2 | |
B4 | Bartłomiej Macieja | POL | 2614 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 2,5 | |
B5 | Dariusz Świercz | POL | 2585 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 3 |
Já mám s Fedorčukem z extraligy 50% černými. Tak to ti Poláci byli pěkně slabí...