Velmistrovský turnaj pro Kriebela
26.04.2011 01:02 | 32.ročník Turnajů šachových nadějíVčera skončil v Národním domě ve Frýdku-Místku mezinárodní šachový festival, kterého se zúčastnilo celkem 319 účastníků z 11 zemí. Již 32. ročník měl na programu mládežnický Turnaj šachových nadějí, o něco mladší jsou ...
Turnaj šachových nadějí:
Mládež hrála tři turnaje rozdělena do 3 věkových kategorií – do 9, 12 a 15 let. I zde ovšem platilo ustálené pravidlo, že mladší hráči mohou hrát v kategorii starších, což si vyzkoušel např. devítiletý mistr EU Van Thai Dai Nguen, který obsadil skvělé 5. místo mezi patnáctiletými.
TSN-U9:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Dolansky Lukas | CZE | 1250 | TJ Spartak Kaplice | 8.5 | 43.5 | 55.5 | 43.5 | |
2 | Jobda Rafal | POL | 1250 | SP 3 Bielsko-Biala | 8.0 | 42.0 | 55.0 | 43.0 | |
3 | Ferkova Dominika | SVK | 1381 | BSK Bardejov | 7.0 | 40.0 | 51.5 | 36.0 | |
4 | Kucharska Honorata | POL | 1250 | UPS przy SP 8 Chrzanow | 7.0 | 38.5 | 51.0 | 34.0 | |
5 | Nemcova Karin | CZE | 1634 | SK OAZA Praha | 6.5 | 40.5 | 53.0 | 34.5 | |
6 | Halamicek Radek | CZE | 1100 | Beskydska sachova skola o.s. | 6.5 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | |
7 | Ayrapetov Andrey | RUS | 1250 | Moscow | 6.0 | 42.0 | 52.5 | 37.0 | |
8 | Vorisek Jakub | CZE | 1250 | TJ Bohemians Praha | 6.0 | 40.0 | 53.0 | 35.0 | |
9 | Shvedau Mikhail | BLR | 1250 | Minsk | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 27.0 | |
10 | Gresova Zuzana | CZE | 1000 | Beskydska sachova skola o.s. | 6.0 | 34.5 | 42.5 | 26.0 |
TSN-U12:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Spacek Oliver | SVK | 1900 | SK Stare Mesto | 7.5 | 41.0 | 52.5 | 37.5 | |
2 | Marek Matyas | CZE | 1933 | Beskydska sachova skola o.s. | 7.5 | 41.0 | 51.0 | 37.0 | |
3 | Wisniewski Michal | POL | 1571 | PUKS Rodlo Opole | 7.0 | 44.0 | 56.0 | 39.0 | |
4 | Vrecion Jiri | CZE | 1609 | Sachovy klub Zdice | 6.5 | 39.0 | 49.5 | 33.0 | |
5 | Kanakova Natalka | CZE | 1613 | Beskydska sachova skola o.s. | 6.5 | 37.5 | 48.0 | 32.0 | |
6 | Claridge-Hansen William | ENG | 1713 | England | 6.5 | 37.0 | 47.0 | 31.5 | |
7 | Brejnik Gustav | CZE | 1454 | Klub sachistu Steti | 6.0 | 42.5 | 54.0 | 35.0 | |
8 | Vykouk Jan | CZE | 1683 | SVC Most | 6.0 | 41.0 | 52.0 | 38.5 | |
9 | Kuleshov Georgyi | BLR | 1250 | Minsk | 6.0 | 39.0 | 48.0 | 29.0 | |
10 | Sucikova Svetlana | SVK | 1734 | SK SZS Celovce | 6.0 | 36.0 | 46.0 | 30.0 |
TSN-U15:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Vucic Mihovil | CRO | 1950 | SSK Konaki | 7.5 | 41.5 | 52.0 | 39.5 | |
2 | Foo William J | ENG | 1876 | England | 7.0 | 38.0 | 49.5 | 34.5 | |
3 | Pavelek Tomas | CZE | 1943 | Beskydska sachova skola o.s. | 7.0 | 36.5 | 46.5 | 35.0 | |
4 | Miculka David | CZE | 1863 | TJ Namest n/Oslavou | 6.5 | 40.0 | 50.5 | 35.0 | |
5 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 1720 | Beskydska sachova skola o.s. | 6.5 | 38.0 | 48.0 | 32.0 | |
6 | Taylor Adam C | ENG | 1000 | England | 6.0 | 38.5 | 48.5 | 30.5 | |
7 | Kerdik Adam | SVK | 1781 | Liptovska Sachova Skola | 6.0 | 37.0 | 46.0 | 31.0 | |
8 | Kratochvil Vit | CZE | 1945 | TJ Namest n/Oslavou | 6.0 | 34.5 | 45.5 | 31.0 | |
9 | Slampa Jan | CZE | 1967 | TJ Sokol Udlice | 5.5 | 41.5 | 53.5 | 34.5 | |
10 | Alexandrovskiy Dmitry | RUS | 1250 | Moscow | 5.5 | 40.5 | 52.0 | 30.5 |
Pobeskydí:
Krom klasického otevřeného turnaje se letos hrály hned tři turnaje uzavřené s možností plnit mezinárodní normy. Ve velmistrovském turnaji se podařilo splnit pouze normu mezinárodního mistra – vítěznému FM Tadeáši Kriebelovi a též Poláku Szablowskému, který už měl ale potřebné 3 normy uhrané a čeká jen na udělení titulu. V IM turnaji Pobeskydí B splnila normu WGM Karina Szepkovská-Horowská, které stačilo 6,5 bodu. Stejný výsledek byl málo platný jejímu kolegovi Danielu Sadzikowskému, kterému chybělo pár bodíků na průměrném Elo – má totiž o 88 vyšší rating než jeho úspěšná kolegyně. V turnaji C zvítězil polabinský Aleš Jedlička, 5,5 bodu ale na normu nestačilo. V Openu byl nejúspěšnější odchovanec BŠŠ Jiří Kočiščák.
Pobeskydí A:
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | FM | Kriebel Tadeas | CZE | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 24.50 | 0.0 | 2 |
2 | IM | Kanovsky David | CZE | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 22.75 | 0.0 | 4 |
3 | GM | Komliakov Viktor | MDA | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 23.25 | 0.0 | 2 |
4 | GM | Velicka Petr | CZE | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 21.25 | 0.0 | 2 |
5 | Szablowski Pawel | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 | 0.5 | 4 | |
6 | GM | Dydyshko Viacheslav | BLR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 | 0.5 | 2 |
7 | FM | Straka Josef Jr | SVK | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 19.00 | 0.0 | 1 |
8 | IM | Krejci Jan | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4.0 | 16.50 | 0.0 | 2 |
9 | IM | Rojicek Vojtech | CZE | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3.5 | 14.50 | 0.0 | 1 |
10 | IM | Payen Arnaud | FRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2.5 | 11.75 | 0.0 | 1 |
Pobeskydí B:
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | IM | Kulicov Oleg | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 | 0.0 | 5 |
2 | FM | Sadzikowski Daniel | POL | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 | 0.0 | 5 |
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 0.0 | 5 |
4 | IM | Petran Peter | SVK | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 21.00 | 0.0 | 3 |
5 | IM | Poloch Petr | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 | 0.0 | 4 |
6 | FM | Rosko Lubos | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 | 0.0 | 4 |
7 | Pagerka Martin | SVK | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 13.00 | 0.0 | 1 | |
8 | FM | Novotny Michal | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 3.0 | 11.00 | 0.0 | 2 |
9 | Klecker Tadeas | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2.0 | 6.25 | 0.0 | 1 | |
10 | Sosovicka Juraj | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.75 | 0.0 | 0 |
Pobeskydí C:
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | FM | Jedlicka Ales | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 22.75 | 0.0 | 3 |
2 | FM | Petenyi Tamas | SVK | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 22.50 | 0.0 | 3 |
3 | IM | Vesselovsky Serguei | CZE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 22.25 | 0.0 | 1 |
4 | Obrusnik Michal | POL | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 22.00 | 0.0 | 3 | |
5 | IM | Jurek Josef | CZE | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 21.50 | 0.0 | 3 |
6 | IM | Michenka Jozef | CZE | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 | 0.0 | 2 |
7 | Schwarz Dusan | SVK | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19.50 | 0.0 | 2 | |
8 | FM | Wiley Tom E | ENG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 | 17.75 | 0.0 | 0 |
9 | Matuszewski Michal | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.5 | 14.25 | 0.0 | 2 | |
10 | Cajka Tibor | SVK | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 | 9.25 | 0.0 | 0 |
Pobeskydí - Open:
Poř. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | FM | Kociscak Jiri | CZE | 2285 | Sachovy klub GEOFIN Ostrava | 7.5 | 44.0 | 56.0 | 38.5 |
2 | Janczarski Michal | POL | 2296 | Polonia Warszawa | 7.0 | 43.0 | 54.5 | 38.0 | |
3 | Lewicki Miroslaw | POL | 2138 | UKS przy SP 8 Chrzanow | 7.0 | 42.0 | 54.0 | 37.5 | |
4 | Straka Vojtech | CZE | 2101 | SK OAZA Praha | 7.0 | 39.0 | 50.0 | 36.5 | |
5 | Orzechowski Jacek | POL | 2274 | 6.5 | 39.5 | 51.0 | 35.0 | ||
6 | Fargac Martin | CZE | 1939 | TZ Trinec | 6.5 | 39.0 | 48.5 | 34.0 | |
7 | Polacik Igor | SVK | 2180 | SK Doprastav Bratislava | 6.5 | 37.0 | 47.0 | 33.0 | |
8 | FM | Bombek Peter | SVK | 2201 | SKS Dubnica N/V | 6.5 | 36.0 | 46.5 | 32.5 |
9 | Krejci Jan | CZE | 2174 | Tatran Litovel | 6.5 | 35.0 | 43.0 | 28.5 | |
10 | Mrazek Lumir | CZE | 2160 | SK Slavia Orlova | 6.0 | 42.0 | 52.0 | 34.5 |
Fotogalerie
Hlavní hrací sál Národního domu. (zdroj: BŠŠ)
IM Kaňovský byl s 5,5 body určitě méně spokojený než za ním sedící FM Tadeáš Kriebel. (zdroj: BŠŠ)
Řada rodičů s dětmi si užívala venkovní šachové procházky. (zdroj: BŠŠ)
Autogramiáda aktuálních přeborníků ČR. (zdroj: BŠŠ)
Svou 2. schůzi měl ve Frýdku-Místku i nový VV ŠSČR. (zdroj: BŠŠ)
Ve Frýdku-Místku prý nemají pouze dobré šachisty…večerní vystoupení. (zdroj: BŠŠ)
Partie k přehrání:
Sehrané partie turnajů Pobeskydí jsou postupně doplňovány na webu pořadatele. Nabízíme k přehraní partie GM turnaje.
Odkazy:
webvýsledky
Re Raflar: se ani nedivím, že je to nejsledovanější video, opět uděluji
Videá z TŠN sa dajú vkladať na inú webovú stránku spolu s PGN prehrávačom pomocou tohto kódu :
<iframe src="http://www.c7c5.com/?pgid=videoframe&columns=4&records=20&event=http://www.c7c5.com/?pgid=videos&event=T%C5%A0N+2011" frameborder="0" allowtransparency="true" width="100%" height="1000"> <p><a href="http://www.c7c5.com/?pgid=videos&event=http://www.c7c5.com/?pgid=videos&event=T%C5%A0N+2011">Videá</a></p>
Treba si len prispôsobiť parametre columns, records,height.
Výhodou je, že po vložení kódu sa už netreba o nič starať.Videá sa budú automaticky objavovať na stránke hneď po ich nahratí na YouTube.
</iframe>
Jinak opravdu skvělá akce, velké poděkování pořadatelům. Dbají na všechny detaily a stále vymýšlejí něco nového k lepšímu pro účastníky.
Perfektní povídání pana Ing. Gonsiora. Dle mého ten nejpovolanější k tomuto tématu. Pro zhlédnutí pro všechny trenéry, s takovým postojem kdyby trénovali všichni, zase by byly české šachy o něco rytířštější disciplínou...
... nejsledovanější video aniž byl odkaz uveden zde na nss?! No to po hození toho odkazu sem začne počtem konkurovat Klausovu psacímu peru.
Najsledovanejšie video z TŠN 2011: Ing. Evžen Gonsior - Význam šachovej hry pre formovanie osobnosti dieťaťa
Partie se mi trochu po hře na výhru vymkla z rukou a pozice už byla pro bílého vyhraná. Zápis patrně nikdo neopravil, po 48. ... Vd3+ (jediná výhoda oproti 48. ... Vf2+ je v tom, že bílý může opakovat tahy) šel bílý zpět 49. Kg2 a černý reklamoval remis po 49. ... Vd2+. 49. Ke2 samozřejmě vyhrávalo.
No to zaprvé nezdůvodňuje proč to neopravili později a zadruhé to nezdůvodňuje proč bílý přijal remis ve vyhrané pozici.
Ke4 se predpokladam nehralo, kral se tam umistil kdyz se na digitalni sachovnici nastavovala remiza..
Já gratuluji pořadatelům k tomu, jak široký program připravili a vše s nadhledem zvládli. Již nyní se přihlašuji na příští rok. Vypište turnaj, nebo alespoň kategorii, nad 70 let.
To je zajímavé, protože po 49.Ke2 by vyhrál bílý. Takže chyba zápisu nebo se oba zbláznili.
Já jsem asi hloupý, ale varianta v partii Szablowski - Kriebel 49....Vxa4 50. Vb8+ Kf7 51. a8D Vxa8 52. Vxa8 g2 53. Va1 Sf2 54 Kxe4 g1D 55. Vxg1 Sxg1 se mi zdá docela vyhraná za černého.