Destructor Magnus
19.04.2015 06:04 | Memoriál Vugara Gašimova 2015Magnus Carlsen (web turnaje) nenechal nikoho na pochybách, kdo je mistrem světa. Ve 2. kole memoriálu neúprosně ztrestal Mamedyarova za nepovedené zahájení a zařadil se do vedoucí skupinky turnaje, zbývající partie skončily remízami.
. kolo -
. kolo -
Průběžný stav po 2. kole
№ | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramnik Vladimir | 2783 | RUS | * | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
2 | So Wesley | 2788 | USA | ½ | * | 1 | 1.5 | |||||||
3 | Mamedov Rauf | 2651 | AZE | * | ½ | ½ | 1 | |||||||
4 | Anand Viswanathan | 2791 | IND | * | ½ | ½ | 1 | |||||||
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 2754 | AZE | * | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
6 | Caruana Fabiano | 2802 | ITA | ½ | * | ½ | 1 | |||||||
7 | Carlsen Magnus | 2863 | NOR | ½ | 1 | * | 1.5 | |||||||
8 | Vachier-Lagrave Maxime | 2762 | FRA | ½ | ½ | * | 1 | |||||||
9 | Giri Anish | 2790 | NED | 0 | ½ | * | 0.5 | |||||||
10 | Adams Michael | 2746 | ENG | 0 | ½ | * | 0.5 |
Taková šňůra výher jakou předvedl nedávno Caruana by chtěla zopakovat, takhle většina jede na turnaj bojovat o 2.místo. Zajímavý by byl určitě turnaj složený z bojovníků..Nakamura, So, Topalov, pár číňánků, Aronian, David...Carlsen je tam kde je mimojiné protože dře všechno do konce v čemž mu pomáhá i dobrá fyzická kondice v které má nad většinou také navrch.
Deflace Ela nám pokračuje, po dnešku nad hranicí 2800 zůstal už jen poslední hráč, Carlsen, vytlačil Caruanu.
Magnus
Magnus si se zahájením moc hlavu neláme. V 1.kole zkusil "Marshallův plán" nyní zase Velkou holandskou zeď. Uvidíme, co s tím zmůže nájezdník Caruana.
Destructor má zajímavou statistiku třetích kol, na posledních čtyřech ( ! ) turnajích v něm prohrál.