České Budějovice 7.kolo Bouře přichází
08.07.2021 08:34 | TurnajeSedmé kolo bylo ve znamení tvrdých bojů o každý půl bod. Poslední dvě kola přichází, valí se bouře.
Pořadí po 7 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | ||
1 | 3 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2563 | Czech Republic | 4,5 | 16,00 | 0,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2447 | Austria | 4,0 | 15,00 | 0,0 | |
3 | 1 | GM | Stefansson Hlifar Hannes | ISL | 2517 | Iceland | 4,0 | 13,75 | 0,5 | |
6 | GM | Khenkin Igor | GER | 2539 | Germany | 4,0 | 13,75 | 0,5 | ||
5 | 10 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2459 | Czech Republic | 4,0 | 12,50 | 0,0 | |
6 | 5 | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | 2328 | Germany | 3,5 | 10,25 | 0,0 | |
7 | 8 | Reuker Jari | GER | 2410 | Germany | 3,5 | 9,75 | 0,0 | ||
8 | 4 | FM | Colbow Collin | GER | 2353 | Germany | 3,0 | 10,25 | 0,0 | |
9 | 9 | FM | Morgunov Marc | AUT | 2393 | Austria | 3,0 | 9,25 | 0,0 | |
10 | 7 | FM | Haring Filip | SVK | 2395 | Slovakia | 1,5 | 5,50 | 0,0 |
Ve Fide Openu A byla jedna z nejdůležitějších bitev mezi Štěpánem Hrbkem a Vaškem Fiňkem. Vašek nestál nic moc, ale Štěpán se jeden moment nedobře zorientoval a prohrál. Dneska nás (tím pádem) čeká souboj na prvním stole mezi Pepou Havelkou (vede turnaj se 6/7) a Vaškem Fiňkem (5,5/7).
Pořadí po 7 kole Open turnaj - prvních deset hráčů
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | 5 | FM | Havelka Josef | CZE | 2387 | SK OAZA Praha | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2353 | Slovakia | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
3 | 2 | IM | Schnider Gert | AUT | 2416 | Austria | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
4 | 4 | GM | Neuman Petr | CZE | 2397 | SK Line | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
5 | 10 | FM | Hollan Martin | CZE | 2343 | Slavia Kromeriz | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
6 | 12 | FM | Svanda Ondrej | CZE | 2317 | SK Stare Mesto | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | |
7 | 9 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2352 | Germany | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
8 | 6 | FM | Finek Vaclav | CZE | 2378 | TJ Desko Liberec | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
9 | 1 | FM | Straka Vojtech | CZE | 2417 | Moravska Slavia Brno | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 33,5 | |
10 | 13 | FM | Hollan Petr | CZE | 2303 | Slavia Kromeriz | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 31,0 |
Pět a půl bodů mají dále tito hráči a budou hrát takto:
Plischki S. - Scnider G. (budou si moci po partii hezky popovídat)
Hollan M. - Neuman P. (to bude hezký souboj, nevím na koho bych vsadil)
Švanda O. - Maník M. (čekám tvrdou bitvu)
Tabulka podle pomocného hodnocení po 7 kole - B turnaj
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Body |
1 | Antal Jozsef | 1944 | HUN | 53w1 | 15b½ | 23w1 | 19b½ | 58w1 | 9b1 | 3b1 | 2w | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lizner Milan | 1860 | CZE | 71w1 | 49b½ | 43w1 | 15b½ | 19w1 | 17b1 | 8w1 | 1b | 6,0 |
3 | Junghannss Fabian | 1746 | GER | 35w1 | 45b1 | 27w1 | 11b1 | 5w1 | 8b½ | 1w0 | 7b | 5,5 |
4 | Sibl Vaclav | 1892 | CZE | 68w1 | 40b1 | 19w½ | 8b½ | 15w1 | 12b1 | 5w½ | 11b | 5,5 |
5 | Chval Petr | 1888 | CZE | 80b1 | 22w1 | 50b1 | 18w1 | 3b0 | 10w1 | 4b½ | 6w | 5,5 |
6 | Svetly Jiri | 1833 | CZE | 64w½ | 77b1 | 49w1 | 16b1 | 8w0 | 43b1 | 24w1 | 5b | 5,5 |
7 | Simacek Vaclav | 1799 | CZE | 72b1 | 70w½ | -0 | 51w1 | 25b1 | 26w1 | 16b1 | 3w | 5,5 |
8 | Kotleska Roman | 1722 | CZE | 69b1 | 52w1 | 10b1 | 4w½ | 6b1 | 3w½ | 2b0 | 14w | 5,0 |
9 | Lener Jaroslav | 1772 | CZE | 76b1 | 17w1 | -0 | 61w1 | 33b1 | 1w0 | 27b1 | 12b | 5,0 |
10 | Janouskova Adela | 1595 | CZE | 74w1 | 48b1 | 8w0 | 63b1 | 11w1 | 5b0 | 35w1 | 13b | 5,0 |
11 | Krupansky Jaromir | 1737 | CZE | 44b1 | 61w1 | 33b1 | 3w0 | 10b0 | 52w1 | 28b1 | 4w | 5,0 |
12 | Berka Lubos | 1681 | CZE | 88b1 | 32w½ | 70b½ | 28w1 | 44b1 | 4w0 | 34b1 | 9w | 5,0 |
13 | Petkov Andon | 1697 | CZE | 83b1 | 28w1 | 18b0 | 72w1 | 17b0 | 38w1 | 30b1 | 10w | 5,0 |
14 | Slajs Vlastimil | 1775 | CZE | 47w0 | 89b1 | 53w1 | 45b½ | 54w1 | 30b½ | 20w1 | 8b | 5,0 |
15 | Beran Jakub | 1598 | CZE | 65b1 | 1w½ | 31b1 | 2w½ | 4b0 | 18w½ | 44b1 | 17w | 4,5 |
16 | Titera Libor | 1857 | CZE | 56b1 | 36w1 | 26b½ | 6w0 | 18b1 | 50w1 | 7w0 | 20b | 4,5 |
17 | Jodas Daniel | 1511 | CZE | 95w1 | 9b0 | 59w1 | 48b1 | 13w1 | 2w0 | 22b½ | 15b | 4,5 |
18 | Svoboda Marek | 0 | CZE | 54w1 | 60b1 | 13w1 | 5b0 | 16w0 | 15b½ | 43w1 | 19b | 4,5 |
19 | Valasek Jakub | 1642 | CZE | 93b1 | 86w1 | 4b½ | 1w½ | 2b0 | 44w½ | 51b1 | 18w | 4,5 |
20 | Kutil Adam | 0 | CZE | 62b½ | 41w1 | 29b½ | 22w1 | 46b½ | 21w1 | 14b0 | 16w | 4,5 |
Uvidíme jak to dopadne, ale bouře přichází a nejenom na šachovnicích.
. kolo -