České Budějovice 6.kolo Velká Bitva
07.07.2021 10:15 | TurnajeVe velmistrovském turnaji vyhrál pěkně Tomáš Kraus a stále drží šanci na velmistrovskou normu. Vlasta Babula remízoval a Filipi Haring prohrál. Filipovi nevyšla forma.
Ve Fide Openu A se asi nejvíce pozornosti soustředilo na partii Vašek Finěk - Milan Borkovec, partii rozebírám, bez stroje. Podívejte se, fragment analýzy je i na přehrání.
Pořadí po 6 kole v uzavřeném GM turnaji
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | ||
1 | 2 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2447 | Austria | 4,0 | 13,25 | 0,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | GM | Stefansson Hlifar Hannes | ISL | 2517 | Iceland | 3,5 | 11,25 | 0,0 | |
3 | 3 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2563 | Czech Republic | 3,5 | 10,50 | 0,0 | |
4 | 10 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2459 | Czech Republic | 3,5 | 8,75 | 0,0 | |
5 | 5 | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | 2328 | Germany | 3,5 | 8,50 | 0,0 | |
6 | 6 | GM | Khenkin Igor | GER | 2539 | Germany | 3,0 | 8,50 | 0,0 | |
7 | 9 | FM | Morgunov Marc | AUT | 2393 | Austria | 3,0 | 7,50 | 0,0 | |
8 | 4 | FM | Colbow Collin | GER | 2353 | Germany | 2,5 | 7,00 | 0,0 | |
9 | 8 | Reuker Jari | GER | 2410 | Germany | 2,5 | 5,50 | 0,0 | ||
10 | 7 | FM | Haring Filip | SVK | 2395 | Slovakia | 1,0 | 2,75 | 0,0 |
Důležitý souboj byl na první šachovnici, kde Josef Havelka porazil Gerta Schnidera a Pepa turnaj vede. Důležitou výhru zaznamenal velmistr Petr Neuman s Vladimírem Vojtkem.
Tabulka podle pomocného hodnocení po 6 kole - Open
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Body | ||
1 | FM | Havelka Josef | 2387 | CZE | 47b1 | 43w1 | 18b1 | 20w½ | 37b1 | 6w1 | 2b | 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Neuman Petr | 2397 | CZE | 75w1 | 72b1 | 12w1 | 3b½ | 19w½ | 21b1 | 1w | 5,0 | |
3 | GM | Manik Mikulas | 2353 | SVK | 79w1 | 44b1 | 61w1 | 2w½ | 20b1 | 5b½ | 4w | 5,0 | |
4 | IM | Plischki Sebastian | 2352 | GER | 39b½ | 67w1 | 7b½ | 32w1 | 41b1 | 19w1 | 3b | 5,0 | |
5 | FM | Straka Vojtech | 2417 | CZE | 34b1 | 7w½ | 48b1 | 31w1 | 11b½ | 3w½ | 14b | 4,5 | |
6 | IM | Schnider Gert | 2416 | AUT | 81w1 | 113b1 | 21w½ | 15b1 | 13w1 | 1b0 | 9w | 4,5 | |
7 | Lajbl Jan | 2147 | CZE | 94w1 | 5b½ | 4w½ | 70b1 | 9w½ | 37w1 | 11b | 4,5 | ||
8 | FM | Finek Vaclav | 2378 | CZE | 108w1 | 30b1 | 46w1 | 19b½ | 10w½ | 12w½ | 15b | 4,5 | |
9 | Zeman Matyas | 2261 | CZE | 95b1 | 17w1 | 25b½ | 39w½ | 7b½ | 40w1 | 6b | 4,5 |
Skvělé výkony předvádějí Sebastian Placer a Lada Zelbová. Lada včera prohrála s dalším mladíkem Štěpánem Hrbkem. Nicméně je to její první prohra a hraje na neuvěřitelné perfo skoro 2300 (!!)
Turnaj se pomalu dostává do finiše, kdo vyhraje? Zatím je všechno otevřené.
. kolo -