Na Mitropě zbývají do konce poslední dvě kola. Čeští muži po remíze se Slovinskem a výhře nad Slovenskem okupují sympatické třetí místo. Ženy se Slovinskem vysoko prohrály, Slovensko však těsně porazily a jsou průběžně šesté.
Souboj se Slovinskem proběhl v bojovném, ale vyrovnaném duchu, kde asi největší šance na výhru (i když stále ne moc velké) měl Honza Krejčí na první šachovnici, který měl věžovku s pěšcem navíc. Ani tady však k rezultátu nedošlo, a tak tento souboj skončil mrtvým během čtyř remíz.
Šach. | 2 | Czech Republic | ELO | - | 5 | Slovenia | ELO | 2 : 2 |
---|
4.1 | GM | | 2538 | - | IM | | 2428 | ½ - ½ |
4.2 | IM | | 2487 | - | IM | | 2421 | ½ - ½ |
4.3 | GM | | 2504 | - | IM | | 2395 | ½ - ½ |
4.4 | IM | | 2432 | - | FM | | 2392 | ½ - ½ |
V zápase se Slovenskem se sice Cyril Ponížil dopustil vážné chyby 18...Da5?, po které se dostal do špatné pozice, ale naštěstí ostatní spoluhráči Cyrila podrželi. Honza Krejčí černými velmi pěkně a nenápadně přehrál Repku. Jako první však zvítězil Tadeáš Kriebel, který krásně zavěsil v zajímavé a oboustranně bojovné partii. Do třetice pak zvítězil Štěpán Žilka, který Neyhebavera udolal v mírně lepší koncovce. Velmi cenné vítězství našich hráčů! Dnes nás čeká snad relativně snazší zápas s posledními Švýcary (ale klopýtnout se dá s kýmkoli, takže pozor!) a klíčový duel o medaile pak pravděpodobně proběhne v posledním kole proti domácím Maďarům.
Šach. | 6 | Slovakia | ELO | - | 2 | Czech Republic | ELO | 1 : 3 |
---|
3.1 | IM | | 2475 | - | GM | | 2538 | 0 - 1 |
3.2 | IM | | 2472 | - | IM | | 2487 | 0 - 1 |
3.3 | FM | | 2442 | - | IM | | 2480 | 1 - 0 |
3.4 | | | 2437 | - | GM | | 2504 | 0 - 1 |
Křížová tabulka po 7. kole - muži
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 |
---|
1 | Croatia | * | 2 | 2 | 2½ | 2½ | | | 3 | 3 | 3 | 12 | 18,0 |
2 | Hungary | 2 | * | | | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 11 | 17,0 |
3 | Czech Republic | 2 | | * | 1 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | | 10 | 17,5 |
4 | France | 1½ | | 3 | * | | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17,0 |
5 | Austria | 1½ | 1½ | ½ | | * | 2 | 2 | | 2½ | 2½ | 6 | 12,5 |
6 | Slovenia | | ½ | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | | 1½ | 2 | 5 | 12,0 |
7 | Slovakia | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1½ | * | 2½ | | 2 | 5 | 12,0 |
8 | Germany | 1 | 1½ | ½ | 2 | | | 1½ | * | 2½ | 2½ | 5 | 11,5 |
9 | Italy | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | | 1½ | * | | 4 | 12,0 |
10 | Switzerland | 1 | 1½ | | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | | * | 2 | 10,5 |
Našim ženám se zápas proti Slovinsku vůbec nepovedl. Jana Zpěváková stála bílými velice špatně už po zahájení, které se jí tentokrát hrubě nevyvedlo, Magda Miturová se rovněž bílými dostala ve střední hře pod tlak, který nemohla ustát (a to mohla navíc soupeřka vyhrát daleko rychleji po krásném brutálním 29...Dxe3!!) a Anna Marie Koubová získala černými ve střední hře pěšce a jasně lepší pozici, ale partii postupně kazila, až se hodnocení pozice zcela otočilo. Jedinou remízu tak uhrála Nataša Richterová, která dlouho bojovala o výhru, ale její soupeřka v koncovce ubránila půl bodu.
Bo. | 2 | Czech Republic | Rtg | - | 5 | Slovenia | Rtg | ½ :3½ |
---|
4.1 | WIM | | 2188 | - | WGM | | 2182 | 0 - 1 |
4.2 | WIM | | 2188 | - | WFM | | 2164 | ½ - ½ |
4.3 | | | 2134 | - | WFM | | 2128 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1805 | - | WFM | | 2194 | 0 - 1 |
Zápas se Slovenskem se našim ženám vydařil o poznání lépe. Po třech rychlých remízách na prvních třech šachovnicích převážila misky vah na naši stranu Anna Marie Koubová, která tentokrát sehrála parádní partii a do puntíku využila vážnou chybu své soupeřky, které se dopustila tahem 12...Jd5?. Závěr soutěže však nebude pro naše ženy vůbec jednoduchý: utkají se totiž s momentálně třetím Polskem a druhým Maďarskem.
Bo. | 6 | Slovakia | Rtg | - | 2 | Czech Republic | Rtg | 1½:2½ |
---|
3.1 | IM | | 2315 | - | WIM | | 2188 | ½ - ½ |
3.2 | WFM | | 2158 | - | WIM | | 2188 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1991 | - | | | 2134 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1928 | - | | | 1805 | 0 - 1 |
Křížová tabulka po 7. kole - ženy
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
---|
1 | France | * | | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | | 3 | 2 | 11 | 18,0 |
2 | Hungary | | * | 1½ | 1½ | 3 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18,0 |
3 | Poland | 2½ | 2½ | * | 1½ | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 9 | 15,5 |
4 | Croatia | 1½ | 2½ | 2½ | * | | 3½ | 1 | 1 | 3 | | 8 | 15,0 |
5 | Slovenia | 1½ | 1 | 2 | | * | 3½ | | 2½ | 1½ | 3½ | 7 | 15,5 |
6 | Czech Republic | ½ | | | ½ | ½ | * | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 7 | 11,5 |
7 | Germany | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | * | | 2 | 4 | 6 | 14,0 |
8 | Austria | | 0 | 2 | 3 | 1½ | 1½ | | * | 2 | 2½ | 6 | 12,5 |
9 | Italy | 1 | 1 | | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2 | * | | 5 | 11,5 |
10 | Slovakia | 2 | 2 | 1 | | ½ | 1½ | 0 | 1½ | | * | 2 | 8,5 |
Partie k přehrání
25.09.2017 14:17 | giocozo: Spíše bych zvednul laťku pro GM na 2600. Ale s tím kondičním balem a odebráním titulu bych souhlasil.
Výborně. Letošní stříbro považuji za cennější než loňské zlato, protože to bylo naše áčko vyfutrováno dvěma protřelými top reprezentanty. Blahopřeji zejména Tadeášovi, za dlouhodobé úsilí je norma zaslouženou odměnou.
Super výkon ode všech, zvláště pak GM Krejčího na první desce (bez prohry, perfo 2676).
Gratulace!
Stříbro je krásný úspěch, srdečná a velká gratulace.
Umístění družstva mužů v posledních deseti letech: 2016 - 1. místo, 2015 - 7., 2014 - 9., 2013 - 3., 2012 - 6., 2011 - 5., 2010 - 7., 2009 - 6., 2008 - 3., 2007 - 5.
2. místo je skvělý výsledek! Gratulace!
Chorvati na tom byli ještě o chlup lépe, ale spokojenost tu musí být.
Všichni naši bojovali bezvadně, velmistři Krejčí a Žilka přímo skvěle. Výborná práce.
Gratulace chlapcům! Slováci nám ale moc nepomohli, dvě nejdelší remíézy 10 tahů?!.Co se dá dělat, rozhodlo utkání s Francii.
Vypadá to výborně, pokud to Tadeáš dotáhne, získá GM normu! No a případné vítězství týmu by bylo taky super!!!
U Tadešovy partie je jako výsledek remíza, bylo by dobré to přepsat.
Ve Světovém poháru velice zajímavá koncovka. Aronjan je velmi blízko triumfu.
Pořád se ještě hraje Finále Světového poháru a je to neobyčejně zajímavé. Nezapomeňte se dívat !