Carlsen už dýchá Karjakinovi na záda
15.05.2013 09:48Zatímco Karjakin připsal v posledních dvou kolech pouze půl bodu za remízu s Anandem, světová jednička Magnus Carlsen zaznamenal dvě výhry. Nejprve sám přibrzdil Karjakina a ve včerejším 6. kole porazil bílými Radjabova.
Do konce turnaje zbývají tři kola. Dnešní sedmé můžete sledovat od 15.00 hodin on-line.
Tabulka po 6. kole
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11 | ||||
2 | CARLSEN Magnus | NOR | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 13 | ||||
3 | NAKAMURA Hikaru | USA | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 9,75 | ||||
4 | ARONIAN Levon | ARM | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 9,25 | ||||
5 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 10 | ||||
6 | SVIDLER Peter | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 8,5 | ||||
7 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6,75 | ||||
8 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5,5 | ||||
9 | WANG Hao | CHN | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5,5 | ||||
10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3,25 |
Carlsen má rozhodně příjemnější soupeře do posledních třech kol, myslím, že přírůstek bodů méně než 2,5 od sebe rozhodně neočekává.