Carlsen si na ostrově Man zlepšil rating o 11 bodů a smazal tím letní ztráty. Pět bodů si připsal také Caruana. Ratingově se na něj ovšem dotáhl Mamedyarov, který získal osm bodů v klubovém poháru. Kramnika stál otevřený turnaj osm bodů, ale svoji bilanci mírně vylepšil v klubovém poháru, kde připsal bod.
Poř. | Jméno | Tit | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2837 | 9 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2801 | 0 | 1982 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2799 | 9 | 1992 |
4 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2799 | 5 | 1985 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2796 | 2 | 1990 |
6 | So, Wesley | g | USA | 2788 | 0 | 1993 |
7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | 13 | 1975 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2782 | 11 | 1969 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2782 | 5 | 1983 |
10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2780 | 9 | 1987 |
Ostrov Man přilákal také kompletní ženskou špičku. Hou si v silném otevřeném turnaji polepšila rating o dva body. Ju se naopak nedařilo. Přišla o 12 bodů a také pozici světové dvojky. Kosteniuk předvedla mírně podprůměrný výkon a odepsala tři body.
Poř. | Jméno | Tit | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2680 | 8 | 1994 |
2 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2576 | 0 | 1990 |
3 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2567 | 9 | 1991 |
4 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2549 | 10 | 1984 |
5 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2544 | 0 | 1992 |
6 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2542 | 0 | 1983 |
7 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2541 | 0 | 1989 |
8 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2528 | 0 | 1997 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2524 | 7 | 1987 |
10 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2523 | 0 | 1991 |
Navara připsal v polské lize a klubovém poháru šest bodů ratingu. Rausis naopak šest bodů ztratil. Pozici české trojky ovšem udržel. Hráček nedokázal v Německu navázat na výkon v chorvatské lize a v součtu získal pouze tři body. Nedařilo se Štočkovi, který ve čtyřech ligových partiích přišel o 14 ratingových bodů. Krejčí naopak 15 bodů připsal a posunul se na šestou příčku žebříčku.
Poř. | Jméno | Tit | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2732 | 10 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2656 | 6 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2626 | 12 | 1961 |
4 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2613 | 11 | 1970 |
5 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2567 | 4 | 1977 |
6 | Krejci, Jan | g | CZE | 2566 | 6 | 1992 |
7 | Plat, Vojtech | g | CZE | 2560 | 12 | 1994 |
8 | Michalik, Peter | g | CZE | 2549 | 7 | 1990 |
9 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2548 | 3 | 1973 |
10 | Votava, Jan | g | CZE | 2519 | 2 | 1974 |
Havlíková si upevnila pozici ženské trojky, když připsala v německé lize 10 ratingových bodů. Ještě úspěšnější byla Miturová, která připsala 22 bodů. Vůbec se naopak nedařilo Novosadové, která odečetla 18 bodů.
Poř. | Jméno | Tit | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2298 | 3 | 1986 |
2 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2293 | 2 | 1993 |
3 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2282 | 2 | 1992 |
4 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2233 | 0 | 1991 |
5 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2220 | 3 | 1993 |
6 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2217 | 1 | 1959 |
7 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2190 | 1 | 1975 |
8 | Orsagova, Silvie | wm | CZE | 2176 | 1 | 1975 |
9 | Korenova, Martina | wm | CZE | 2169 | 2 | 1975 |
10 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2166 | 4 | 1990 |