Carlsen obhájil s bodem náskoku
12.10.2015 22:44Titul mistra světa v rapid šachu obhájil Magnus Carlsen. V patnáctikolovém turnaji nepoznal přemožitele a s 11,5 body obsadil suveréně první místo. Stříbro patří Nepomniachtchimu, bronz bere Radjabov.
Povedený závěr předvedl David Navara a s 9,5 body obsadil 23. místo.
Konečné pořadí po 15 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 11,5 | 2723 | 2917 | 26,0 |
2 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 10,5 | 2712 | 2849 | 24,4 |
3 | 16 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 10,5 | 2681 | 2822 | 32,2 |
4 | 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2749 | 10,5 | 2673 | 2813 | 26,0 |
5 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 10,0 | 2712 | 2819 | 96,6 |
6 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 10,0 | 2696 | 2813 | 6,4 |
7 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 10,0 | 2696 | 2809 | 47,2 |
8 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2835 | 10,0 | 2690 | 2804 | -10,0 |
9 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 10,0 | 2686 | 2800 | 45,6 |
10 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 10,0 | 2676 | 2791 | 3,4 |
11 | 11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2756 | 10,0 | 2673 | 2792 | 13,8 |
12 | 19 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2733 | 10,0 | 2648 | 2767 | 12,8 |
13 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 9,5 | 2737 | 2805 | 93,6 |
14 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 9,5 | 2735 | 2803 | 77,0 |
15 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 9,5 | 2733 | 2811 | 62,0 |
16 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 9,5 | 2722 | 2804 | 46,2 |
17 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 9,5 | 2706 | 2781 | 50,2 |
18 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 9,5 | 2698 | 2782 | 35,2 |
19 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 9,5 | 2678 | 2767 | -13,0 |
20 | 66 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2631 | 9,5 | 2672 | 2748 | 49,0 |
21 | 44 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2681 | 9,5 | 2668 | 2752 | 30,4 |
22 | 27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 9,5 | 2659 | 2746 | 15,4 |
23 | 45 | GM | Navara David | CZE | 2673 | 9,5 | 2655 | 2740 | 28,6 |
24 | 29 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 9,5 | 2651 | 2736 | 14,0 |
25 | 6 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2800 | 9,5 | 2646 | 2737 | -22,8 |
famózní výkon Davida v posledních čtyřech kolech