Carlsen mistrem světa v blesku, stříbrný Jan-Krzysztof Duda
30.12.2018 22:06Po neúspěchu v rapidu si Magnus Carlsen vše vynahradil v blesku a získal titul mistra světa. Jeho výkonu 17/21 dokázal sekundovat pouze Jan-Krzysztof Duda, který skočil o půl bodu stříbrný avšak dva body před třetím Nakamurou.
Konečné pořadí
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2939 | 17,0 | 2962 | 256,0 | 264,0 | 20 | 14,6 | |
2 | 32 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2694 | 16,5 | 2930 | 257,0 | 265,0 | 20 | 123,6 | |
3 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2889 | 14,5 | 2845 | 260,5 | 270,0 | 20 | -17,0 | |
4 | 3 | GM | Aronian Levon | ARM | 2858 | 14,0 | 2833 | 260,0 | 268,5 | 20 | -10,0 | |
5 | 11 | GM | Svidler Peter | RUS | 2770 | 14,0 | 2831 | 264,5 | 274,0 | 20 | 35,0 | |
6 | 4 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2846 | 14,0 | 2817 | 254,0 | 262,5 | 20 | -11,8 | |
7 | 12 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 14,0 | 2800 | 255,5 | 265,0 | 20 | 22,8 | |
8 | 9 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2777 | 13,5 | 2799 | 258,5 | 268,5 | 20 | 15,8 | |
9 | 6 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2825 | 13,5 | 2796 | 257,5 | 266,0 | 20 | -10,2 | |
10 | 14 | GM | Giri Anish | NED | 2751 | 13,5 | 2779 | 254,5 | 264,0 | 20 | 19,4 |
Gratulace Magnussovi.