Carlsen: mistr světa třech disciplín
20.06.2014 17:14Magnus Carlsen vybojoval v Dubaji oba tituly. Po triumfu v rapid šachu si připsal prvenství a titul mistra světa i v bleskovém šachu. Celý bod náskoku nasbíral na celkově druhého Iana Nepomniachtchiho a bronzového Hikaru Nakamuru.
Český reprezentant Viktor Láznička si na konto připsal 11 bodů a obsadil 43. příčku.
MS v bleskovém šachu - konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2837 | 17.0 | 2738 | 257.5 | 0.0 | |
2 | 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2816 | 16.0 | 2740 | 256.0 | 0.0 | |
3 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2879 | 16.0 | 2734 | 256.5 | 0.0 | |
4 | 8 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2817 | 14.0 | 2718 | 254.5 | 0.0 | |
5 | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2822 | 13.5 | 2722 | 252.5 | 0.0 | |
6 | 3 | GM | Aronian Levon | ARM | 2863 | 13.5 | 2707 | 250.0 | 0.0 | |
7 | 6 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2827 | 13.5 | 2694 | 251.5 | 0.0 | |
8 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2766 | 13.5 | 2666 | 233.5 | 0.0 | |
9 | 32 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2689 | 13.0 | 2716 | 245.0 | 0.0 | |
10 | 17 | GM | Morozevich Alexander | RUS | 2741 | 13.0 | 2673 | 233.0 | 0.0 |
Tenhle ten Kárlsen to fakt myslí vážně...