Anand poráží Aroniana
13.03.2014 14:22První dějství turnaje kandidátů je zakončeno. Výhru si připsal Viši Anand, když na úvod porazil jednoho z největších favoritů Levona Aroniana. Zbylé duely skončily nerozhodně.
Round 1 (March 13, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anand, Viswanathan | - Aronian, Levon | 1-0 | 47 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
Andreikin, Dmitry | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 32 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Topalov, Veselin | ½-½ | 36 | D11 | Slav Defence | |
Karjakin, Sergey | - Svidler, Peter | ½-½ | 26 | B48 | Sicilian Paulsen |
FIDE Candidates 2014 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |
2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
3. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | . | . | ½ | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
4. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | . | . | . | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | . | . | . | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | . | . | . | . | ½ |
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | ½ |
7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | ½ |
8. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * | 0 |
Anand go go!!!
DANIEL32
Druhá možnost je, že Anándovi zapomněli říct, že má být outsider, a on porazil "omylem" favorita.
Aronian začal zkušeně švýcarským gambitem, aby se vyhl silnějším soupeřům! Asi mu neřekli, že to není švýcar. Pak je tu ještě druhá možnost, prohra s Anandem mu udělá takovou ostudu, že ho všichni ostatní budou chtít porazit a on toho využije a udělá teď 100%.
1 výhra nic neznamená, nicméně je to pro Aroniana citelná ztráta ... Bylo na Anandovi vidět, že má chuť bojovat a chuť vyhrát... Kdo ví, třeba outsider Anand překvapí v konečném hodnocení??
Anandovi asi niekto prelozil prispevky nasho ZMB-ika, zrejme sa seriozne nastval :-))) a povedal si, ze hned od zaciatku zabojuje, aby nebol posledny. Ma myslim lepsie sance ako vlani Radzabov, ktory tiez pekne startoval...
lol, tak nakonec po všech těch analýzách a hlasováních vede Anand
no... tak to jestli to skutečně Levon chce celé vyhrát, tak si bere rozeběh jako hrom ...