Adventní řešitelská soutěž zná vítěze
26.12.2015 12:15Počas adventu v termíne od 1.12. do 24.12.2015 sa zapojilo do súťaže #bavimesasachom celkom 48 súťažiacich.
Súťažilo sa o hodnotné knižky pre prvých troch výhercov ale taktiež aj o poukážku na mesačný tréning zdarma na portáli sachovetreningy.sk pre všetkých, ktorí nevyhrali hlavné ceny a poslali aspoň 15 riešení.
Hlavným cieľom súťaže bolo vytvoriť pre šachistov priestor, na aj keď krátky, ale pravidelný denný tréning. Úlohy sa samozrejme líšili svojou náročnosťou, a po úvodných jedno a dvojťažkách sa v závere prevažne objavovali trojťažky a štvorťažky.
Spestrením diagramov boli aj dva "chytáky", ktorých cieľom bolo zapojiť fantáziu a nenasledovať len to, čo sa píše v zadaniach, ale rozmýšľať nad úlohou.
Srdečne gratulujem víťazom na prvých troch miestach 1. janjurco, 2. Radovan B, 3. Moliik ako aj výhercom poukážky mesačného tréningu Ondra a výhercom DVD Recept na strednú hru Lukaš a DVD Umenie koncoviek Dušan Jančovič.
Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili, bavili sa šachom a prinútili sa denne vyriešiť aspoň jeden diagram, čo bolo prvoradým cieľom. Taktiež by som sa rád poďakoval portálu nss.cz (nájdete v ich eshope aj ďalšie zaujímavé knižky, stojí za pozretie) a portálu sachovetreningy.sk.
Ak sa vám súťaž páčila, alebo by ste radi privítali niečo podobné v budúcnosti, neváhajte nám napísať nižšie odkaz v komentároch.
Na záver ešte uvádzam diagram, ktorý súťažiaci spolu so svojimi riešeniami označili za najkrajší. BNT dá mat štvrtým ťahom.
Konečné poradie:
Poradie | Nick | Počet bodov | PH1 | PH2 |
1 | janjurco | 60 | 24 | 82 |
2 | Radovan B | 60 | 24 | 110 |
3 | Moliik | 60 | 24 | 183 |
4 | Marek Tobias | 60 | 24 | 192 |
5 | Maroš Mellen | 60 | 24 | 210 |
6 | Dušan Jančovič | 60 | 24 | 337 |
7 | Miro | 60 | 24 | 471 |
8 | OndrejFranko | 59 | 24 | 399 |
9 | Peter Jančovič | 59 | 23 | 285 |
10 | Stefan Galdik | 59 | 23 | 336 |
11 | Lukaš | 56 | 23 | 282 |
12 | Vojtastr | 56 | 23 | 313 |
13 | rastak | 56 | 23 | 368 |
14 | Tomas | 56 | 23 | 471 |
15 | pauco vlado | 56 | 22 | 413 |
16 | ocnibulva | 54 | 21 | 258 |
17 | waldez9 | 53 | 21 | 437 |
18 | Ján | 51 | 22 | 372 |
19 | Radim Dostál | 51 | 20 | 270 |
20 | Ondrej Vadila | 49 | 21 | 306 |
21 | andyBO | 47 | 21 | 226 |
22 | Tobiáš | 45 | 20 | 211 |
23 | d4e5e4d5 | 44 | 20 | 481 |
24 | Tobiáš Budzák | 40 | 17 | 394 |
25 | Mp3k | 40 | 15 | 225 |
26 | Paula | 38 | 18 | 363 |
27 | Ondra | 34 | 16 | 351 |
28 | Radovan H | 31 | 13 | 262 |
29 | Karin | 31 | 13 | 283 |
30 | NikolasM | 28 | 13 | 169 |
31 | reuben | 19 | 9 | 117 |
32 | jardo58 | 13 | 10 | 151 |
33 | Radim | 7 | 4 | 39 |
34 | NiWo | 7 | 4 | 82 |
35 | Jakabrobi | 5 | 3 | 60 |
36 | Michal Martinovič | 3 | 1 | 30 |
37 | matyas | 2 | 2 | 17 |
38 | Martin Hutman | 2 | 1 | 18 |
39 | anton | 2 | 1 | 24 |
40 | PeterN | 1 | 1 | 4 |
41 | Tomáš | 1 | 1 | 5 |
42 | Romanco | 1 | 1 | 6 |
43 | kiklos | 1 | 1 | 11 |
44 | vozmen | 1 | 1 | 13 |
45 | Roman | 1 | 1 | 17 |
46 | Lukozumro | 1 | 1 | 25 |
47 | David Štofa | 1 | 1 | 33 |
48 | bolek | 1 | 1 | 34 |
Prajem vám za Bratislavskú šachovú akadémiu pohodové sviatky a všetko naj v Novom roku 2016.
Michal Vrba
Video - Víťazi #bavimesasachom 2015 / Bratislavská šachová akadémia /