Adams poprvé vyhrál, Topalov ztrácí
14.12.2016 12:00 | London Chess Classic 2016V pátém kole Adams porazil Topalova a dotáhl se na dělené osmé místo. Zbývající partie skončily remízou. Ve vedení proto zůstává So s půlbodovým náskokem.
Nejzajímavější partií pátého kola byl souboj Adamse s Topalovem. Zvítězil anglický reprezentant, který se tím bodově dotáhl na osmého Vachiera-Lagrave. Topalov zůstává na dně tabulky. Na předposlední místo již ztrácí 1,5 bodu. Partii okomentoval velmistr Petr Hába:
-
. kolo -
. kolo -
GM Michael Adams (zdroj: oficiální stránky)
Ostatní partie skončily remízou. Nejzajímavější z nich byl souboj Vachiera-Lagrave s Caruanou. Caruana se černými dostal k zajímavému útoku, ale zápletka nakonec vyústila jen do třikrát opakované pozice v 34. tahu.
GM Wesley So zůstává vedoucím hráčem (zdroj: oficiální stránky turnaje)
Pořadí po 5. kole
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Wesley | g | USA | 2794 | * | ½ | . | . | 1 | ½ | ½ | . | 1 | . | 3½ |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2785 | ½ | * | ½ | ½ | . | ½ | . | . | 1 | . | 3 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2809 | . | ½ | * | ½ | ½ | . | . | ½ | . | 1 | 3 |
4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | . | ½ | ½ | * | . | . | ½ | ½ | . | 1 | 3 |
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2779 | 0 | . | ½ | . | * | ½ | 1 | . | . | 1 | 3 |
6. | Giri, Anish | g | NED | 2771 | ½ | ½ | . | . | ½ | * | . | ½ | ½ | . | 2½ |
7. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | ½ | . | . | ½ | 0 | . | * | 1 | ½ | . | 2½ |
8. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2804 | . | . | ½ | ½ | . | ½ | 0 | * | . | ½ | 2 |
9. | Adams, Michael | g | ENG | 2748 | 0 | 0 | . | . | . | ½ | ½ | . | * | 1 | 2 |
10. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | ½ | 0 | * | ½ |
-
. kolo -
. kolo -